根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施余姚市工業(yè)企業(yè)“350”梯度培育計(jì)劃的若干意見》(余政辦發(fā)〔2023〕104號(hào))、《關(guān)于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(余政發(fā)〔2024〕16 號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<余姚市人民政府關(guān)于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見>工業(yè)政策實(shí)施細(xì)則的通知》(余經(jīng)發(fā)〔2024〕52 號(hào))等文件精神,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào),市經(jīng)信局、市財(cái)政局聯(lián)合核驗(yàn)審計(jì),現(xiàn)對(duì)2024年度余姚市第一批“350”企業(yè)項(xiàng)目貸款貼息擬補(bǔ)助資金予以公示,具體見附件。
一、公示時(shí)間:2025年8月8日至8月14日。
二、聯(lián)系電話:89554208;通訊地址:余姚市陽明西路239號(hào);郵編:315400。
公示期內(nèi),如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可來人、來信、來電進(jìn)行反映。為便于調(diào)查核實(shí),反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)準(zhǔn)確,有明確的內(nèi)容。來信請(qǐng)署名,來電請(qǐng)說明真實(shí)身份及聯(lián)系電話,我們將做好保密工作。
附件:2024年度余姚市第一批“350”企業(yè)項(xiàng)目貸款貼息擬補(bǔ)助資金明細(xì)
余姚市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2025年8月8日
附件:
2024年度余姚市第一批“350”企業(yè)項(xiàng)目貸款貼息擬補(bǔ)助資金明細(xì)
序號(hào) | 屬地 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬補(bǔ)助金額(萬元) | 已預(yù)撥金額(萬元) | 本次結(jié)算金額(萬元) |
1 | 鳳山街道 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 | 年產(chǎn)300萬臺(tái)家用多功能造型器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 56.870 | 45.496 | 11.374 |
2 | 鳳山街道 | 浙江比依電器股份有限公司 | 年產(chǎn)50萬套廚房智能小家電生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 46.920 | 37.536 | 9.384 |
3 | 鳳山街道 | 浙江比依電器股份有限公司 | 年產(chǎn)30萬臺(tái)廚房小家電建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 2.570 | 2.054 | 0.516 |
4 | 鳳山街道 | 寧波夢(mèng)瑩家居有限公司 | 年產(chǎn)200萬平方米全屋定制智能全自動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目(蜀山村吳蜀線南側(cè)地塊) | 30.170 | 24.136 | 6.034 |
5 | 陽明街道 | 貝隆精密科技股份有限公司 | 年產(chǎn)1億套超精密光學(xué)電子組件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 45.610 | 36.488 | 9.122 |
6 | 陽明街道 | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 年產(chǎn)6000萬顆分體潛望式高端攝像鏡頭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
7 | 陽明街道 | 浙江舜宇智領(lǐng)技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)500萬套高像素車載攝像模組智能生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 72.470 | 57.976 | 14.494 |
8 | 陽明街道 | 寧波舜宇紅外技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)15萬套紅外觀瞄鏡頭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 58.520 | 46.816 | 11.704 |
9 | 陽明街道 | 寧波舜宇光電信息有限公司 | 年產(chǎn)2000萬件一體式潛望手機(jī)攝像模組智能生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
10 | 陽明街道 | 寧波舜宇車載光學(xué)技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)4000萬件高性能車載鏡頭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 84.590 | 63.424 | 21.166 |
11 | 陽明街道 | 浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 大豐文體創(chuàng)意及裝備制造項(xiàng)目二期 | 72.970 | 58.376 | 14.594 |
12 | 梨洲街道 | 寧波固遠(yuǎn)管件有限公司 | 年產(chǎn)2000萬件液壓元件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 28.610 | 22.888 | 5.722 |
13 | 梨洲街道 | 寧波匯德隆五金有限公司 | 年產(chǎn)3000萬套耐磨防濕滑萬向腳生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 9.200 | 7.360 | 1.840 |
14 | 梨洲街道 | 寧波瑞成包裝材料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸高端軟包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 31.020 | 24.816 | 6.204 |
15 | 梨洲街道 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 年產(chǎn)1000萬套汽車空調(diào)管路生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 66.300 | 53.040 | 13.260 |
16 | 蘭江街道 | 寧波洽豐休閑用品有限公司 | 年產(chǎn)50萬套新型戶外智能休閑帳篷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 87.040 | 66.192 | 20.848 |
17 | 蘭江街道 | 富誠汽車零部件有限公司 | 年產(chǎn)150萬套汽車擾流板生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 23.640 | 18.912 | 4.728 |
18 | 蘭江街道 | 神通科技集團(tuán)股份有限公司 | 年產(chǎn)40萬套主動(dòng)式油氣分離生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 27.500 | 22.000 | 5.500 |
19 | 蘭江街道 | 寧波佳音機(jī)電科技股份有限公司 | 年產(chǎn)2000萬套智能家電控制系統(tǒng)核心零部件 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
20 | 朗霞街道 | 寧波海強(qiáng)裝備科技有限公司 | 年產(chǎn)21000套工業(yè)級(jí)無人機(jī)(船)用智能動(dòng)力總成系統(tǒng)項(xiàng)目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
21 | 朗霞街道 | 寧波湛京光學(xué)儀器有限公司 | 年產(chǎn)10萬臺(tái)天文望遠(yuǎn)鏡生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 8.970 | 7.176 | 1.794 |
22 | 朗霞街道 | 寧波湛京光學(xué)儀器有限公司 | 年產(chǎn)100萬套精密光學(xué)儀器項(xiàng)目 | 78.410 | 62.728 | 15.682 |
23 | 朗霞街道 | 寧波更大集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)1200萬套汽車制動(dòng)系統(tǒng)軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 12.020 | 9.616 | 2.404 |
24 | 朗霞街道 | 寧波捷豐現(xiàn)代家俱有限公司 | 年產(chǎn)350萬套環(huán)保大板包覆生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 33.250 | 26.600 | 6.650 |
25 | 朗霞街道 | 余姚市振大塑膠有限公司 | 年產(chǎn)6000萬套軸承座組件數(shù)字化車間生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 23.260 | 18.608 | 4.652 |
26 | 朗霞街道 | 余姚市振大塑膠有限公司 | 年產(chǎn)6000萬套軌道交通減震器制冷設(shè)備部件生產(chǎn)項(xiàng)目(朗霞街道創(chuàng)業(yè)北路北側(cè)地塊工業(yè)用房項(xiàng)目) | 18.940 | 15.152 | 3.788 |
27 | 朗霞街道 | 余姚市歐貝電器有限公司 | 年產(chǎn)100萬臺(tái)煎烤器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 13.740 | 10.992 | 2.748 |
28 | 低塘街道 | 寧波世裕五金電器有限公司 | 年產(chǎn)4500萬套混凝土用高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 21.520 | 17.216 | 4.304 |
29 | 低塘街道 | 寧波世裕五金電器有限公司 | 年產(chǎn)4500萬套高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 11.300 | 9.040 | 2.260 |
30 | 低塘街道 | 寧波振飛窗飾制品有限公司 | 年產(chǎn)8500萬件窗飾配件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 13.040 | 10.432 | 2.608 |
31 | 低塘街道 | 浙江陽明汽車部件有限公司 | 年產(chǎn)500萬套汽車智能電子模塊建設(shè)項(xiàng)目 | 7.530 | 6.024 | 1.506 |
32 | 低塘街道 | 寧波川原精工機(jī)械有限公司 | 年產(chǎn)200萬套新能源汽車高性能圓錐滾子軸承車件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 34.190 | 27.352 | 6.838 |
33 | 低塘街道 | 寧波明訊實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)100萬套新能源汽車高性能電池包核心組件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 13.250 | 10.600 | 2.650 |
34 | 低塘街道 | 寧波明訊實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)50萬套新能源汽車高安全性電池包生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 18.400 | 14.720 | 3.680 |
35 | 低塘街道 | 寧波星煌光電有限公司 | 年產(chǎn)1600萬套攝像頭零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 28.990 | 23.192 | 5.798 |
36 | 泗門鎮(zhèn) | 寧波艾斯伯格電器有限公司 | 艾斯伯格年產(chǎn)新增30萬套車載冰箱項(xiàng)目 | 17.990 | 14.808 | 3.182 |
37 | 泗門鎮(zhèn) | 寧波惠康實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)2000套集裝箱空調(diào)機(jī)組項(xiàng)目 | 11.210 | 8.968 | 2.242 |
38 | 泗門鎮(zhèn) | 浙江喬士智能工業(yè)股份有限公司 | 喬士智能汽車制動(dòng)儲(chǔ)液罐數(shù)字化車間 | 24.290 | 19.432 | 4.858 |
39 | 泗門鎮(zhèn) | 寧波利特舜電氣有限公司 | 年產(chǎn)1200萬套電源連接器數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 23.790 | 19.032 | 4.758 |
40 | 馬渚鎮(zhèn) | 余姚市華宇電器有限公司 | 年產(chǎn)30000臺(tái)組合電器操作機(jī)構(gòu)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 7.030 | 5.624 | 1.406 |
41 | 馬渚鎮(zhèn) | 余姚泰速自動(dòng)化科技有限公司 | 年產(chǎn)200臺(tái)(套)高端智能全自動(dòng)汽車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 16.290 | 13.032 | 3.258 |
42 | 馬渚鎮(zhèn) | 寧波正直科技有限公司 | 年產(chǎn)850萬套燃?xì)饩吲浼a(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 16.640 | 13.360 | 3.280 |
43 | 馬渚鎮(zhèn) | 余姚市銀河日用品有限公司 | 年產(chǎn)3200萬套高檔乳液泵生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 12.930 | 10.344 | 2.586 |
44 | 馬渚鎮(zhèn) | 余姚市銳麒電子有限公司 | 年產(chǎn)1000萬套IML/IME車載智能觸控面板系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目 | 16.700 | 13.360 | 3.340 |
45 | 馬渚鎮(zhèn) | 余姚市銳麒電子有限公司 | 年產(chǎn)200萬套IML/IME車載智能觸控面板系統(tǒng)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 17.520 | 14.016 | 3.504 |
46 | 牟山鎮(zhèn) | 浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 年產(chǎn)300萬套汽車被動(dòng)安全部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
47 | 丈亭鎮(zhèn) | 浙江捷能汽車零部件有限公司 | 年產(chǎn)5億件高強(qiáng)度精密件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 65.920 | 52.736 | 13.184 |
48 | 河姆渡鎮(zhèn) | 浙江慶發(fā)管業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)8000噸聚乙烯(PE)管件數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 29.610 | 23.728 | 5.882 |
49 | 小曹娥鎮(zhèn) | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)1.68萬噸圓銅線生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 14.270 | 11.416 | 2.854 |
50 | 臨山鎮(zhèn) | 余姚市愛迪升電鍍科技有限公司 | 年加工200萬套通訊用連接器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 16.150 | 13.656 | 2.494 |
51 | 黃家埠鎮(zhèn) | 寧波杰立化妝品包裝用品有限公司 | 年產(chǎn)15億件高檔化妝用具智能工廠項(xiàng)目 | 6.100 | 4.880 | 1.220 |
52 | 黃家埠鎮(zhèn) | 基偉休閑用品有限公司 | 年產(chǎn)15萬套戶外休閑沙發(fā)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 9.240 | 7.392 | 1.848 |
53 | 黃家埠鎮(zhèn) | 新尚品科技實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)1萬套綠色云計(jì)算平臺(tái)數(shù)據(jù)中心設(shè)備項(xiàng)目 | 49.140 | 39.312 | 9.828 |
54 | 黃家埠鎮(zhèn) | 寧波正欣消防設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)20萬套醫(yī)用氧氣裝置生產(chǎn)項(xiàng)目 | 71.590 | 57.272 | 14.318 |
55 | 大隱鎮(zhèn) | 寧波生久科技有限公司 | 年產(chǎn)50萬套全鋁釬焊相變液冷散熱器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 23.730 | 18.704 | 5.026 |
56 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)1000套數(shù)字病理智能診斷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 21.510 | 17.056 | 4.454 |
57 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧波舜宇精工股份有限公司 | 年產(chǎn)1600萬件汽車內(nèi)飾功能件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 13.230 | 10.512 | 2.718 |
58 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 寧波金雨科技實(shí)業(yè)有限公司 | 包裝新材料數(shù)字化智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 45.510 | 36.168 | 9.342 |
59 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 浙江正莊實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)2500萬套乳液噴頭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 48.720 | 38.920 | 9.800 |
60 | 中意生態(tài)園 | 銅車馬動(dòng)力科技(寧波)有限公司 | 年產(chǎn)兩千臺(tái)航空飛行器空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 11.500 | 9.200 | 2.300 |
61 | 中意生態(tài)園 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 年產(chǎn)1.5億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目 | 77.240 | 61.792 | 15.448 |
62 | 中意生態(tài)園 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 寧波王龍科技股份有限公司年產(chǎn)6萬噸乙醛技術(shù)改造項(xiàng)目 | 62.110 | 49.632 | 12.478 |
63 | 工業(yè)園區(qū) | 寧波中億智能股份有限公司 | 年產(chǎn)500套5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能成套裝備項(xiàng)目 | 7.850 | 6.280 | 1.570 |
合計(jì) | 2318.620 | 1847.590 | 471.030 |
上一篇:
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2025年部級(jí)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”錄取名單的公示
下一篇:
關(guān)于印發(fā)《溫州市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)實(shí)施方案(試行)》的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于印發(fā)《溫州市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)實(shí)施方案(試行)》的通知
關(guān)于2024年度余姚市第一批“350”企業(yè)項(xiàng)目貸款貼息擬補(bǔ)助資金的公示
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2025年部級(jí)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”錄取名單的公示
舟山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于印發(fā)《舟山市中試平臺(tái)培育管理辦法(試行)》的通知
2025年浙江省第10批獸藥生產(chǎn)企業(yè)GMP檢查驗(yàn)收情況公示
紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于征求《2025年規(guī)范性文件清理結(jié)果意見(征求意見稿)》意見的通知
TOP
客服
電話
微信