- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 復(fù)雜環(huán)境智能感測技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2022年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅(qū)動交通工具的故障診斷方 法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數(shù)據(jù)模型融合的動力電池容量和 荷電狀態(tài)的估計方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
工業(yè)知識與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
電動車輛國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動力系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
社會治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
信息安全的數(shù)學(xué)理論與計算工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310008141.3 | ![]() |
一種微細(xì)球端銑刀及制備工藝 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
低維量子結(jié)構(gòu)與器件實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
語言工程與認(rèn)知計算實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
智能科技風(fēng)險法律防控實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
分子醫(yī)學(xué)與生物診療工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與信息處理系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
無人機(jī)自主控制技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
能源經(jīng)濟(jì)管理與決策北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
輕量化多功能復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動測量裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
危險化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產(chǎn) | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
1.依托單位須在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨立法人資格。其中企業(yè)應(yīng)在國內(nèi)建有生產(chǎn)、科研基地;
2.有明確的建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,研究方向符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),有比較充足的科研經(jīng)費,管理制度健全,運行良好;
3.具備良好的實驗場所(實驗室面積不低于3000平方米,并相對集中),擁有國內(nèi)先進(jìn)水平的科學(xué)研究試驗設(shè)備、儀器裝備及配套設(shè)施等(儀器設(shè)備原值一般不低于2000萬元);
4.擁有學(xué)術(shù)水平高、組織能力強(qiáng)、在本研究領(lǐng)域有較高知名度的學(xué)術(shù)帶頭人;有一支科研能力強(qiáng)、年齡與知識結(jié)構(gòu)較為合理的研究隊伍;有良好的科研傳統(tǒng)和學(xué)術(shù)氛圍;
5.學(xué)術(shù)水平和科研能力在國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,取得過高水平的科研成果,有培養(yǎng)高層次人才的能力,具備承擔(dān)國家、部(省)重大科技項目的條件。高等學(xué)校類的依托單位應(yīng)有與重點實驗室研究方向相關(guān)的碩士、博士學(xué)位點;企業(yè)類的依托單位應(yīng)具有跟蹤國際新技術(shù)、支撐開發(fā)產(chǎn)品領(lǐng)先技術(shù)的能力;
6.依托單位對重點實驗室的科研成果具有較強(qiáng)的轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣能力。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué) | - | 高超聲速飛行器熱強(qiáng)度工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 空天光學(xué)-微波一體化精準(zhǔn)智能感知工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 數(shù)據(jù)智能與智慧管理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 印刷電子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 海洋無人系統(tǒng)跨域協(xié)同與綜合保障工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學(xué) | - | 水下推進(jìn)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學(xué) | - | 海洋光子材料與器件物理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
西北工業(yè)大學(xué) | - | 飛行器極端力學(xué)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
南京航空航天大學(xué) | - | 多模態(tài)腦機(jī)精準(zhǔn)驅(qū)動工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |