- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2011
- 課題名稱
- 納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于公布2011年度認(rèn)定北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和北京市工程技術(shù)研究中心名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅(qū)動(dòng)交通工具的故障診斷方 法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數(shù)據(jù)模型融合的動(dòng)力電池容量和 荷電狀態(tài)的估計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場(chǎng)高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)知識(shí)與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜環(huán)境智能感測(cè)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
電動(dòng)車輛國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動(dòng)力系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
社會(huì)治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息安全的數(shù)學(xué)理論與計(jì)算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310008141.3 | ![]() |
一種微細(xì)球端銑刀及制備工藝 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
低維量子結(jié)構(gòu)與器件實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
語(yǔ)言工程與認(rèn)知計(jì)算實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能科技風(fēng)險(xiǎn)法律防控實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子醫(yī)學(xué)與生物診療工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語(yǔ)言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
爆炸科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與信息處理系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
無(wú)人機(jī)自主控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
能源經(jīng)濟(jì)管理與決策北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
輕量化多功能復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動(dòng)測(cè)量裝置 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
危險(xiǎn)化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語(yǔ)言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產(chǎn) | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
申請(qǐng)認(rèn)定北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的依托單位應(yīng)具備以下基本條件:
(一)申報(bào)主體:在京注冊(cè)的法人單位。以聯(lián)盟等形式共同申請(qǐng)的,必須確立一個(gè)主建法人單位,并附有共建協(xié)議書(shū),明確各方權(quán)責(zé)。
(二)研究方向和能力:研究方向符合國(guó)家和北京市發(fā)展戰(zhàn)略,在本領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,掌握核心技術(shù)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),具有較強(qiáng)的行業(yè)輻射能力。
(三)人才隊(duì)伍:有高水平學(xué)術(shù)帶頭人,擁有一支數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、學(xué)術(shù)水平高、學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新意識(shí)濃厚、相對(duì)穩(wěn)定的科技創(chuàng)新隊(duì)伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)。
(四)運(yùn)行管理:具備完善的組織體系、管理體制和運(yùn)行機(jī)制,較強(qiáng)的研發(fā)組織管理水平,發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)明確,具有穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制,技術(shù)創(chuàng)新績(jī)效顯著。
(五)支持與投入:依托單位科研投入能力較強(qiáng),能為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持和條件保障。依托單位為企業(yè)的,近三年來(lái)年投入科研經(jīng)費(fèi)一般不少于企業(yè)年銷售收入的3%,且在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用總額占全部研發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。
(六)對(duì)于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究方向、人才隊(duì)伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研計(jì)劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)和信息化部計(jì)算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心 | - | 北京市電子系統(tǒng)可靠性評(píng)測(cè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京仿真中心 | - | 北京市復(fù)雜產(chǎn)品先進(jìn)制造系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
衛(wèi)生部北京醫(yī)院 | - | 北京市臨床檢驗(yàn)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京交控科技有限公司 | - | 北京市城軌運(yùn)行控制系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京建筑工程學(xué)院 | - | 北京市城市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京礦冶研究總院 | - | 北京市高效節(jié)能礦冶技術(shù)裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 北京市農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | - | 骨科再生醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市神經(jīng)外科研究所 | - | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷研究北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
首都兒科研究所 | - | 兒童發(fā)育營(yíng)養(yǎng)組學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通