- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家知識產(chǎn)權(quán)局
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 一種微細(xì)球端銑刀及制備工藝
- 證書編號
- ZL201310008141.3
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二十一批
- 人員名稱
- 王西彬,劉志兵,梁志強(qiáng),焦黎,解麗靜,方澤平,何理論,楊洪建,滕龍龍
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第二十一屆中國專利獎(jiǎng)授獎(jiǎng)的決定
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅(qū)動(dòng)交通工具的故障診斷方 法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數(shù)據(jù)模型融合的動(dòng)力電池容量和 荷電狀態(tài)的估計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)知識與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜環(huán)境智能感測技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
電動(dòng)車輛國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動(dòng)力系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
社會(huì)治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息安全的數(shù)學(xué)理論與計(jì)算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
低維量子結(jié)構(gòu)與器件實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
語言工程與認(rèn)知計(jì)算實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能科技風(fēng)險(xiǎn)法律防控實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子醫(yī)學(xué)與生物診療工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與信息處理系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
無人機(jī)自主控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
能源經(jīng)濟(jì)管理與決策北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
輕量化多功能復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動(dòng)測量裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
危險(xiǎn)化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產(chǎn) | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利,并同時(shí)具備以下條件的,可以參加中國專利獎(jiǎng)評選:
(一)在規(guī)定的日期前被授予發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán);
(二)專利權(quán)有效,在申報(bào)截止日前無法律糾紛,不存在未繳年費(fèi)或滯納金等情況;
(三)全體專利權(quán)人均同意參評;
(四)未獲得過中國專利獎(jiǎng);
(五)一項(xiàng)專利作為一個(gè)項(xiàng)目參評;
(六)相同專利權(quán)人參評項(xiàng)目不超過2項(xiàng);專利權(quán)人是國家知識產(chǎn)權(quán)示范高校的,參評項(xiàng)目不超過4項(xiàng);集團(tuán)公司及其子公司參評項(xiàng)目總數(shù)不超過10項(xiàng)。
(七)中國專利獎(jiǎng)采用項(xiàng)目推薦方式。獲得第二十三屆中國專利獎(jiǎng)最佳組織獎(jiǎng)的單位可在分配名額的基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額;設(shè)省人民政府專利獎(jiǎng)的省級知識產(chǎn)權(quán)局可在分配名額基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額。
(八)同專業(yè)領(lǐng)域的兩名院士可聯(lián)名推薦1項(xiàng)本專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)明專利,每名院士僅限推薦一次。
(九)國家知識產(chǎn)權(quán)示范高校每年可自薦2個(gè)項(xiàng)目參評,國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)每兩年可自薦1個(gè)項(xiàng)目參評。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | ZL02128962.X | 含有銀杏內(nèi)酯的制劑及其制備工藝 | - | 查看詳情 |
中南大學(xué) | ZL200810030748.0 | 鐵路大風(fēng)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | ZL200810150951.1 | 一種實(shí)現(xiàn)實(shí)體的公鑰獲取、證書驗(yàn)證及鑒別的方法 | - | 查看詳情 |
大連德澤藥業(yè)有限公司 | ZL200910162658.1 | 一種從溫郁金中制備抗癌藥欖香烯的方法 | - | 查看詳情 |
山東華夏神舟新材料有限公司 | ZL200910254353.3 | 一種全氟離子交換樹脂及其制備方法和應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
西安電子科技大學(xué) | ZL201110120849.9 | 基于地形匹配的數(shù)字陣列米波雷達(dá)超分辨測高方法 | - | 查看詳情 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | ZL201110157137.4 | 恒阻大變形纜索及其恒阻裝置 | - | 查看詳情 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | ZL201110159194.6 | 一種彈性成像中的位移檢測方法及裝置 | - | 查看詳情 |
華熙生物科技股份有限公司 | ZL201210317032.5 | 酶切法制備寡聚透明質(zhì)酸鹽的方法及所得寡聚透明質(zhì)酸鹽和其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | ZL201210476801.6 | 一種傳輸導(dǎo)頻信號和信號測量的方法、系統(tǒng)及設(shè)備 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通