項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門
- 國(guó)家發(fā)展改革委
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 電動(dòng)車輛國(guó)家工程研究中心
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)納入新序列管理的國(guó)家工程研究中心名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅(qū)動(dòng)交通工具的故障診斷方 法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數(shù)據(jù)模型融合的動(dòng)力電池容量和 荷電狀態(tài)的估計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場(chǎng)高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)知識(shí)與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜環(huán)境智能感測(cè)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動(dòng)力系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
社會(huì)治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息安全的數(shù)學(xué)理論與計(jì)算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310008141.3 | ![]() |
一種微細(xì)球端銑刀及制備工藝 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
低維量子結(jié)構(gòu)與器件實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
語言工程與認(rèn)知計(jì)算實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能科技風(fēng)險(xiǎn)法律防控實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子醫(yī)學(xué)與生物診療工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
爆炸科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與信息處理系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
無人機(jī)自主控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
能源經(jīng)濟(jì)管理與決策北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
輕量化多功能復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動(dòng)測(cè)量裝置 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
危險(xiǎn)化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計(jì)算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動(dòng)媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號(hào)與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測(cè)試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產(chǎn) | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時(shí)信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
(一)符合國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的建設(shè)領(lǐng)域及相關(guān)要求;
(二)具有一批有待工程化開發(fā)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和良好市場(chǎng)前景、處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的重大科技成果,具有國(guó)內(nèi)一流水平的研究開發(fā)和技術(shù)集成能力及相應(yīng)的人才隊(duì)伍;
(三)具有以市場(chǎng)為導(dǎo)向,將重大科技成果向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的工程化研究驗(yàn)證環(huán)境和能力;
(四)具有通過市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,形成良性循環(huán)的自我發(fā)展能力;
(五)具有對(duì)科技成果產(chǎn)業(yè)化能力,條件允許的還應(yīng)具有工程設(shè)計(jì)、評(píng)估及建設(shè)的咨詢與服務(wù)能力;
(六)具有完善的人才激勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化激勵(lì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等管理制度;
(七)未因嚴(yán)重違法失信行為被司法、行政機(jī)關(guān)依法列入聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;
(八)符合國(guó)家其他相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | - | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急技術(shù)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 工業(yè)自動(dòng)化國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東北大學(xué) | - | 計(jì)算機(jī)軟件國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東南大學(xué) | - | 大型發(fā)電裝備安全運(yùn)行與智能測(cè)控國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
西安交通大學(xué) | - | 流體機(jī)械及壓縮機(jī)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
南開大學(xué) | - | 農(nóng)藥國(guó)家工程研究中心(天津) | - | 查看詳情 |
天津大學(xué) | - | 精餾技術(shù)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 電力電子應(yīng)用技術(shù)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中南大學(xué) | - | 粉末冶金國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
同濟(jì)大學(xué) | - | 城市污染控制國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通