項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2018
- 課題名稱
- 爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公示2015年度命名的北京市科普基地復(fù)核結(jié)果及2018年北京市科普基地命名結(jié)果的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅(qū)動交通工具的故障診斷方 法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數(shù)據(jù)模型融合的動力電池容量和 荷電狀態(tài)的估計方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)知識與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜環(huán)境智能感測技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與政策智能工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
電動車輛國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動力系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
社會治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息安全的數(shù)學(xué)理論與計算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310008141.3 | ![]() |
一種微細(xì)球端銑刀及制備工藝 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
低維量子結(jié)構(gòu)與器件實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
語言工程與認(rèn)知計算實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能科技風(fēng)險法律防控實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子醫(yī)學(xué)與生物診療工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與信息處理系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
無人機(jī)自主控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
能源經(jīng)濟(jì)管理與決策北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
輕量化多功能復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動測量裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
危險化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
復(fù)雜信息數(shù)學(xué)表征分析與應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現(xiàn)實(shí)與新型顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
光電轉(zhuǎn)換材料北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產(chǎn) | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
納米光子學(xué)與超精密光電系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
嵌入式實(shí)時信息處理技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥成分分離與分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
一、申報主體
北京市行政區(qū)域內(nèi)登記或注冊的法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開展科普活動的單位。
二、申報方式
1.各申報單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報系統(tǒng)(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進(jìn)行注冊,并填報《北京市科普基地申報書》《承諾書》及相關(guān)附件材料。申報單位后期可在申報系統(tǒng)內(nèi)查看審核結(jié)果。
2.科普基地的申報名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開展科普活動的單位名稱。
三、推薦渠道
各區(qū)科普行政主管部門、區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申報單位推薦。市科普工作聯(lián)席會議成員單位可結(jié)合各自職責(zé)推薦申報。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京市東城區(qū)第二圖書館 | - | 角樓圖書館 | - | 查看詳情 |
北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | - | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | - | 查看詳情 |
北京飛行者航空航天科普促進(jìn)中心 | - | 北京市飛行者航空科普促進(jìn)中心 | - | 查看詳情 |
北京帕皮教育科技有限公司 | - | 帕皮科技學(xué)院 | - | 查看詳情 |
北京地理全景知識產(chǎn)權(quán)管理有限責(zé)任公司 | - | 中國國家地理(北京)科技文創(chuàng)基地 | - | 查看詳情 |
北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | - | 融創(chuàng)空間 | - | 查看詳情 |
北京市方志館 | - | 北京市方志館 | - | 查看詳情 |
中船藍(lán)海星(北京)文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | - | 中船藍(lán)海星(北京)文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | - | 查看詳情 |
北京北科光大信息技術(shù)股份有限公司 | - | 巧客3D+智造館 | - | 查看詳情 |
北京郵電大學(xué) | - | 北京郵電大學(xué)人工智能與大數(shù)據(jù)科普展廳 | - | 查看詳情 |