海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)海南省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理實(shí)施細(xì)則的通知》(瓊工信規(guī)〔2022〕7號(hào))、《海南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開(kāi)展2024年度海南省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)工作的通知》(瓊工信消費(fèi)〔2025〕100號(hào))等文件精神,經(jīng)企業(yè)提交,市縣工信部門初審、省工業(yè)和信息化廳業(yè)務(wù)部門核審、第三方機(jī)構(gòu)核查、抽取申報(bào)主體現(xiàn)場(chǎng)核查、專家評(píng)審、相關(guān)會(huì)議審議等,2024年度省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金擬對(duì)海南倍特藥業(yè)有限公司等20家企業(yè)的52個(gè)項(xiàng)目予以支持,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2025年8月19日至8月25日。
????任何單位和個(gè)人如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向受理單位提出。提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋單位公章或簽署真實(shí)姓名,并注明聯(lián)系方式。
????受理單位:省工業(yè)和信息化廳消費(fèi)品工業(yè)處,0898-65343143
????地址:??谑袊?guó)興大道9號(hào)省政府辦公大樓628室
????郵編:570204
????附件:2024年度海南省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金擬支持項(xiàng)目表
海南省工業(yè)和信息化廳
2025年8月18日
????(此件主動(dòng)公開(kāi))???????
????附?件
2024年度海南省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金擬支持項(xiàng)目表
| 序號(hào) | 申報(bào)主體 | 項(xiàng)目名稱 | 事項(xiàng)名稱 | 項(xiàng)目所在 市縣 | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) | 總金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 海南倍特藥業(yè)有限公司 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 20.4 | 280.13 |
| 2 | 丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 23.42 | ||
| 3 | 注射用伏立康唑 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 51.28 | ||
| 4 | 硫酸鎂注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.35 | ||
| 5 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 89.98 | ||
| 6 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 85.7 | ||
| 7 | 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 | 注射用卡泊芬凈 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 81.6 | 187.85 |
| 8 | 注射用伏立康唑 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 58.21 | ||
| 9 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 34.43 | ||
| 10 | 注射用頭孢米諾鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 13.61 | ||
| 11 | 海南合瑞制藥股份有限公司 | 米力農(nóng)注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.39 | 81.04 |
| 12 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 71.65 | ||
| 13 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 注射用頭孢西丁鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 25.88 | 25.88 |
| 14 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 注射用氨曲南 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 31.93 | 84.37 |
| 15 | 伏格列波糖片 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 12.58 | ||
| 16 | 卡貝縮宮素注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 34.15 | ||
| 17 | 注射用特利加壓素 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 5.71 | ||
| 18 | 海南輝能藥業(yè)有限公司 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 171.95 | 171.95 |
| 19 | 海南錦瑞制藥有限公司 | 鹽酸伊立替康注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 95.08 | 95.08 |
| 20 | 海南靈康制藥有限公司 | 注射用頭孢美唑鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 5.79 | 29.1 |
| 21 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 23.31 | ||
| 22 | 海南全星制藥有限公司 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 18.75 | 82.25 |
| 23 | 注射用奧美拉唑鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 37.57 | ||
| 24 | 吡拉西坦注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 25.93 | ||
| 25 | 海南賽立克藥業(yè)有限公司 | 醋酸鈣片 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.31 | 52.59 |
| 26 | 乙酰半胱氨酸顆粒 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 43.28 | ||
| 27 | 海南斯達(dá)制藥有限公司 | 甲鈷胺注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 10.18 | 70.34 |
| 28 | 羅庫(kù)溴銨注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 60.16 | ||
| 29 | 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 | 鹽酸伊伐布雷定片 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 10.39 | 197.11 |
| 30 | 西他沙星片 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 6.86 | ||
| 31 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.69 | ||
| 32 | 注射用特利加壓素 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 5.62 | ||
| 33 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 48.91 | ||
| 34 | 醋酸阿托西班注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 86.12 | ||
| 35 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 29.52 | ||
| 36 | 海南萬(wàn)瑋制藥有限公司 | 賽洛多辛膠囊 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 1.72 | 1.72 |
| 37 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 172.55 | 172.55 |
| 38 | 海南中和藥業(yè)股份有限公司 | 醋酸奧曲肽注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 58.32 | 63.75 |
| 39 | 依替巴肽注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 5.43 | ||
| 40 | 海南紫程眾投生物科技有限公司 | 葡萄糖酸鈣氯化鈉注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 13.36 | 13.36 |
| 41 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 磷酸奧司他韋干混懸劑 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 17.13 | 304.28 |
| 42 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 17.1 | ||
| 43 | 蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 31.83 | ||
| 44 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.52 | ||
| 45 | 鹽酸伊立替康注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 102.01 | ||
| 46 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 94.61 | ||
| 47 | 注射用達(dá)托霉素 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 9.15 | ||
| 48 | 注射用伏立康唑 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 22.93 | ||
| 49 | 再維藥業(yè)(海南)有限公司 | 縮宮素注射液 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 澄邁 | 26.76 | 26.76 |
| 50 | 中玉制藥(??冢┯邢薰?/td> | 樂(lè)脈膠囊 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 118.61 | 121.91 |
| 51 | 注射用特利加壓素 | 帶量采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì) | 海口 | 3.3 | ||
| 52 | 海南維力醫(yī)療科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 乳膠導(dǎo)尿管生產(chǎn)線 | 國(guó)際認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | ???/td> | 200 | 200 |
上一篇:
自治區(qū)科技廳關(guān)于2025年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單的公告
下一篇:
關(guān)于2024年度海南省藥物研發(fā)服務(wù)平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)資金擬支持項(xiàng)目的公示
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于2024年度海南省藥物研發(fā)服務(wù)平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)資金擬支持項(xiàng)目的公示
關(guān)于2024年度海南省支持現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金擬支持項(xiàng)目的公示
海南省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于印發(fā)《海南省科技特派員項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理辦法》(試行)的通知
海南省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2026年海南省國(guó)際科技合作研發(fā)項(xiàng)目形式審查結(jié)果的公示
關(guān)于2025年第二季度第一批擬用電成本支持制造業(yè)企業(yè)名單的公示
關(guān)于??谑屑寄芴嵘a(bǔ)貼發(fā)放情況的公示(2025年第1批)
關(guān)于2025年第二季度第一批用電成本支持專精特新中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)2025年第二季度第一批擬支持用電成本企業(yè)名單的公示
??谑腥肆Y源開(kāi)發(fā)局關(guān)于撥付2025年第八批就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼的公示(事業(yè)單位)
??谑腥肆Y源開(kāi)發(fā)局關(guān)于撥付2025年第八批就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼的公示(企業(yè))
TOP
客服
電話
微信
