依據(jù)《銅陵市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法(2024年修訂)》(銅政辦〔2024〕5號(hào)),經(jīng)“銅陵政企通”平臺(tái)審核、財(cái)政涉企項(xiàng)目資金管理信息系統(tǒng)比對(duì),現(xiàn)將2024年度市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金(應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā))第二批擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示如下:
一、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2023年度畝均評(píng)價(jià)情況 | 所屬縣區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 安徽樅陽(yáng)海螺水泥股份有限公司 | 工業(yè)五星企業(yè) | 樅陽(yáng)縣 |
2 | 樅陽(yáng)縣白云生態(tài)園林有限責(zé)任公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
3 | 安徽星元環(huán)??萍加邢薰?/th> | B | 樅陽(yáng)縣 |
4 | 安徽蘇邦節(jié)能科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
5 | 安徽祺寶科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
6 | 安徽省擁家戶外用品科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
7 | 安徽華賽包裝有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
8 | 安徽瑞峰雨具有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
9 | 安徽力峰建材科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
10 | 安徽國(guó)電能源設(shè)備工程有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
11 | 安徽揚(yáng)帆充氣游樂(lè)設(shè)備制造有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
12 | 安徽宇騰真空電氣有限責(zé)任公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
13 | 樅陽(yáng)熱鼎科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
14 | 樅陽(yáng)縣鮑記蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
15 | 銅陵市辰源紡織有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
16 | 安徽鋅坤金屬科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
17 | 安徽友坤玻璃有限責(zé)任公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
18 | 安徽東星汽車(chē)部件有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
19 | 安徽華馳動(dòng)能科技有限公司 | B | 樅陽(yáng)縣 |
20 | 安徽鑫之達(dá)家居用品有限公司 | C | 樅陽(yáng)縣 |
21 | 安徽思祺電器設(shè)備有限公司 | C | 樅陽(yáng)縣 |
22 | 樅陽(yáng)縣水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)企業(yè) | 樅陽(yáng)縣 |
23 | 銅陵市華冉科技服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 樅陽(yáng)縣 |
24 | 銅陵納源材料科技有限公司 | 工業(yè)畝均效益貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 銅官區(qū) |
25 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 稅收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 銅官區(qū) |
26 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 工業(yè)三星企業(yè) | 銅官區(qū) |
27 | 安徽哥布林食品有限公司 | A | 銅官區(qū) |
28 | 銅陵新鑫焊材有限公司 | A | 銅官區(qū) |
29 | 銅陵市慶升機(jī)械有限公司 | A | 銅官區(qū) |
30 | 銅陵啟盛機(jī)械科技有限公司 | A | 銅官區(qū) |
31 | 安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 | A | 銅官區(qū) |
32 | 安徽藍(lán)科信息科技有限公司 | A | 銅官區(qū) |
33 | 銅陵榮景科技有限公司 | A | 銅官區(qū) |
34 | 安徽達(dá)利汽車(chē)內(nèi)飾科技有限公司 | A | 銅官區(qū) |
35 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
36 | 銅陵航華科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
37 | 安徽紅星閥門(mén)有限公司 | B | 銅官區(qū) |
38 | 銅陵天天生物科技股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
39 | 銅陵誠(chéng)峰電子科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
40 | 銅陵市興達(dá)閥門(mén)有限公司 | B | 銅官區(qū) |
41 | 銅陵其利電子股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
42 | 銅陵暉閃數(shù)碼科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
43 | 銅陵三極照明科技有限責(zé)任公司 | B | 銅官區(qū) |
44 | 銅陵六國(guó)威立雅水務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 銅官區(qū) |
45 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
46 | 銅陵邁維電子科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
47 | 安徽賽福電容股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
48 | 銅陵利民環(huán)保科技股份有限公司 | B | 銅官區(qū) |
49 | 銅陵力辰智能裝備有限公司 | B | 銅官區(qū) |
50 | 安徽國(guó)友管業(yè)科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
51 | 銅陵市晶匯電子有限公司 | B | 銅官區(qū) |
52 | 銅陵獅達(dá)防火門(mén)有限責(zé)任公司 | B | 銅官區(qū) |
53 | 銅陵鴻億新材料科技有限公司 | B | 銅官區(qū) |
54 | 銅陵市大明瑪鋼有限責(zé)任公司 | B | 銅官區(qū) |
55 | 銅陵新特閥門(mén)有限責(zé)任公司 | B | 銅官區(qū) |
56 | 銅陵日科電子有限責(zé)任公司 | 免評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
57 | 銅陵市永銳電器成套設(shè)備有限責(zé)任公司 | C | 銅官區(qū) |
58 | 安徽明致科技有限公司 | C | 銅官區(qū) |
59 | 銅陵市華蕾包裝材料有限責(zé)任公司 | C | 銅官區(qū) |
60 | 銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司 | 建筑業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
61 | 安徽易購(gòu)傳媒有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
62 | 安徽銅冠產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
63 | 安徽捌零映畫(huà)文化傳播有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
64 | 銅陵市金時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
65 | 銅陵森淼文化創(chuàng)意有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
66 | 銅陵皓林彩色包裝印刷有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
67 | 安徽黃河信息科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
68 | 安徽鑫潤(rùn)投資管理咨詢有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
69 | 銅陵市際翔科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
70 | 安徽桉樹(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
71 | 銅陵陶子動(dòng)畫(huà)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
72 | 安徽盛豐智能科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
73 | 安徽中匯規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
74 | 銅陵企速網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
75 | 銅陵創(chuàng)慧科技咨詢服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
76 | 安徽仁久信息工程有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
77 | 銅陵市力博中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
78 | 銅陵碩天電子科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
79 | 銅陵山泰科技服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
80 | 安徽智銳特高新技術(shù)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅官區(qū) |
81 | 安徽固孚智能裝備有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
82 | 銅陵港辰家具定制有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
83 | 銅陵長(zhǎng)承寬機(jī)械有限責(zé)任公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
84 | 安徽強(qiáng)達(dá)電子有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
85 | 安徽四新電子有限責(zé)任公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
86 | 安徽令群電力電容器制造有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅官區(qū) |
87 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 稅收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 義安區(qū) |
88 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 工業(yè)四星企業(yè) | 義安區(qū) |
89 | 安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司 | 工業(yè)三星企業(yè) | 義安區(qū) |
90 | 銅陵市卓翔銅材科技有限公司 | A | 義安區(qū) |
91 | 銅陵富翔銅基材料科技有限公司 | A | 義安區(qū) |
92 | 銅陵恒達(dá)新材料科技有限公司 | A | 義安區(qū) |
93 | 中瑞塑業(yè)有限公司 | A | 義安區(qū) |
94 | 銅陵正豪科技有限公司 | A | 義安區(qū) |
95 | 銅陵杰達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | B | 義安區(qū) |
96 | 安徽榮達(dá)閥門(mén)有限公司 | B | 義安區(qū) |
97 | 銅陵白姜發(fā)展有限責(zé)任公司 | B | 義安區(qū) |
98 | 銅陵市祥春復(fù)合材料有限公司 | B | 義安區(qū) |
99 | 銅陵禾田中藥飲片股份有限公司 | B | 義安區(qū) |
100 | 安徽博日生物科技有限公司 | B | 義安區(qū) |
101 | 安徽國(guó)弘建材科技有限公司 | B | 義安區(qū) |
102 | 安徽星貝達(dá)新材料科技有限公司 | B | 義安區(qū) |
103 | 安徽中犇環(huán)保材料有限公司 | B | 義安區(qū) |
104 | 銅陵康達(dá)鋁合金制品有限責(zé)任公司 | B | 義安區(qū) |
105 | 安徽特力電纜有限公司 | B | 義安區(qū) |
106 | 安徽摩力孚再生資源有限公司 | B | 義安區(qū) |
107 | 安徽省銅陵泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | B | 義安區(qū) |
108 | 安徽普力馬康智能裝備有限公司 | B | 義安區(qū) |
109 | 安徽富樂(lè)德長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料股份有限公司 | B | 義安區(qū) |
110 | 銅陵市匯豐高效膨潤(rùn)土有限公司 | 免評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
111 | 安徽焦沖礦業(yè)有限公司 | 免評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
112 | 安徽東鋒齒輪有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 義安區(qū) |
113 | 銅陵昌滿塑膠股份有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 義安區(qū) |
114 | 安徽華暢新型建材有限責(zé)任公司 | C | 義安區(qū) |
115 | 安徽榮京生物科技有限公司 | C | 義安區(qū) |
116 | 安徽斯塑達(dá)新材料科技有限公司 | C | 義安區(qū) |
117 | 安徽冠華黃金科技股份有限公司 | C | 義安區(qū) |
118 | 安徽建鑫新型墻材科技有限公司 | C | 義安區(qū) |
119 | 銅陵市國(guó)虎生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
120 | 銅陵向日葵生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
121 | 安徽一北建設(shè)工程有限公司 | 建筑業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
122 | 銅陵吞象文化傳媒有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
123 | 銅陵悅安機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
124 | 銅陵太陽(yáng)島農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
125 | 安徽艾馳流體控制技術(shù)有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
126 | 安徽格太信控科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 義安區(qū) |
127 | 銅陵和慶紙箱加工有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
128 | 銅陵正前機(jī)械裝備制造有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
129 | 銅陵潤(rùn)龍實(shí)業(yè)有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
130 | 銅陵蔚屹新材料有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
131 | 銅陵市佳龍飛電子股份有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
132 | 銅陵和武機(jī)械制造股份有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
133 | 安徽順拓汽車(chē)零部件有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
134 | 銅陵強(qiáng)偉管業(yè)科技有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
135 | 銅陵五松閥門(mén)有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
136 | 銅陵紙老虎新材料科技股份有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
137 | 銅陵皖潤(rùn)新材料科技有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 義安區(qū) |
138 | 銅陵宏澤智能制造有限公司 | A | 郊 區(qū) |
139 | 銅陵煜辰磁材科技有限公司 | B | 郊 區(qū) |
140 | 銅陵市普濟(jì)種子有限公司 | B | 郊 區(qū) |
141 | 銅陵市華東玻璃鋼工業(yè)有限責(zé)任公司 | B | 郊 區(qū) |
142 | 銅陵市明誠(chéng)鑄造有限責(zé)任公司 | B | 郊 區(qū) |
143 | 銅陵熙成塑料制品有限公司 | B | 郊 區(qū) |
144 | 安徽鑫科生物環(huán)保有限公司 | C | 郊 區(qū) |
145 | 樅陽(yáng)縣程鵬水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 農(nóng)業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
146 | 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
147 | 安徽省正翔防腐防水有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
148 | 安徽中燁智能電力科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
149 | 銅陵匯澤科技信息咨詢有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
150 | 銅陵市靈芝電器有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 郊 區(qū) |
151 | 銅陵佳偉工礦設(shè)備有限責(zé)任公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 郊 區(qū) |
152 | 銅陵金泰化工股份有限公司 | 工業(yè)畝均效益貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
153 | 銅陵富仕三佳機(jī)器有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
154 | 安徽晶賽科技股份有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
155 | 銅陵松寶智能裝備股份有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
156 | 安徽澤攸科技有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
157 | 銅陵市三圓機(jī)械制造有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
158 | 銅陵源麗電子化學(xué)品有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
159 | 銅陵元一精工機(jī)械有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
160 | 安徽漢威環(huán)境科技有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
161 | 銅陵長(zhǎng)江銅業(yè)有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
162 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
163 | 安徽環(huán)渤灣高速鋼軋輥有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
164 | 銅陵青銅時(shí)代雕塑有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
165 | 銅陵方正塑業(yè)科技有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
166 | 銅陵求精機(jī)械股份有限公司 | A | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
167 | 銅陵普瑞思服飾有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
168 | 安徽浩源恒方通信技術(shù)有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
169 | 安徽寶生元新材料有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
170 | 銅陵大盛麻業(yè)紡織有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
171 | 銅陵華源麻業(yè)有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
172 | 銅陵恒興銅業(yè)股份有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
173 | 銅陵兢強(qiáng)電子科技股份有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
174 | 安徽清科瑞潔新材料有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
175 | 銅陵龍嘉機(jī)電有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
176 | 銅陵堅(jiān)益鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
177 | 銅陵鴻盛百誠(chéng)新能源科技股份有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
178 | 國(guó)瓷賽創(chuàng)電氣(銅陵)有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
179 | 銅陵全聚禾半導(dǎo)體有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
180 | 銅陵聚福緣文化創(chuàng)意股份有限公司 | B | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
181 | 銅陵七彩科技有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
182 | 銅陵安德科銘電子材料科技有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
183 | 銅陵鼎芯半導(dǎo)體有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
184 | 安徽長(zhǎng)河新材料有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
185 | 鎵特半導(dǎo)體科技(銅陵)有限公司 | 過(guò)渡期企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
186 | 銅陵有色建安鋼構(gòu)有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
187 | 銅陵玉成軟件科技有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
188 | 銅陵市銅天下文化創(chuàng)意有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
189 | 安徽易康達(dá)光電科技有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
190 | 安徽港口物流有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
191 | 銅陵嘉禾電子科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
192 | 安徽百舟互娛網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
193 | 銅陵晨旭機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
194 | 銅陵市富杰超硬精密模具有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
195 | 銅陵威達(dá)電子科技有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
196 | 銅陵市精方圓機(jī)械股份有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
197 | 銅陵和順機(jī)械科技有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
198 | 銅陵坤隆機(jī)械股份有限公司 | 未參評(píng)企業(yè) | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
公示期7天,自2025年7月9日起至2025年7月15日止,公示期間任何單位和個(gè)人對(duì)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)以實(shí)名方式反映,并提供書(shū)面佐證材料。聯(lián)系方式:
市科技局高新技術(shù)科0562-2833433;
市紀(jì)委監(jiān)委駐市發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組 0562-5881365。
銅陵市科學(xué)技術(shù)局
2025年7月9日
上一篇:
下一篇:
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門(mén)官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于組織申報(bào)2025年度市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的通知
關(guān)于宣城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)家?guī)斓谝慌霂?kù)專(zhuān)家名單的公示
安徽省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布2025年安徽省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范園區(qū)名單的通知
關(guān)于組織申報(bào)2025年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的通知
2024年度淮北市制造業(yè)企業(yè)畝均效益領(lǐng)跑者入選名單公示
第十四屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽安徽賽區(qū)六安市賽獲獎(jiǎng)企業(yè)和優(yōu)秀貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的公示
TOP
客服
電話
微信