各有關(guān)單位:
根據(jù)《廈門市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廈門市支持專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施的通知》(廈府辦規(guī)〔2024〕11號)、《廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)廈門市中小企業(yè)發(fā)展專項資金使用管理辦法的通知》(廈工信規(guī)〔2025〕2號)、《廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于開展廈門市2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)第一年績效評價工作的通知》(廈工信企業(yè)函〔2025〕66號)以及廈工信規(guī)〔2024〕3號文,我局對廈門市2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)企業(yè)進(jìn)行績效評價,經(jīng)專家評審、局項目聯(lián)審會、黨組會研究,擬對福建國科信息科技有限公司等192家企業(yè)績效評價C級(含)以上單位給予資金獎勵,現(xiàn)將2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)企業(yè)進(jìn)行績效評價結(jié)果進(jìn)行公示。
公示期限為5個工作日,公示時間為2025年6月24日至2025年6月30日。
公示期間如有相關(guān)意見和建議,歡迎以來電、來信、來訪的形式反映。為了便于調(diào)查核實,提倡署實名反映問題,并提供聯(lián)系方式,我局將按有關(guān)規(guī)定予以保密。
聯(lián)系電話:市紀(jì)委駐市工信局紀(jì)檢組0592-2896856
市工信局中小企業(yè)處0592-2896792
來訪時間:正常工作時間
地址:廈門市思明區(qū)湖濱北路61號市政府大院東樓608辦公室
附件:廈門市2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)第一年績效評價結(jié)果公示名單
廈門市工業(yè)和信息化局
2025年6月24日
附件:
廈門市2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)第一年績效評價結(jié)果公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 第一年績效評價等級 |
1 | 福建國科信息科技有限公司 | A |
2 | 廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | A |
3 | 博大視野(廈門)科技有限公司 | A |
4 | 麥樂峰(廈門)智能科技有限公司 | A |
5 | 澤宇科技集團(tuán)有限公司 | A |
6 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司 | A |
7 | 廈門真景科技有限公司 | A |
8 | 廈門身份寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | A |
9 | 廈門服云信息科技有限公司 | A |
10 | 眾數(shù)(廈門)信息科技有限公司 | A |
11 | 福建電子口岸股份有限公司 | A |
12 | 廈門美契信息技術(shù)有限公司 | A |
13 | 廈門信達(dá)聯(lián)科信息技術(shù)有限公司 | A |
14 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 | A |
15 | 白鴿在線(廈門)數(shù)字科技股份有限公司 | A |
16 | 廈門市盛迅信息技術(shù)股份有限公司 | A |
17 | 廈門閩投科技服務(wù)有限公司 | A |
18 | 廈門績牛軟件技術(shù)有限公司 | A |
19 | 尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | A |
20 | 廈門日辰科技有限公司 | A |
21 | 廈門天銳科技股份有限公司 | A |
22 | 廈門方特衛(wèi)浴有限公司 | A |
23 | 廈門帥科衛(wèi)浴電器有限公司 | A |
24 | 杏暉光學(xué)(廈門)有限公司 | A |
25 | 廈門華曄精密科技有限公司 | A |
26 | 廈門一點智能科技有限公司 | A |
27 | 廈門維發(fā)股份有限公司 | A |
28 | 艾普光學(xué)科技(廈門)有限公司 | A |
29 | 廈門市金湯橡塑有限公司 | A |
30 | 廈門淞曜光學(xué)有限公司 | A |
31 | 廈門姚明織帶飾品有限公司 | A |
32 | 廈門鱟試劑生物科技股份有限公司 | A |
33 | 力品藥業(yè)(廈門)股份有限公司 | A |
34 | 廈門瑞聽聽力科技有限公司 | A |
35 | 廈門市鑫達(dá)興醫(yī)療科技有限公司 | A |
36 | 廈門元之道生物科技有限公司 | A |
37 | 廈門鑫康順醫(yī)療科技有限公司 | A |
38 | 廈門能強(qiáng)電子科技有限公司 | A |
39 | 廈門市民和電器材料有限公司 | A |
40 | 廈門金龍電控科技有限公司 | A |
41 | 華鼎(廈門)電力設(shè)備有限公司 | A |
42 | 廈門星科電子有限公司 | A |
43 | 廈門愛瑞克電子有限公司 | A |
44 | 廈門愛立得科技有限公司 | A |
45 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 | A |
46 | 德基申(廈門)電氣有限公司 | A |
47 | 廈門長江電子科技有限公司 | A |
48 | 廈門信榮達(dá)科技有限公司 | A |
49 | 廈門元順微電子技術(shù)有限公司 | A |
50 | 廈門市廣和源工貿(mào)有限公司 | A |
51 | 廈門顧德益電氣股份有限公司 | A |
52 | 廈門興卓科技有限公司 | A |
53 | 廈門廈華科技有限公司 | A |
54 | 廈門海賽米克新材料科技有限公司 | A |
55 | 科艾斯化學(xué)有限公司 | A |
56 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | A |
57 | 廈門金波貴金屬制品有限公司 | A |
58 | 廈門市豪爾新材料股份有限公司 | A |
59 | 廈門唯自然工貿(mào)有限公司 | A |
60 | 廈門市宜帆達(dá)新材料有限公司 | A |
61 | 廈門文儀電腦材料有限公司 | A |
62 | 廈門當(dāng)盛新材料有限公司 | A |
63 | 廈門緯衡科技有限公司 | A |
64 | 廈門鑫朋工貿(mào)有限公司 | A |
65 | 廈門篤正電子技術(shù)有限公司 | A |
66 | 逸辰環(huán)??萍迹◤B門)有限公司 | A |
67 | 廈門陸海環(huán)保股份有限公司 | A |
68 | 廈門冉能環(huán)保科技有限公司 | A |
69 | 萬嘉清水(廈門)環(huán)境技術(shù)有限公司 | A |
70 | 安越環(huán)境科技股份有限公司 | A |
71 | 廈門博視源機(jī)器視覺技術(shù)有限公司 | A |
72 | 廈門帝嘉科技股份有限公司 | A |
73 | 元能科技(廈門)有限公司 | A |
74 | 廈門海葒興儀器股份有限公司 | A |
75 | 廈門金龍汽車空調(diào)有限公司 | A |
76 | 廈門盈趣汽車電子有限公司 | A |
77 | 廈門勁博匯科技有限公司 | A |
78 | 廈門市戴爾樂新能源汽車有限公司 | A |
79 | 廈門海泛機(jī)械設(shè)備有限公司 | A |
80 | 廈門宇春環(huán)??萍加邢薰?/td> | A |
81 | 廈門捷訊汽車零部件有限公司 | A |
82 | 索億斯(廈門)科技有限公司 | A |
83 | 廈門盈碩科智能裝備有限公司 | A |
84 | 威準(zhǔn)(廈門)自動化科技有限公司 | A |
85 | 廈門歐貝傳動科技股份有限公司 | A |
86 | 陶朗環(huán)保技術(shù)(廈門)有限公司 | A |
87 | 廈門金邦達(dá)實業(yè)有限責(zé)任公司 | A |
88 | 廈門微能電子科技有限公司 | A |
89 | 廈門世達(dá)膜科技有限公司 | A |
90 | 廈門洪海機(jī)械有限公司 | A |
91 | 廈門力祺環(huán)境工程有限公司 | A |
92 | 廈門達(dá)斯智能裝備有限公司 | A |
93 | 福建晉工新能源科技有限公司 | A |
94 | 廈門鼎運(yùn)智能股份有限公司 | A |
95 | 廈門弗瑞特流體控制有限公司 | A |
96 | 賽普特環(huán)保技術(shù)(廈門)有限公司 | A |
97 | 廈門星縱物聯(lián)科技有限公司 | A |
98 | 廈門聯(lián)達(dá)興技術(shù)有限公司 | A |
99 | 廈門磁北科技有限公司 | A |
100 | 廈門銳騏物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | A |
101 | 廈門源乾電子有限公司 | A |
102 | 碩橙(廈門)科技有限公司 | A |
103 | 廈門四信智慧電力科技有限公司 | A |
104 | 廈門印向未來科技有限公司 | A |
105 | 漢納森(廈門)數(shù)據(jù)股份有限公司 | A |
106 | 廈門澳仕達(dá)電子有限公司 | A |
107 | 廈門華天華電子有限公司 | A |
108 | 矽杰微電子(廈門)有限公司 | A |
109 | 芯米(廈門)半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | A |
110 | 格威半導(dǎo)體(廈門)有限公司 | A |
111 | 廈門四信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | B |
112 | 廈門眾聯(lián)世紀(jì)股份有限公司 | B |
113 | 廈門市騰云易惠科技有限公司 | B |
114 | 廈門諸云縱橫科技有限公司 | B |
115 | 稿定(廈門)科技有限公司 | B |
116 | 廈門嶸拓物聯(lián)科技有限公司 | B |
117 | 廈門天衛(wèi)科技有限公司 | B |
118 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 | B |
119 | 廈門指紋科技有限公司 | B |
120 | 廈門聚卡信息科技有限公司 | B |
121 | 廈門縱能電子科技有限公司 | B |
122 | 廈門金達(dá)威生物科技有限公司 | B |
123 | 廈門唯康海洋科技有限公司 | B |
124 | 鋒特(福建)新材料科技有限公司 | B |
125 | 廈門康譜衛(wèi)浴科技有限公司 | B |
126 | 廈門耀健新棉科技股份有限公司 | B |
127 | 廈門宏陽鑫橡膠科技有限公司 | B |
128 | 廈門三昌衛(wèi)浴科技有限公司 | B |
129 | 廈門佳浴智能衛(wèi)浴有限公司 | B |
130 | 安平醫(yī)療器械科技(廈門)有限公司 | B |
131 | 廈門飛朔生物技術(shù)有限公司 | B |
132 | 廈門市仿真美義齒科技有限公司 | B |
133 | 歐仕達(dá)聽力科技(廈門)有限公司 | B |
134 | 百齒泰(廈門)醫(yī)療科技有限公司 | B |
135 | 廈門瀾天電子科技有限公司 | B |
136 | 廈門勢拓伺服科技股份有限公司 | B |
137 | 廈門億亨電子有限公司 | B |
138 | 廈門澎湃微電子有限公司 | B |
139 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 | B |
140 | 廈門市福朗電子有限公司 | B |
141 | 廈門寶益科技有限公司 | B |
142 | 廈門海索科技有限公司 | B |
143 | 唐恩(廈門)電氣有限公司 | B |
144 | 廈門市鑫力奇科技有限公司 | B |
145 | 廈門廈迪亞斯過濾材料技術(shù)股份有限公司 | B |
146 | 廈門通耐鎢鋼有限公司 | B |
147 | 廈門富錦新材料有限公司 | B |
148 | 廈門萬仟堂陶業(yè)有限公司 | B |
149 | 福建啟超新能源科技股份有限公司 | B |
150 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 | B |
151 | 廈門倍特立科技集團(tuán)有限公司 | B |
152 | 艾拓自動化(廈門)有限公司 | B |
153 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | B |
154 | 廈門柏孜科技有限公司 | B |
155 | 廈門金龍汽車智能科技有限公司 | B |
156 | 廈門佳因特科技有限公司 | B |
157 | 廈門宇龍機(jī)械有限公司 | B |
158 | 廈門市福工動力技術(shù)有限公司 | B |
159 | 廈門海菱科技股份有限公司 | B |
160 | 廈門中冠能燃?xì)廨啓C(jī)科技有限責(zé)任公司 | B |
161 | 中汽客汽車零部件(廈門)有限公司 | B |
162 | 廈門鵬遠(yuǎn)倉儲設(shè)備制造有限公司 | B |
163 | 鑫天虹(廈門)科技有限公司 | B |
164 | 廈門凱南展示制品有限公司 | B |
165 | 大禾眾邦(廈門)智能科技股份有限公司 | B |
166 | 廈門鑫奧格自動化設(shè)備有限公司 | B |
167 | 廈門麥達(dá)智能科技有限公司 | B |
168 | 廈門中惠空調(diào)有限公司 | B |
169 | 立圣豐(廈門)紡織科技有限公司 | B |
170 | 廈門地鐵創(chuàng)新科技有限公司 | B |
171 | 廈門鋒元機(jī)器人有限公司 | B |
172 | 廈門藍(lán)旭科技有限公司 | B |
173 | 廈門市眾惠微電子有限公司 | B |
174 | 廈門通富微電子有限公司 | B |
175 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | C |
176 | 廈門同創(chuàng)空間信息技術(shù)有限公司 | C |
177 | 福建成田科技有限公司 | C |
178 | 廈門鼎芯科技有限公司 | C |
179 | 廈門三行電子有限公司 | C |
180 | 廈門巨創(chuàng)科技有限公司 | C |
181 | 廈門宏鈦盛電子科技有限公司 | C |
182 | 匯精(廈門)電子科技有限公司 | C |
183 | 貝克蘭(廈門)新材料有限公司 | C |
184 | 廈門加新精密金屬有限公司 | C |
185 | 廈門佰事興新材料科技有限公司 | C |
186 | 廈門高滄包裝科技股份有限公司 | C |
187 | 廈門環(huán)寂高科有限公司 | C |
188 | 廈門伏特佳能源科技有限公司 | C |
189 | 昇捷豐標(biāo)識科技(廈門)有限公司 | C |
190 | 廈門廈芝精密科技有限公司 | C |
191 | 廈門三和盛科技有限公司 | C |
192 | 廈門固泰力動力科技有限公司 | C |
上一篇:
福建省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于組織申報2025年國家重大科技項目和國家級科技創(chuàng)新平臺獎補(bǔ)資金的通知
下一篇:
龍巖市工業(yè)和信息化局龍巖市財政局關(guān)于《龍巖市技術(shù)改造項目融資貸款貼息實施方案》部分條款修訂的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
龍巖市工業(yè)和信息化局龍巖市財政局關(guān)于《龍巖市技術(shù)改造項目融資貸款貼息實施方案》部分條款修訂的通知
廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于廈門市2025年重點支持的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)(第一批)第一年績效評價結(jié)果的公示
福建省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于組織申報2025年國家重大科技項目和國家級科技創(chuàng)新平臺獎補(bǔ)資金的通知
關(guān)于福建省擬提名2025年度國家科學(xué)技術(shù)獎項目的補(bǔ)充公示
漳州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《漳州市提振消費(fèi)專項行動實施方案》的通知
福州市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織開展2025年度第二批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作的通知
福州市商務(wù)局關(guān)于發(fā)布2025年電動自行車以舊換新補(bǔ)貼“立減”模式第三批活動商家名單的公告
廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于公開征集廈門市“十五五”先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃意見建議的公告
福州市商務(wù)局關(guān)于2024年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金服務(wù)貿(mào)易方向擬扶持項目及資金安排的公示
TOP
客服
電話
微信