各縣(市)區(qū)、滇中新區(qū)、各開發(fā)(度假)區(qū)、自貿(mào)試驗(經(jīng)濟合作)區(qū)工業(yè)和信息化主管部門、財政部門,各有關(guān)企業(yè):
為貫徹落實國家、省市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市有關(guān)工作部署,根據(jù)財政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市工作的通知》《2023年云南省中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市實施方案(昆明市)》《昆明市數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市行動方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,在前期全市組織試點項目試驗收的經(jīng)驗基礎(chǔ)上,昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織開展第一批試點項目驗收工作,經(jīng)企業(yè)自愿申報、縣(市)區(qū)推薦、財務(wù)和技術(shù)評審、線上審核以及現(xiàn)場復(fù)核等程序,對第一批次162家企業(yè)進行實地驗收,通過企業(yè)89家企業(yè),需要優(yōu)化提升二次驗收企業(yè)35家,剩余的企業(yè)優(yōu)化提升后達(dá)到驗收通過標(biāo)準(zhǔn),另行通知?,F(xiàn)對昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市試點企業(yè)擬通過驗收名單(第一批)進行公示。對下述企業(yè)驗收結(jié)果有異議的,自公布之日起5個工作日內(nèi)向我辦提出,并提供相關(guān)證明材料,逾期或匿名異議不予受理。
對于前期試驗收公示的企業(yè),依據(jù)國家和省級中期績效核查專家意見,部分企業(yè)有補貼資金變動?,F(xiàn)正式公示,具體補貼資金以本次公示為準(zhǔn)。
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 驗收公示批次 | 評定等級 | 最終核定金額 | 是否為小燈塔企業(yè) | 是否為鏈?zhǔn)健?shù)字化車間/智能工廠 | 主要服務(wù)商 | |
1 | 云南云天化石化有限公司 | 安寧市 | 試驗收 | 三級 | ¥3,692,000.00 | 是 | 云南云天化信息科技有限公司 | ||
2 | 昆明風(fēng)行防水材料有限公司 | 安寧市 | 試驗收 | 二級 | ¥306,846.78 | 北京美捷美科技有限公司 | |||
3 | 云南祥豐石化有限公司 | 安寧市 | 試驗收 | 三級 | ¥1,833,600.00 | 是 | 昆明威豪計算機有限公司 | ||
4 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 安寧市 | 試驗收 | 二級 | ¥689,488.66 | 華為云計算技術(shù)有限公司 | |||
5 | 多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司 | 安寧市 | 試驗收 | 三級 | ¥929,468.20 | 是 | 鄭州金恒電子技術(shù)有限公司 | ||
6 | 云南祥豐同輝新材料科技有限公司 | 安寧市 | 第一批 | 二級 | ¥198,000.00 | 是 | 鄭州金恒電子技術(shù)有限公司 | ||
7 | 云南甕福祥豐氟硅新材料有限公司 | 安寧市 | 第一批 | 三級 | ¥1,825,160.00 | 浙江中智達(dá)科技有限公司 | |||
8 | 昆明中糧制罐有限公司 | 安寧市 | 第一批 | 二級 | ¥390,120.30 | 廣州新創(chuàng)信息工程技術(shù)有限公司 | |||
9 | 云南創(chuàng)芯微電子科技有限公司 | 滇中新區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥1,060,800.00 | 責(zé)瑞數(shù)字科技(昆明)有限公司 | |||
10 | 云南滬滇應(yīng)急裝備制造有限公司 | 滇中新區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
11 | 昆明樂鉉新型材料有限公司 | 滇中新區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
12 | 昆明南疆制藥有限公司 | 滇中新區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥3,453,114.28 | 是 | 云南浪潮數(shù)字科技有限公司 | ||
13 | 昆明邦宇制藥有限公司 | 滇中新區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥2,251,460.00 | 再發(fā)現(xiàn)(北京)科技有限公司 | |||
14 | 云南鴻安包裝材料有限責(zé)任公司 | 滇中新區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥662,396.34 | 天津靈為科技有限公司 | |||
15 | 昆明市宇斯藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 東川區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥810,000.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
16 | 昆明和裕膠粘制品有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 三級 | ¥2,550,000.00 | 是 | 上海小羚羊軟件有限公司 | ||
17 | 昆明鼎承科技有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 三級 | ¥1,269,932.00 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司云南分公司 | |||
18 | 昆明鵬翼達(dá)氣體產(chǎn)品有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥912,088.00 | 是 | 北京美捷美科技有限公司 | ||
19 | 云南新龍礦物質(zhì)飼料有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥65,280.00 | 六六云鏈科技(寧波)有限公司 | |||
20 | 云南力神重工機械有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 昆明昂豐科技有限公司 | |||
21 | 昆明品世食品有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥420,000.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
22 | 昆明力線電纜制造有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥410,000.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
23 | 昆明湘雅裝飾材料有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 二級 | ¥410,000.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
24 | 云南弘源紙業(yè)有限公司 | 富民縣 | 試驗收 | 三級 | ¥660,917.00 | 金蝶軟件(中國)有限公司昆明分公司 | |||
25 | 昆明飛林人造板集團有限公司 | 富民縣 | 第一批 | 二級 | ¥1,345,300.00 | 成都朗速科技有限公司 | |||
26 | 富民豐禾農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 富民縣 | 第一批 | 二級 | ¥359,500.00 | 云南精進科技有限公司 | |||
27 | 昆明東昊科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 富民縣 | 第一批 | 二級 | ¥377,856.00 | 云南精進科技有限公司 | |||
28 | 昆明芬美意香料有限公司 | 富民縣 | 第一批 | 三級 | ¥1,232,205.63 | 云南敏求商貿(mào)有限公司 | |||
29 | 昆明遠(yuǎn)方生物制品有限公司 | 富民縣 | 第一批 | 二級 | ¥140,400.00 | 是 | 上海中商網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | ||
30 | 云南運成制版有限公司 | 高新區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥1,200,000.00 | 上海威翌軟件科技有限公司 | |||
31 | 云南昊邦制藥有限公司 | 高新區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥2,811,415.00 | 是 | 醫(yī)鏈云方數(shù)字科技(云南)有限責(zé)任公司 | ||
32 | 貴研化學(xué)材料(云南)有限公司 | 高新區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥2,618,036.00 | 是 | 中控技術(shù)股份有限公司 | ||
33 | 云南名家智慧科技有限公司 | 高新區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥1,066,594.00 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | |||
34 | 昆明滕洋光學(xué)儀器有限公司 | 高新區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥1,088,850.00 | 云南辰耀海躍智能裝備科技有限公司 | |||
35 | 云南人民電力電氣有限公司 | 高新區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥850,007.31 | 金蝶軟件(中國)有限公司昆明分公司 | |||
36 | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥420,000.00 | 湖南執(zhí)先科技有限公司 | |||
37 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 高新區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥9,582,813.12 | 昆侖聯(lián)通(深圳)科技有限公司 | |||
38 | 云南圣科藥業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥1,391,551.82 | 是 | 成都思宇軟件發(fā)展有限公司 | ||
39 | 云南寧氟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 晉寧區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥330,083.00 | 金蝶云科技有限公司 | |||
40 | 昆明海螺新材料科技有限公司 | 晉寧區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥445,062.00 | 安徽海螺信息技術(shù)工程有限責(zé)任公司 | |||
41 | 云南宇恬防雷材料有限公司 | 晉寧區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 華為云計算技術(shù)有限公司 | |||
42 | 云南元合電氣有限公司 | 晉寧區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
43 | 昆明龍騰生物乳業(yè)有限公司 | 晉寧區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥204,945.00 | 云南大商智能科技有限公司 | |||
44 | 昆明全波紅外科技有限公司 | 晉寧區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥325,100.00 | 是 | 成都數(shù)領(lǐng)科技有限公司 | ||
45 | 云南浩坤磷化工集團有限公司 | 晉寧區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥300,800.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
46 | 云南浩明精細(xì)磷化工有限公司 | 晉寧區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥749,100.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
47 | 昆明愛科特生物科技有限公司 | 晉寧區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥410,000.00 | 重慶龍智造互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |||
48 | 北方夜視技術(shù)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥875,700.00 | 電子科技大學(xué) | |||
49 | 昆明金桂坊餅業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥50,480.00 | 是 | 云南自由貿(mào)易試驗區(qū)招商服務(wù)有限公司 | ||
50 | 云南潘祥記工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥428,600.00 | 上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |||
51 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥323,097.00 | 是 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司云南分公司 | ||
52 | 云南錫業(yè)新材料有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥2,091,000.00 | 云南自由貿(mào)易試驗區(qū)招商服務(wù)有限公司 | |||
53 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥510,000.00 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司云南分公司 | |||
54 | 云南仨得科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
55 | 云南拿鐵食品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥749,900.00 | 華為云計算技術(shù)有限公司 | |||
56 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥543,000.00 | 浪潮通用軟件有限公司 | |||
57 | 云南西南農(nóng)牧集團股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥397,295.00 | 是 | 金蝶軟件(中國)有限公司昆明分公司 | ||
58 | 昆明煙機集團三機有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥390,733.00 | 云南自由貿(mào)易試驗區(qū)招商服務(wù)有限公司 | |||
59 | 鴻豐供應(yīng)鏈(云南)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥905,824.00 | 金蛛軟件(中國)有限公司昆明分公司 | |||
60 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 第一批 | 三級 | ¥4,019,200.00 | 德勤管理咨詢(上海)有限公司 | |||
61 | 昆明富爾諾林科技發(fā)展有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥416,100.00 | 華為云計算技術(shù)有限公司 | |||
62 | 石林縣陳香醬菜有限公司 | 石林縣 | 試驗收 | 二級 | ¥142,406.00 | 云南品游科技有限公司 | |||
63 | 云南云彩金可生物技術(shù)有限公司 | 石林縣 | 試驗收 | 二級 | ¥991,640.00 | 是 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司北京分公司 | ||
64 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 三級 | ¥3,261,106.00 | 是 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | ||
65 | 昆明精一機床有限責(zé)任公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥341,000.00 | 云南萬松科技有限公司 | |||
66 | 嘉吉動物營養(yǎng)(昆明)有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 三級 | ¥446,717.00 | 上海昂睿德機電科技有限公司 | |||
67 | 昆明博效包裝材料有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥556,000.00 | 云南紅黃藍(lán)科技有限公司 | |||
68 | 云南南亞電梯有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥402,480.00 | 昆明貝塔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |||
69 | 昆明強聚建材有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
70 | 云南德春鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
71 | 云南鑄坤鋼構(gòu)制造有限公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
72 | 云南森馳鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司嵩明分公司 | 嵩明縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 昆明蝶翔科技有限公司 | |||
73 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 嵩明縣 | 第一批 | 二級 | ¥416,000.00 | 昆明數(shù)峰科創(chuàng)有限責(zé)任公司 | |||
74 | 云南建源電力器材有限公司 | 嵩明縣 | 第一批 | 二級 | ¥360,900.00 | 是 | 中國電信股份有限公司[昆明]分公司 | ||
75 | 云南萬達(dá)紙業(yè)有限公司 | 嵩明縣 | 第一批 | 二級 | ¥603,200.00 | 云南萬松科技有限公司 | |||
76 | 云南帥小醬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 五華區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥52,400.00 | 云南品游科技有限公司 | |||
77 | 昆明吉慶祥食品有限責(zé)任公司 | 五華區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥408,850.00 | 昆明三效科技有限公司 | |||
78 | 昆明裕眾光學(xué)有限公司 | 西山區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥426,000.00 | 昆明蘇博泰克軟件有限公司 | |||
79 | 昆明中藥廠有限公司 | 西山區(qū) | 試驗收 | 三級 | ¥750,960.00 | 云南高晟進出口有限公司 | |||
80 | 昆明凱航光電科技有限公司 | 西山區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥1,795,000.00 | 是 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司云南分公司 | ||
81 | 云南光電輔料有限公司 | 西山區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
82 | 云南匯恒光電技術(shù)有限公司 | 西山區(qū) | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 云南智校通科技有限公司 | |||
83 | 云南天耀化工有限公司 | 西山區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥742,693.90 | 是 | 云南云天化信息科技有限公司 | ||
84 | 云南新銅人實業(yè)有限公司 | 西山區(qū) | 第一批 | 二級 | ¥422,000.00 | 責(zé)瑞數(shù)字科技(昆明)有限公司 | |||
85 | 云南嘉華食品有限公司 | 陽宗海 | 試驗收 | 三級 | ¥1,236,500.00 | 云南瑞控科技有限公司 | |||
86 | 云南凱威特新材料股份有限公司 | 宜良縣 | 試驗收 | 二級 | ¥454,600.00 | 昆明蘇博泰克企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
87 | 云南精一電力科技有限責(zé)任公司 | 宜良縣 | 試驗收 | 二級 | ¥400,000.00 | 廣西北海精一電力器材有限責(zé)任公司 | |||
88 | 云南連宸食品有限公司 | 宜良縣 | 試驗收 | 二級 | ¥81,600.00 | 是 | 金蝶軟件(中國)有限公司昆明分公司 | ||
89 | 昆明市宜良滇王食品有限公司 | 宜良縣 | 試驗收 | 二級 | ¥411,753.00 | 中國電信股份有限公司昆明分公司 |
針對部分暫未通過現(xiàn)場驗收,需要優(yōu)化提升的企業(yè),前期已將相關(guān)提升意見發(fā)給試點企業(yè),請指導(dǎo)企業(yè)依據(jù)意見盡快完善,便于企業(yè)項目通過驗收。
聯(lián)系電話:
昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
63105600
昆明市工業(yè)和信息化局機關(guān)紀(jì)委:63135458
市財政局咨詢電話:63544947
昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(昆明市工業(yè)和信息化局代章)
2025年6月19日
上一篇:
關(guān)于組織申報2025年度“中國-加拿大青年科學(xué)家交流計劃”項目的通知
下一篇:
龍巖市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織申報2025年度閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)科技特派員專項的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
關(guān)于對昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市試點企業(yè)擬通過驗收名單(第一批)的公示
云南省知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于開展2025年知識產(chǎn)權(quán)人才認(rèn)定工作的通知
云南省科技廳關(guān)于開展2026年度云南省院士專家工作站項目申報有關(guān)事項的通知
云南省科技廳關(guān)于2025年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域科技揭榜制擬立項項目的公示
云南省商務(wù)廳關(guān)于招募2025年“銀齡工程師”支持現(xiàn)代物流業(yè)、出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公告
云南省商務(wù)廳關(guān)于2025年口岸建設(shè)項目補助資金擬支持項目名單的公示
云南省科技廳關(guān)于2025年度技術(shù)合同認(rèn)定登記類獎補擬立項目的公示
云南省科技廳關(guān)于2025年高原特色農(nóng)業(yè)領(lǐng)域科技計劃項目立項的通知
云南省科技廳關(guān)于2025年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)集成示范項目立項的通知
昆明市市場監(jiān)督管理局關(guān)于開展2025年度藥學(xué)(藥品)中級專業(yè)技術(shù)職稱申報評審工作的通知
TOP
客服
電話
微信