- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家發(fā)展和改革委員會
- 年份
- 2016
- 課題名稱
- 技術(shù)中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第23批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 2016年(第23批)國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定擬進(jìn)入核查程序的企業(yè)技術(shù)中心名單公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
城市軌道交通運(yùn)營控制決策系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
基于雙安融合的軌道交通網(wǎng)絡(luò)安全解決方案 | - | 查看詳情 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
基于大數(shù)據(jù)的軌道交通智慧運(yùn)營運(yùn)維綜合化系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
線網(wǎng)數(shù)字化運(yùn)維系統(tǒng)賦能軌道交通“無感化”運(yùn)營平臺創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
先進(jìn)計算典型應(yīng)用案例 | - | ![]() |
服務(wù)城市大型綜合交通樞紐的智慧交通協(xié)同指揮平臺 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202331000029 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910629034.X | ![]() |
一種利用衛(wèi)星定位實現(xiàn)輪徑校準(zhǔn)的方 法 | - | 查看詳情 |
上海市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海軌道交通無人駕駛列控系統(tǒng)工程技術(shù)研 究中心 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
列車運(yùn)行控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201611050309.7 | ![]() |
利用 STP 和 CTC 結(jié)合實現(xiàn)調(diào)車進(jìn)路控制的方法與裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202031000850 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201731002567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.46 | ![]() |
一種用于鐵路 CTC 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集傳 輸與處理的設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210275778.4 | ![]() |
一種具有集中控制功能的計算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810200487.2 | ![]() |
城市軌道交通信號系統(tǒng)中對列車位置實現(xiàn)動態(tài)跟蹤的方法 | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業(yè) | 08HX1172600 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201431000265 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(1)申請報告
(2)評價表及必要證明材料
(一)企業(yè)在行業(yè)中具有顯著的發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢,具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和水平;
(二)企業(yè)具有較好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,企業(yè)技術(shù)中心組織體系健全,創(chuàng)新效率和效益顯著;
(三)有較高的研究開發(fā)投入,年度研究與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額不低于1500萬元;擁有技術(shù)水平高、實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)帶頭人,專職研究與試驗發(fā)展人員數(shù)不少于150人;
(四)具有比較完善的研究、開發(fā)、試驗條件,技術(shù)開發(fā)儀器設(shè)備原值不低于2000萬元;有較好的技術(shù)積累,重視前沿技術(shù)開發(fā),具有開展高水平技術(shù)創(chuàng)新活動的能力;
(五)具有省市級企業(yè)技術(shù)中心資格兩年以上。
(六)企業(yè)兩年內(nèi)(指申請國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心當(dāng)年的5月15日起向前推算兩年)未發(fā)生下列情況:1、因偷稅、騙取出口退稅等稅收違法行為受到行政刑事處理。2、涉嫌涉稅違法已被稅務(wù)部門立案審查。3、走私行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京星航機(jī)電裝備有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
航天長征化學(xué)工程股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中交一公局集團(tuán)有限公司珠海分公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北礦科技股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中海油田服務(wù)股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
海洋石油工程股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |