- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR202031000850
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第一批次
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于上海市2020年第一批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函
- 來源鏈接
- -
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
城市軌道交通運(yùn)營控制決策系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
基于雙安融合的軌道交通網(wǎng)絡(luò)安全解決方案 | - | 查看詳情 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
基于大數(shù)據(jù)的軌道交通智慧運(yùn)營運(yùn)維綜合化系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
線網(wǎng)數(shù)字化運(yùn)維系統(tǒng)賦能軌道交通“無感化”運(yùn)營平臺創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
先進(jìn)計(jì)算典型應(yīng)用案例 | - | ![]() |
服務(wù)城市大型綜合交通樞紐的智慧交通協(xié)同指揮平臺 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202331000029 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201910629034.X | ![]() |
一種利用衛(wèi)星定位實(shí)現(xiàn)輪徑校準(zhǔn)的方 法 | - | 查看詳情 |
上海市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海軌道交通無人駕駛列控系統(tǒng)工程技術(shù)研 究中心 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
列車運(yùn)行控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201611050309.7 | ![]() |
利用 STP 和 CTC 結(jié)合實(shí)現(xiàn)調(diào)車進(jìn)路控制的方法與裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201731002567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.46 | ![]() |
一種用于鐵路 CTC 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集傳 輸與處理的設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210275778.4 | ![]() |
一種具有集中控制功能的計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200810200487.2 | ![]() |
城市軌道交通信號系統(tǒng)中對列車位置實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)跟蹤的方法 | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業(yè) | 08HX1172600 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201431000265 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認(rèn)定時(shí)須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個(gè)自然日以上)。
(二)知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。
注意:無申請年限要求;自主申請;產(chǎn)權(quán)所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動(dòng)化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費(fèi)用占比
企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術(shù)產(chǎn)品收入>60%
上一年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價(jià)
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。各項(xiàng)指標(biāo)均按整數(shù)打分,四項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分,綜合得分達(dá)到71分以上,為符合認(rèn)定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
上??镉羁萍脊煞萦邢薰?/a> | GR202031000001 | - | - | 查看詳情 |
上海源??萍加邢薰?/a> | GR202031000002 | - | - | 查看詳情 |
中交上海航道局有限公司 | GR202031000003 | - | - | 查看詳情 |
上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | GR202031000004 | - | - | 查看詳情 |
上海琥正電子科技有限公司 | GR202031000005 | - | - | 查看詳情 |
上海榮神生物化學(xué)有限公司 | GR202031000006 | - | - | 查看詳情 |
上海先拓精細(xì)化工有限公司 | GR202031000007 | - | - | 查看詳情 |
上海陟明信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR202031000008 | - | - | 查看詳情 |
上海上力防爆電機(jī)集團(tuán)有限公司 | GR202031000009 | - | - | 查看詳情 |
明格(上海)信息技術(shù)有限公司 | GR202031000010 | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通