項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 上海市經(jīng)濟和信息化委員會
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 上海市經(jīng)濟信息化委關于公布2022年上海市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
城市軌道交通運營控制決策系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
基于雙安融合的軌道交通網(wǎng)絡安全解決方案 | - | 查看詳情 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
基于大數(shù)據(jù)的軌道交通智慧運營運維綜合化系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術典型產(chǎn)品、應用和服務案例 | - | ![]() |
線網(wǎng)數(shù)字化運維系統(tǒng)賦能軌道交通“無感化”運營平臺創(chuàng)新應用 | - | 查看詳情 |
先進計算典型應用案例 | - | ![]() |
服務城市大型綜合交通樞紐的智慧交通協(xié)同指揮平臺 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202331000029 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910629034.X | ![]() |
一種利用衛(wèi)星定位實現(xiàn)輪徑校準的方 法 | - | 查看詳情 |
上海市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海軌道交通無人駕駛列控系統(tǒng)工程技術研 究中心 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
列車運行控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201611050309.7 | ![]() |
利用 STP 和 CTC 結合實現(xiàn)調(diào)車進路控制的方法與裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202031000850 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201731002567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.46 | ![]() |
一種用于鐵路 CTC 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集傳 輸與處理的設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210275778.4 | ![]() |
一種具有集中控制功能的計算機聯(lián)鎖系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術中心 | - | ![]() |
技術中心 | - | 查看詳情 |
國家技術創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810200487.2 | ![]() |
城市軌道交通信號系統(tǒng)中對列車位置實現(xiàn)動態(tài)跟蹤的方法 | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業(yè) | 08HX1172600 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201431000265 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)應在上海登記注冊、具有獨立法人資格;
(二)符合《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》;
(三)企業(yè)未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重失信主體名單,提供的產(chǎn)品(服務)不屬于國家禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發(fā)生重大安全(含網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故以及偷漏稅等違法違規(guī)行為;
(四)堅持企業(yè)自愿原則,滿足所申報類型的企業(yè)評價認定標準。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
祐森健恒生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中教恩視教育科技(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海序言澤網(wǎng)絡科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海峰暢信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
惠眾征信有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海奧令科電子科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海鈁鋮微電子有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海越鈺信息技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
捷思英達醫(yī)藥技術(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海振旗信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |