項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家發(fā)展改革委
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 特高壓工程技術(shù)國家工程研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)納入新序列管理的國家工程研究中心名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311001866 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212011033804 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310695456.X | ![]() |
一種全屏蔽高壓隔離型電壓互感器 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
新型電力系統(tǒng)仿真國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410694935.4 | ![]() |
一種配電網(wǎng)末端的儲能系統(tǒng)同期控制過程電壓修正方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 243046 | ![]() |
用于開關(guān)電器機構(gòu)上的脫扣器 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011001567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201711002083 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510698206.0 | ![]() |
多線巡檢電動飛車 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510500593.2 | ![]() |
一種分壓器的2/1分壓比自校準(zhǔn)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610124452.6 | ![]() |
用于超高壓與特高壓的電磁式電壓互感器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110099443.7 | ![]() |
多類型大容量兆瓦級電池儲能電站的電池功率控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010524100.6 | ![]() |
一種用于電氣設(shè)備的減震裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410338323.1 | ![]() |
配電終端設(shè)備信息的接入方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410538531.6 | ![]() |
一種跨大區(qū)電網(wǎng)交流聯(lián)絡(luò)線頭擺功率 沖擊的抑制方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市電動汽車充換電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.297 | ![]() |
一種 GIS 電子互感器測試系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.334 | ![]() |
一種二次電池的分選方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.93 | ![]() |
兩大區(qū)互聯(lián)電力系統(tǒng)交流聯(lián)絡(luò)線功率 波動峰值的計算方法 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
電力系統(tǒng)動態(tài)模擬實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種特高壓直流電暈電流取樣電麻情 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
需求側(cè)多能互補優(yōu)化與供需互動技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
電力調(diào)度自動化技術(shù)研究與系統(tǒng)評價北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410288990.3 | ![]() |
基于用戶行為特點的用電模式分類和控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310013394.X | ![]() |
一種高壓直流寬頻域電暈電流測量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
特高壓直流試驗基地 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210080656.X | ![]() |
一種火花間隙 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110063130.6 | ![]() |
一種模塊化多電平換流器閥保護(hù)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010257283.X | ![]() |
提高特高壓交流敞開式隔離開關(guān)轉(zhuǎn)換電流開合能力的方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市電動汽車充換電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910243012.6 | ![]() |
一種換流閥運行試驗裝置的控制保護(hù)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010211867.3 | ![]() |
一種高壓絕緣光纖柱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230433060.4 | ![]() |
現(xiàn)場服務(wù)終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910236876.5 | ![]() |
架空輸電線路間隔棒的回轉(zhuǎn)線夾 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
大功率電力電子北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
(一)符合國家發(fā)展改革委發(fā)布的建設(shè)領(lǐng)域及相關(guān)要求;
(二)具有一批有待工程化開發(fā)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和良好市場前景、處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的重大科技成果,具有國內(nèi)一流水平的研究開發(fā)和技術(shù)集成能力及相應(yīng)的人才隊伍;
(三)具有以市場為導(dǎo)向,將重大科技成果向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的工程化研究驗證環(huán)境和能力;
(四)具有通過市場機制實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和擴散,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,形成良性循環(huán)的自我發(fā)展能力;
(五)具有對科技成果產(chǎn)業(yè)化能力,條件允許的還應(yīng)具有工程設(shè)計、評估及建設(shè)的咨詢與服務(wù)能力;
(六)具有完善的人才激勵、成果轉(zhuǎn)化激勵和知識產(chǎn)權(quán)管理等管理制度;
(七)未因嚴(yán)重違法失信行為被司法、行政機關(guān)依法列入聯(lián)合懲戒對象名單;
(八)符合國家其他相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | - | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 工業(yè)自動化國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東北大學(xué) | - | 計算機軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東南大學(xué) | - | 大型發(fā)電裝備安全運行與智能測控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
西安交通大學(xué) | - | 流體機械及壓縮機國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
南開大學(xué) | - | 農(nóng)藥國家工程研究中心(天津) | - | 查看詳情 |
天津大學(xué) | - | 精餾技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 電力電子應(yīng)用技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中南大學(xué) | - | 粉末冶金國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
同濟大學(xué) | - | 城市污染控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |