- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- 20212011033804
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)庫(截止2023年3月)
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311001866 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310695456.X | ![]() |
一種全屏蔽高壓隔離型電壓互感器 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
新型電力系統(tǒng)仿真國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
特高壓工程技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410694935.4 | ![]() |
一種配電網(wǎng)末端的儲(chǔ)能系統(tǒng)同期控制過程電壓修正方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | 243046 | ![]() |
用于開關(guān)電器機(jī)構(gòu)上的脫扣器 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011001567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201711002083 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510698206.0 | ![]() |
多線巡檢電動(dòng)飛車 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510500593.2 | ![]() |
一種分壓器的2/1分壓比自校準(zhǔn)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200610124452.6 | ![]() |
用于超高壓與特高壓的電磁式電壓互感器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201110099443.7 | ![]() |
多類型大容量兆瓦級電池儲(chǔ)能電站的電池功率控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010524100.6 | ![]() |
一種用于電氣設(shè)備的減震裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410338323.1 | ![]() |
配電終端設(shè)備信息的接入方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410538531.6 | ![]() |
一種跨大區(qū)電網(wǎng)交流聯(lián)絡(luò)線頭擺功率 沖擊的抑制方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市電動(dòng)汽車充換電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.297 | ![]() |
一種 GIS 電子互感器測試系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.334 | ![]() |
一種二次電池的分選方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.93 | ![]() |
兩大區(qū)互聯(lián)電力系統(tǒng)交流聯(lián)絡(luò)線功率 波動(dòng)峰值的計(jì)算方法 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種特高壓直流電暈電流取樣電麻情 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
需求側(cè)多能互補(bǔ)優(yōu)化與供需互動(dòng)技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
電力調(diào)度自動(dòng)化技術(shù)研究與系統(tǒng)評價(jià)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410288990.3 | ![]() |
基于用戶行為特點(diǎn)的用電模式分類和控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310013394.X | ![]() |
一種高壓直流寬頻域電暈電流測量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
特高壓直流試驗(yàn)基地 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210080656.X | ![]() |
一種火花間隙 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201110063130.6 | ![]() |
一種模塊化多電平換流器閥保護(hù)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010257283.X | ![]() |
提高特高壓交流敞開式隔離開關(guān)轉(zhuǎn)換電流開合能力的方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市電動(dòng)汽車充換電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910243012.6 | ![]() |
一種換流閥運(yùn)行試驗(yàn)裝置的控制保護(hù)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010211867.3 | ![]() |
一種高壓絕緣光纖柱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201230433060.4 | ![]() |
現(xiàn)場服務(wù)終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910236876.5 | ![]() |
架空輸電線路間隔棒的回轉(zhuǎn)線夾 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
大功率電力電子北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
第一類 科技創(chuàng)新型企業(yè),指滿足下列條件之一的企業(yè):
1. 科技人員(企業(yè)直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以及專門從事上述活動(dòng)管理和提供直接服務(wù)的人員,包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員,兼職、臨時(shí)聘用人員全年須在企業(yè)累計(jì)工作6個(gè)月以上)占期末從業(yè)人員的比例不低于10%。
2. 科技活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出(包括企業(yè)內(nèi)部用于開展科技活動(dòng)的直接支出,用于科技活動(dòng)的管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和外協(xié)加工費(fèi)等支出,與外單位合作或者委托外單位進(jìn)行科技活動(dòng)而轉(zhuǎn)撥給對方的經(jīng)費(fèi)支出,以及當(dāng)年形成用于科技活動(dòng)的固定資產(chǎn)、購買專利等無形資產(chǎn)的支出)占企業(yè)總收入的比例不低于3%。
3. 具有自主知識產(chǎn)權(quán)。需至少1項(xiàng)Ⅰ類知識產(chǎn)權(quán)(包括:發(fā)明專利含國防專利、植物新品種、國家級農(nóng)作物品種、國家新藥、國家一級中藥保護(hù)品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)等);或至少3項(xiàng)Ⅱ類知識產(chǎn)權(quán)(包括:實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利、軟件著作權(quán)等,不含商標(biāo))。
第二類 具有科技創(chuàng)新能力的文化企業(yè),指企業(yè)主要產(chǎn)品或主營業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于國家統(tǒng)計(jì)局《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2018)》(國統(tǒng)字〔2018〕43號)范圍,包括新聞信息服務(wù)、內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)、文化傳播渠道、文化投資運(yùn)營、文化娛樂休閑服務(wù)、文化輔助生產(chǎn)和中介服務(wù)、文化裝備生產(chǎn)、文化消費(fèi)終端生產(chǎn)九大類,且企業(yè)須有科技活動(dòng)人員和科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,或者擁有專利、軟件著作權(quán)等自主知識產(chǎn)權(quán)。
第三類 高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),指企業(yè)主要產(chǎn)品或主營業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于國家統(tǒng)計(jì)局的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))分類(2018)》(國統(tǒng)字〔2018〕53號)范圍,包括信息服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的高技術(shù)服務(wù)、研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)法律服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測及治理服務(wù)和其他高技術(shù)服務(wù)9大類,且企業(yè)規(guī)模要達(dá)到年?duì)I業(yè)收入100萬元及以上或者從業(yè)人員10人及以上。
第四類 科技型總部企業(yè),指具有獨(dú)立法人資格,主要產(chǎn)品或主營業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》(詳見附件)規(guī)定的范圍且與所屬分園產(chǎn)業(yè)定位相匹配,至少擁有 1 個(gè)或以上的分(子)公司,上一年?duì)I業(yè)收入5000萬元(含)以上,且實(shí)繳稅費(fèi)達(dá)1000萬元(含)以上的企業(yè)。
第五類 其他創(chuàng)新型企業(yè),指開展模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、平臺創(chuàng)新等創(chuàng)新活動(dòng),資產(chǎn)合計(jì)、年?duì)I業(yè)收入、稅收貢獻(xiàn)、人均利潤達(dá)到一定規(guī)模,與所屬分園產(chǎn)業(yè)定位相匹配,對分園高質(zhì)量發(fā)展有重要引領(lǐng)帶動(dòng)作用的企業(yè)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京茵諾醫(yī)藥科技有限公司 | 20212011225802 | - | - | 查看詳情 |
北京緯百科技有限公司 | 20212140726301 | - | - | 查看詳情 |
北京智鑰科技有限公司 | 20222010057601 | - | - | 查看詳情 |
北京國科礎(chǔ)智科技有限公司 | 20212011725801 | - | - | 查看詳情 |
北京燧原智能科技有限公司 | 20232010047501 | - | - | 查看詳情 |
北京航跡未來科技有限公司 | 20212011721301 | - | - | 查看詳情 |
湃方科技(北京)有限責(zé)任公司 | 20212010636801 | - | - | 查看詳情 |
冷杉云(北京)科技股份有限公司 | 20212010381001 | - | - | 查看詳情 |
康妍葆(北京)干細(xì)胞科技有限公司 | 20212100849202 | - | - | 查看詳情 |
北京拓界生物醫(yī)藥科技有限公司 | 20232030032002 | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通