- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR201711002083
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二批次
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關于北京市2017年第二批高新技術企業(yè)備案的復函
- 來源鏈接
- -
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術企業(yè) | GR202311001866 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業(yè) | 20212011033804 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310695456.X | ![]() |
一種全屏蔽高壓隔離型電壓互感器 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
新型電力系統(tǒng)仿真國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
特高壓工程技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410694935.4 | ![]() |
一種配電網(wǎng)末端的儲能系統(tǒng)同期控制過程電壓修正方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 243046 | ![]() |
用于開關電器機構上的脫扣器 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202011001567 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510698206.0 | ![]() |
多線巡檢電動飛車 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510500593.2 | ![]() |
一種分壓器的2/1分壓比自校準方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610124452.6 | ![]() |
用于超高壓與特高壓的電磁式電壓互感器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110099443.7 | ![]() |
多類型大容量兆瓦級電池儲能電站的電池功率控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010524100.6 | ![]() |
一種用于電氣設備的減震裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410338323.1 | ![]() |
配電終端設備信息的接入方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410538531.6 | ![]() |
一種跨大區(qū)電網(wǎng)交流聯(lián)絡線頭擺功率 沖擊的抑制方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市電動汽車充換電工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.297 | ![]() |
一種 GIS 電子互感器測試系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.334 | ![]() |
一種二次電池的分選方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.93 | ![]() |
兩大區(qū)互聯(lián)電力系統(tǒng)交流聯(lián)絡線功率 波動峰值的計算方法 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
電力系統(tǒng)動態(tài)模擬實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種特高壓直流電暈電流取樣電麻情 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
需求側多能互補優(yōu)化與供需互動技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
電力調度自動化技術研究與系統(tǒng)評價北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410288990.3 | ![]() |
基于用戶行為特點的用電模式分類和控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310013394.X | ![]() |
一種高壓直流寬頻域電暈電流測量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
特高壓直流試驗基地 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210080656.X | ![]() |
一種火花間隙 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110063130.6 | ![]() |
一種模塊化多電平換流器閥保護方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010257283.X | ![]() |
提高特高壓交流敞開式隔離開關轉換電流開合能力的方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
配電變壓器節(jié)能技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市電動汽車充換電工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910243012.6 | ![]() |
一種換流閥運行試驗裝置的控制保護系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010211867.3 | ![]() |
一種高壓絕緣光纖柱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230433060.4 | ![]() |
現(xiàn)場服務終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910236876.5 | ![]() |
架空輸電線路間隔棒的回轉線夾 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
大功率電力電子北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認定時須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產權
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產品(服務)在技術上發(fā)揮核心支持作用的知識產權的所有權。
注意:無申請年限要求;自主申請;產權所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產品/服務的技術領域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術服務
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進制造與自動化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術服務的,累計實際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費用占比
企業(yè)近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術產品收入>60%
上一年度高新技術產品(服務)收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產權數(shù)量、科技成果轉化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項指標進行評價。各項指標均按整數(shù)打分,四項指標滿分為100分,綜合得分達到71分以上,為符合認定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認定前一年內未發(fā)生重大安全、重大質量事故或嚴重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京極派客科技有限公司 | GR201711001325 | - | - | 查看詳情 |
華夏先葆(北京)中藥研究院有限公司 | GR201711001326 | - | - | 查看詳情 |
北京信達網(wǎng)安科技有限公司 | GR201711001328 | - | - | 查看詳情 |
北京賽智新創(chuàng)科技有限公司 | GR201711001332 | - | - | 查看詳情 |
北京翔鳴博瑞新材料科技有限公司 | GR201711001337 | - | - | 查看詳情 |
北京鑫臺華科技有限公司 | GR201711001340 | - | - | 查看詳情 |
北京家美迪克浴室設備有限公司 | GR201711001342 | - | - | 查看詳情 |
北京龍睿海拓科技發(fā)展有限責任公司 | GR201711001343 | - | - | 查看詳情 |
北京光慶科技有限公司 | GR201711001351 | - | - | 查看詳情 |
北京鑄行天下科技有限公司 | GR201711001352 | - | - | 查看詳情 |