- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門(mén)
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 深圳市鋰離子電池激光智能制造裝備工程技術(shù)研究中心
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2022年深圳市工程技術(shù)研究中心擬認(rèn)定項(xiàng)目公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 109 | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
激光模切機(jī) | - | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
激光模切機(jī) | - | 查看詳情 |
龍華區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
- | 62 | 查看詳情 |
深圳市首臺(tái)套重大技術(shù)裝備扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
全自動(dòng)激光切卷繞一體機(jī) | 281 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 57 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 20 | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610019512.1 | ![]() |
一種在電芯極片上的激光切割方法和 裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202244205971 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
雙頭皮秒激光精密切割機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201644201076 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省動(dòng)力電池激光制造裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)應(yīng)當(dāng)是在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)內(nèi)注冊(cè)登記的具有獨(dú)立法人資格的國(guó)家或者深圳市高新技術(shù)企業(yè);
(二)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行狀況良好,具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平;
(三)具有專門(mén)的研發(fā)機(jī)構(gòu),有持續(xù)的研發(fā)投入,上一年度銷(xiāo)售額不低于5000萬(wàn)元,近2年每年研發(fā)費(fèi)用1000萬(wàn)元以上;
(四)近2年獲得授權(quán)或者登記的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括發(fā)明、實(shí)用新型、非簡(jiǎn)單改變產(chǎn)品圖案和形狀的外觀設(shè)計(jì)、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、植物新品種)總計(jì)不少于15項(xiàng)(其中發(fā)明專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)或者植物新品種總計(jì)不少于7項(xiàng));
(五)申請(qǐng)認(rèn)定的市工程技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)配備管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)帶頭人,擁有專職研發(fā)人員20人以上,其中具有中級(jí)(含)以上職稱或者碩士以上學(xué)位的不少于10人(具有高級(jí)職稱或者博士學(xué)位的不少于3人);
(六)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)專門(mén)用房面積500平方米以上,有必要的檢測(cè)、分析、測(cè)試手段和工藝設(shè)備(不包括生產(chǎn)用設(shè)備),儀器設(shè)備及專用軟件的原值不低于700萬(wàn)元(軟件類工程中心相應(yīng)的原值不低于400萬(wàn)元);
(七)有良好的產(chǎn)學(xué)研合作基礎(chǔ),重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用;
(八)組建市工程技術(shù)中心的目標(biāo)明確,研究開(kāi)發(fā)任務(wù)具體,方案可行,措施得力。
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
盛視科技股份有限公司 | - | 深圳市口岸圖像智能分析工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中海油深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | - | 深圳市海洋油氣水下設(shè)施安裝與調(diào)試工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
維諦技術(shù)有限公司 | - | 深圳市高能效數(shù)字控制機(jī)房熱管理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司 | - | 深圳市高可靠性信息光子集成封裝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
太科技術(shù)有限公司 | - | 深圳市地下管線及穿越管段埋深精確檢測(cè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市華傲數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | - | 深圳市政企數(shù)據(jù)中樞工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳追一科技有限公司 | - | 深圳市跨模態(tài)智能交互工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市九洲電器有限公司 | - | 深圳市邊緣計(jì)算音視頻AI分析應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市中核海得威生物科技有限公司 | - | 深圳市碳同位素應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 深圳市混合動(dòng)力汽車(chē)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通