- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 深圳市地下管線及穿越管段埋深精確檢測工程技術(shù)研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 2022年深圳市工程技術(shù)研究中心擬認(rèn)定項(xiàng)目公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 10 | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144201485 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201844202936 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省綠色建筑檢測與評價(jià)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)應(yīng)當(dāng)是在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)內(nèi)注冊登記的具有獨(dú)立法人資格的國家或者深圳市高新技術(shù)企業(yè);
(二)經(jīng)營和運(yùn)行狀況良好,具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平;
(三)具有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu),有持續(xù)的研發(fā)投入,上一年度銷售額不低于5000萬元,近2年每年研發(fā)費(fèi)用1000萬元以上;
(四)近2年獲得授權(quán)或者登記的知識產(chǎn)權(quán)(包括發(fā)明、實(shí)用新型、非簡單改變產(chǎn)品圖案和形狀的外觀設(shè)計(jì)、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、植物新品種)總計(jì)不少于15項(xiàng)(其中發(fā)明專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)或者植物新品種總計(jì)不少于7項(xiàng));
(五)申請認(rèn)定的市工程技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)配備管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)帶頭人,擁有專職研發(fā)人員20人以上,其中具有中級(含)以上職稱或者碩士以上學(xué)位的不少于10人(具有高級職稱或者博士學(xué)位的不少于3人);
(六)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)專門用房面積500平方米以上,有必要的檢測、分析、測試手段和工藝設(shè)備(不包括生產(chǎn)用設(shè)備),儀器設(shè)備及專用軟件的原值不低于700萬元(軟件類工程中心相應(yīng)的原值不低于400萬元);
(七)有良好的產(chǎn)學(xué)研合作基礎(chǔ),重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用;
(八)組建市工程技術(shù)中心的目標(biāo)明確,研究開發(fā)任務(wù)具體,方案可行,措施得力。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
盛視科技股份有限公司 | - | 深圳市口岸圖像智能分析工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中海油深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | - | 深圳市海洋油氣水下設(shè)施安裝與調(diào)試工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
維諦技術(shù)有限公司 | - | 深圳市高能效數(shù)字控制機(jī)房熱管理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司 | - | 深圳市高可靠性信息光子集成封裝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市華傲數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | - | 深圳市政企數(shù)據(jù)中樞工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳追一科技有限公司 | - | 深圳市跨模態(tài)智能交互工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市九洲電器有限公司 | - | 深圳市邊緣計(jì)算音視頻AI分析應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市中核海得威生物科技有限公司 | - | 深圳市碳同位素應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | 深圳市混合動(dòng)力汽車工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 | - | 深圳市鋰離子電池激光智能制造裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通