項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 深圳市混合動力汽車工程技術研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 2022年深圳市工程技術研究中心擬認定項目公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴產增效 | - | ![]() |
- | 156 | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳市戰(zhàn)略性新興產業(yè)扶持計劃 | - | ![]() |
- | 126 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴產增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳市綠色發(fā)展促進工業(yè)碳達峰扶持計劃 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳高新技術企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 250 | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省電動汽車(比亞迪)工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202144200599 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR201544201378 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)應當是在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)內注冊登記的具有獨立法人資格的國家或者深圳市高新技術企業(yè);
(二)經營和運行狀況良好,具有較強的盈利能力和較高的管理水平;
(三)具有專門的研發(fā)機構,有持續(xù)的研發(fā)投入,上一年度銷售額不低于5000萬元,近2年每年研發(fā)費用1000萬元以上;
(四)近2年獲得授權或者登記的知識產權(包括發(fā)明、實用新型、非簡單改變產品圖案和形狀的外觀設計、軟件著作權、集成電路布圖設計專有權、植物新品種)總計不少于15項(其中發(fā)明專利、軟件著作權、集成電路布圖設計專有權或者植物新品種總計不少于7項);
(五)申請認定的市工程技術中心應當配備管理負責人和技術帶頭人,擁有專職研發(fā)人員20人以上,其中具有中級(含)以上職稱或者碩士以上學位的不少于10人(具有高級職稱或者博士學位的不少于3人);
(六)具備工程技術試驗條件和基礎設施,研發(fā)專門用房面積500平方米以上,有必要的檢測、分析、測試手段和工藝設備(不包括生產用設備),儀器設備及專用軟件的原值不低于700萬元(軟件類工程中心相應的原值不低于400萬元);
(七)有良好的產學研合作基礎,重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進和使用;
(八)組建市工程技術中心的目標明確,研究開發(fā)任務具體,方案可行,措施得力。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
盛視科技股份有限公司 | - | 深圳市口岸圖像智能分析工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中海油深圳海洋工程技術服務有限公司 | - | 深圳市海洋油氣水下設施安裝與調試工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
維諦技術有限公司 | - | 深圳市高能效數字控制機房熱管理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市迅特通信技術股份有限公司 | - | 深圳市高可靠性信息光子集成封裝工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
太科技術有限公司 | - | 深圳市地下管線及穿越管段埋深精確檢測工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市華傲數據技術有限公司 | - | 深圳市政企數據中樞工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳追一科技有限公司 | - | 深圳市跨模態(tài)智能交互工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市九洲電器有限公司 | - | 深圳市邊緣計算音視頻AI分析應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市中核海得威生物科技有限公司 | - | 深圳市碳同位素應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
海目星激光科技集團股份有限公司 | - | 深圳市鋰離子電池激光智能制造裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |