項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 省級(jí)
- 組織部門(mén)
- 江蘇省工業(yè)和信息化廳
- 年份
- 2022
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2022年省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)公示名單(第二批)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市智能制造優(yōu)秀服務(wù)商公示 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
2022年省第二批星級(jí)上云企業(yè) | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人 | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè)(平臺(tái))獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
昆山市智能制造優(yōu)秀服務(wù)商 | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施試點(diǎn) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202132002568 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201532002962 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
昆山市力格自動(dòng)化設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
同時(shí)滿(mǎn)足以下四項(xiàng)條件即視為滿(mǎn)足申報(bào)認(rèn)定條件:
(一)從事特定細(xì)分市場(chǎng)時(shí)間達(dá)到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬(wàn)元,且占營(yíng)業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營(yíng)業(yè)收入總額在1000萬(wàn)元以上,或上年度營(yíng)業(yè)收入總額在1000萬(wàn)元以下,但近2年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬(wàn)元以上。
(四)評(píng)價(jià)得分達(dá)到60分以上或滿(mǎn)足下列條件之一:
1.近三年獲得過(guò)省級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì),并在獲獎(jiǎng)單位中排名前三;或獲得國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì),并在獲獎(jiǎng)單位中排名前五。
2.近兩年研發(fā)費(fèi)用總額均值在1000萬(wàn)元以上。
3.近兩年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)6000萬(wàn)元以上。
4.近三年進(jìn)入“創(chuàng)客中國(guó)”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)組名單。
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昆山京昆油田化學(xué)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
家穎科技(蘇州)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州佳固士新材料科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州京浜光電科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州恒悅新材料股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州市江海通訊發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州電加工機(jī)床研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇米莫金屬股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇帝摩斯光電科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州華亞智能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通