- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門(mén)
- 蘇州市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2023年度蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè)(平臺(tái))名單公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市智能制造優(yōu)秀服務(wù)商公示 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
2022年省第二批星級(jí)上云企業(yè) | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人 | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè)(平臺(tái))獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | - | 查看詳情 |
昆山市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè) | - | ![]() |
昆山市智能制造優(yōu)秀服務(wù)商 | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施試點(diǎn) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202132002568 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201532002962 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
昆山市力格自動(dòng)化設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè)的申報(bào)條件如下:
申報(bào)主體資格:申報(bào)主體應(yīng)在蘇州市行政區(qū)域內(nèi)注冊(cè)滿兩年,具有獨(dú)立法人資格,運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況良好。自2021年1月1日起未發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保或安全事故,沒(méi)有違法行為或涉嫌違法正在接受審查的情況。
基本資質(zhì)要求:申報(bào)主體應(yīng)為蘇州市內(nèi)依法注冊(cè)的制造業(yè)企業(yè),截至2023年5月31日正常經(jīng)營(yíng)須滿2年,財(cái)務(wù)狀況良好。擁有自主品牌或自主生產(chǎn)的核心產(chǎn)品,企業(yè)組織結(jié)構(gòu)健全。
服務(wù)型制造能力:申報(bào)主體應(yīng)具有鮮明對(duì)外提供服務(wù)的特點(diǎn),符合申報(bào)領(lǐng)域明確的方向與要求,服務(wù)型制造能力明顯。具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和良好的盈利能力,2022年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入不低于3000萬(wàn)元(不含稅,以財(cái)務(wù)年報(bào)為準(zhǔn)),負(fù)債率不高于70%,直接服務(wù)收入不低于300萬(wàn)或綜合服務(wù)收入占比不低于30%。
服務(wù)轉(zhuǎn)型情況:申報(bào)主體應(yīng)服務(wù)型制造發(fā)展符合國(guó)家、省、市服務(wù)型制造發(fā)展方向,在本行業(yè)或行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi),其生產(chǎn)技術(shù)與工藝,服務(wù)能力與水平等具有一定的優(yōu)勢(shì),企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃、組織保障、技術(shù)創(chuàng)新、流程再造、市場(chǎng)拓展、人才培養(yǎng)等措施進(jìn)行服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型升級(jí),并取得顯著成效。
申報(bào)領(lǐng)域選擇:申報(bào)主體應(yīng)對(duì)照“服務(wù)型制造重點(diǎn)領(lǐng)域說(shuō)明”,選擇其中一個(gè)領(lǐng)域申報(bào),并圍繞申報(bào)領(lǐng)域提供2021年1月1日起至今(以合同簽訂日期為準(zhǔn))3個(gè)及以上的對(duì)外服務(wù)應(yīng)用案例(本地應(yīng)用案例優(yōu)先),并提供服務(wù)合同和發(fā)票等佐證材料。
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州凱爾博科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
裕克施樂(lè)塑料制品(太倉(cāng))有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
新美星包裝機(jī)械有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州智程半導(dǎo)體科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇亨通高壓海纜有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
德?lián)P智能裝備(蘇州)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
昆山市和博電子科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州迪泰奇自動(dòng)化科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通