項目信息
- 項目級別
- 省級
- 組織部門
- 江蘇省工業(yè)和信息化廳
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 2022年省級專精特新中小企業(yè)公示名單(第二批)
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項資金 | - | ![]() |
市級示范智能車間獎勵 | - | 查看詳情 |
吳江區(qū)百強(qiáng)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332007776 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
蘇州市專用手術(shù)器械工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202032007789 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
同時滿足以下四項條件即視為滿足申報認(rèn)定條件:
(一)從事特定細(xì)分市場時間達(dá)到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬元以上。
(四)評價得分達(dá)到60分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2.近兩年研發(fā)費(fèi)用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)6000萬元以上。
4.近三年進(jìn)入“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國500強(qiáng)企業(yè)組名單。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昆山京昆油田化學(xué)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州佳固士新材料科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州京浜光電科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州恒悅新材料股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州市江海通訊發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州電加工機(jī)床研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇米莫金屬股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇帝摩斯光電科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州華亞智能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
張家港大塚化學(xué)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通