項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 100
- 申報批次
- 第四批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第四批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 38 | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺套重大技術(shù)裝備扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
高端超聲內(nèi)窺鏡裝備項(xiàng)目 | 31 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 51 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144201329 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201544200932 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410336740.2 | ![]() |
用于超聲設(shè)備的模式化設(shè)置的裝置和相關(guān)方法 | - | 查看詳情 |
深圳市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
深圳市醫(yī)用內(nèi)窺鏡工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.341 | ![]() |
內(nèi)窺鏡光源亮度自動調(diào)節(jié)的方法和裝 置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110343291.0 | ![]() |
超聲測量系統(tǒng)的模塊交互方法和超聲測量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報;
(四)國家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報科技統(tǒng)計(jì)報表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報表填報;
(五)企業(yè)誠信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
維沃移動通信(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市匯頂科技股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
昂納科技(深圳)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
深圳壹賬通智能科技有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
深圳市商湯科技有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
立訊精密工業(yè)股份有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
深圳邁瑞科技有限公司 | - | - | 60 | 查看詳情 |
深圳憶聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 | - | - | 60 | 查看詳情 |
深圳光峰科技股份有限公司 | - | - | 60 | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通