項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 60
- 申報(bào)批次
- 第四批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第四批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省國(guó)產(chǎn)高性能存儲(chǔ)控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144206537 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201844203909 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊(cè)、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫(kù)企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬(wàn)元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬(wàn)元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報(bào);
(四)國(guó)家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報(bào)科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào);
(五)企業(yè)誠(chéng)信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市匯頂科技股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
昂納科技(深圳)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
深圳壹賬通智能科技有限公司 | - | - | 120 | 查看詳情 |
深圳市商湯科技有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
立訊精密工業(yè)股份有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |
深圳邁瑞科技有限公司 | - | - | 60 | 查看詳情 |
深圳光峰科技股份有限公司 | - | - | 60 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通