- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 深圳市醫(yī)用內(nèi)窺鏡工程技術(shù)研究中心
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于2020深圳市工程技術(shù)研究中心擬資助項(xiàng)目的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 38 | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(tái)套重大技術(shù)裝備扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
高端超聲內(nèi)窺鏡裝備項(xiàng)目 | 31 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 100 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 51 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144201329 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201544200932 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201410336740.2 | ![]() |
用于超聲設(shè)備的模式化設(shè)置的裝置和相關(guān)方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.341 | ![]() |
內(nèi)窺鏡光源亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)的方法和裝 置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110343291.0 | ![]() |
超聲測(cè)量系統(tǒng)的模塊交互方法和超聲測(cè)量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)應(yīng)當(dāng)是在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)內(nèi)注冊(cè)登記的具有獨(dú)立法人資格的國(guó)家或者深圳市高新技術(shù)企業(yè);
(二)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行狀況良好,具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平;
(三)具有專門的研發(fā)機(jī)構(gòu),有持續(xù)的研發(fā)投入,上一年度銷售額不低于5000萬元,近2年每年研發(fā)費(fèi)用1000萬元以上;
(四)近2年獲得授權(quán)或者登記的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括發(fā)明、實(shí)用新型、非簡(jiǎn)單改變產(chǎn)品圖案和形狀的外觀設(shè)計(jì)、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、植物新品種)總計(jì)不少于15項(xiàng)(其中發(fā)明專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)或者植物新品種總計(jì)不少于7項(xiàng));
(五)申請(qǐng)認(rèn)定的市工程技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)配備管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)帶頭人,擁有專職研發(fā)人員20人以上,其中具有中級(jí)(含)以上職稱或者碩士以上學(xué)位的不少于10人(具有高級(jí)職稱或者博士學(xué)位的不少于3人);
(六)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)專門用房面積500平方米以上,有必要的檢測(cè)、分析、測(cè)試手段和工藝設(shè)備(不包括生產(chǎn)用設(shè)備),儀器設(shè)備及專用軟件的原值不低于700萬元(軟件類工程中心相應(yīng)的原值不低于400萬元);
(七)有良好的產(chǎn)學(xué)研合作基礎(chǔ),重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用;
(八)組建市工程技術(shù)中心的目標(biāo)明確,研究開發(fā)任務(wù)具體,方案可行,措施得力。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 | - | 深圳市三維視覺感知工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市怡化時(shí)代科技有限公司 | - | 深圳市金融場(chǎng)景行為智能工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳震有科技股份有限公司 | - | 深圳市高速銅纜寬帶接入網(wǎng)設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | - | 深圳市建筑幕墻智能檢測(cè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中廣核研究院有限公司 | - | 深圳市海上風(fēng)電智慧運(yùn)維工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳銀星智能集團(tuán)股份有限公司 | - | 深圳市清潔服務(wù)機(jī)器人工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | - | 深圳市智慧社區(qū)金融支付系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市安保醫(yī)療科技股份有限公司 | - | 深圳市急救呼吸類醫(yī)療設(shè)備工程研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | - | 深圳市仔豬營(yíng)養(yǎng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳供電局有限公司 | - | 深圳市電能質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)供電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通