各縣(區(qū)、管委會)工信部門:
根據(jù)工業(yè)和信息化部《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕63號)、省工信廳《福建省優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實施細(xì)則》(閩工信規(guī)〔2024〕3號)和省工信廳《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織開展2025年到期創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核工作的通知》(閩工信函中小〔2025〕412號),經(jīng)公告的創(chuàng)新型中小企業(yè)有效期為3年,到期組織復(fù)核。為做好2025年到期的創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。
一、復(fù)核對象
即將到期的92家省級專精特新中小企業(yè)(名單詳見附件1)
二、有關(guān)要求
(一)復(fù)核企業(yè)按屬地原則登錄優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育平臺(https://zjtx.miit.gov.cn/,以下簡稱培育平臺),線上根據(jù)系統(tǒng)指引填報《福建省創(chuàng)新型中小企業(yè)申請書》,填寫相關(guān)評價表,上傳佐證材料,完成自評,線下無需提交紙質(zhì)材料。佐證材料可參考我廳《關(guān)于常態(tài)化組織開展2025年度創(chuàng)新型中小企業(yè)評價和省級專精特新中小企業(yè)認(rèn)定工作的通知》(閩工信函中小〔2025〕51號)有關(guān)要求提供。
(二)嚴(yán)禁弄虛作假,復(fù)核企業(yè)對申報材料的完整性、真實性、合法性負(fù)責(zé),相關(guān)后果由復(fù)核企業(yè)自行承擔(dān)。凡在復(fù)核過程中存在弄虛作假行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消本年度復(fù)核資格,且三年內(nèi)不得再次申報。
(三)逐家實地復(fù)核。各縣(區(qū)、管委會)工信部門要高度重視,,認(rèn)真組織2025年到期的創(chuàng)新型中小企業(yè)參加復(fù)核,逐家通知、不漏一戶。對照《創(chuàng)新型中小企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)》,組織對企業(yè)申報材料和相關(guān)佐證材料進(jìn)行審核,開展實地抽查(抽查記錄留存?zhèn)洳椋攸c抽查企業(yè)近三年是否發(fā)生重大安全(含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故,是否存在嚴(yán)重失信、偷漏稅等違法違規(guī)行為,企業(yè)是否被納入經(jīng)營異常名錄,企業(yè)2024年度審計報告是否為已賦碼電子版原件、可否通過“注冊會計師行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管平臺”深度查驗等情形,將有關(guān)復(fù)核情況(含復(fù)核匯總表,詳見附件2)于9月22日前書面報送我局中小企業(yè)科。
(四)省工信廳將適時組織實地抽查。對復(fù)核合格的企業(yè),繼續(xù)保留稱號;對復(fù)核不合格的,取消稱號。為加強(qiáng)政策銜接,在復(fù)核通過名單印發(fā)前,原創(chuàng)新型中小企業(yè)稱號依然有效(在培育平臺更新企業(yè)信息的除外);復(fù)核通過名單印發(fā)后,以該名單內(nèi)企業(yè)為準(zhǔn)。
三、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)咨詢:王飛燕、黃夏陽 0594-2610312
登錄賬號問題咨詢:12381
培育平臺技術(shù)支持:010-87901013/87901032/87901073
電子郵箱:zxqyk2009@163.com
附件:1.莆田市創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核名單
2.創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核匯總表
莆田市工業(yè)和信息化局
2025年8月14日
(此件主動公開)
附件1
莆田市創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所在地市 | 所在縣區(qū) | 有效期截止時間 | 備注 |
1 | 福建省魯藝家居有限公司 | 91350322MA2Y575XX2 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
2 | 福建省大東方古典家具有限公司 | 913503220953097046 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
3 | 福建省三福古典家具有限公司 | 913503226628175707 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
4 | 福建省仙游懷古木業(yè)有限公司 | 91350322796067234T | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
5 | 仙游縣壩下永新古典家具有限公司 | 913503225575726639 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
6 | 福建省德古紅木家具有限公司 | 91350322572961851X | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
7 | 仙游縣金品世家古典家具有限公司 | 91350322559589661R | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
8 | 仙游縣龍虎山古典家俱有限公司 | 913503226692699334 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
9 | 福建省莆田市天濤實業(yè)有限公司 | 91350322MA32T92Q27 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
10 | 福建省永盛藝壇家具有限公司 | 913503225509525167 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
11 | 福建省天材古典工藝有限公司 | 913503225747220611 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
12 | 仙游縣三龍古典家具有限公司 | 91350322569276482G | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
13 | 仙游縣顏氏家私有限公司 | 91350322689358589W | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
14 | 福建省顏氏恒業(yè)古典家具有限公司 | 91350322579256442Y | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
15 | 仙游縣銘天下紅木家具有限公司 | 91350322591739199E | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
16 | 福建省嘉辰體育用品有限公司 | 91350300335725177B | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
17 | 福建省莆田嘉源鞋業(yè)有限公司 | 91350300674042573H | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
18 | 中宏盛熠能源科技有限公司 | 91350322583125402N | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
19 | 福建大老古食品有限公司 | 91350322611261365M | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
20 | 福建鑫瑞新材料科技有限公司 | 91350304MA34A2RR95 | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
21 | 福建省新東方機(jī)械有限公司 | 91350322759399272G | 莆田 | 仙游縣 | 2025年11月16日 | |
22 | 雙馳實業(yè)股份有限公司 | 91350300628673868D | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
23 | 福建金漢科技有限公司 | 91350304MA2YCEKQ5Q | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
24 | 福建省莆田市協(xié)龍鞋業(yè)有限公司 | 91350300611259185J | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
25 | 莆田市諾達(dá)電子發(fā)展有限公司 | 91350300315471296X | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
26 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 91350300098324061D | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
27 | 福建智康云醫(yī)療科技有限公司 | 91350300MA31EW517X | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
28 | 華志(福建)電子科技有限公司 | 91350300565389244J | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年11月16日 | |
29 | 福建杰木科技有限公司 | 91350302MA31YN837E | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
30 | 福建省勁德電源科技有限公司 | 913503005978531284 | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
31 | 博森環(huán)??萍迹ㄆ翁铮┕煞萦邢薰?/td> | 91350302729713902W | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
32 | 莆田市嘉業(yè)光電電子有限公司 | 913503025550635664 | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
33 | 莆田市城廂區(qū)恒鑫鞋材有限公司 | 913503026830908682 | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
34 | 福建小愛科技有限公司 | 91350302MA321CNN7B | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
35 | 莆田市協(xié)信制模有限公司 | 91350300753124518D | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
36 | 莆田向陽坊食品有限公司 | 91350300574701498X | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
37 | 莆田市華源工貿(mào)有限公司 | 91350302660372563H | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
38 | 莆田市織明新材料科技有限公司 | 91350302MA33A7Q39D | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
39 | 莆田市億隆玻璃制品有限公司 | 91350302585335323G | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | 未在梯度培育平臺更新2024年度信息,取消復(fù)核資格 |
40 | 福建坤英奇新材料科技有限公司 | 91350300MA2XXEU42F | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
41 | 中科華宇(福建)科技發(fā)展有限公司 | 913503005550572469 | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年11月16日 | |
42 | 福建鉅能電力有限公司 | 91350303MA2Y86DF7C | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
43 | 莆田市兆緯環(huán)保紙品有限公司 | 91350303MA31G97XXU | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
44 | 福建省水手食品有限公司 | 913503036650561566 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
45 | 福建省黑石精密機(jī)械有限公司 | 91350303MA34A6TH05 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
46 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 913503006118532054 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
47 | 福建安特微電子有限公司 | 913503037356551716 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
48 | 福建省利邦環(huán)境工程有限公司 | 913503007960866540 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
49 | 百花(福建)文具有限公司 | 913503006112587130 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
50 | 新源泰(莆田)機(jī)車配件有限公司 | 913503036112625015 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
51 | 莆田市超威電子科技有限公司 | 9135030377292115X4 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
52 | 福建海峽紡織科技股份有限公司 | 91350300569289937Q | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
53 | 福建省福聯(lián)集成電路有限公司 | 91350303MA2XN4WB03 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
54 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 9135030315546693X0 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
55 | 莆田市森達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司 | 913503006112591500 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
56 | 福建億發(fā)衛(wèi)生用品有限公司 | 913503005831287185 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
57 | 莆田市佳宜科技股份有限公司 | 9135030070511178XM | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
58 | 福建億發(fā)護(hù)理用品有限公司 | 91350300680893294H | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
59 | 福建中興專用車制造有限公司 | 91350300MA32TJYHXP | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
60 | 莆田市涵江華豐塑膠有限公司 | 91350303X11317222E | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
61 | 莆田市萬泰五金有限公司 | 91350303MA2YDPWB4M | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
62 | 福建國邦新材料有限公司 | 91350303791759530Q | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
63 | 福建省莆田市永展機(jī)械有限公司 | 91350303L009885925 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年11月16日 | |
64 | 莆田市匯龍海產(chǎn)有限公司 | 91350305775382382L | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 2025年11月16日 | |
65 | 福建省智勝礦業(yè)有限公司 | 91350322717341080T | 莆田 | 仙游縣 | 2025年12月28日 | |
66 | 中鎢合金科技(莆田)有限公司 | 91350300789021414E | 莆田 | 仙游縣 | 2025年12月28日 | |
67 | 福建金溪茶業(yè)有限公司 | 91350322796092843X | 莆田 | 仙游縣 | 2025年12月28日 | |
68 | 福建羅嶼島食品有限公司 | 91350322MA31WCX27U | 莆田 | 仙游縣 | 2025年12月28日 | |
69 | 福建華峰運(yùn)動用品科技有限公司 | 91350300315537232A | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
70 | 福建引邁信息技術(shù)有限公司 | 91350304MA33AFJNXK | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
71 | 莆田永生鞋業(yè)有限公司 | 91350300611260899E | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
72 | 福建省莆田市聯(lián)盛鞋業(yè)有限公司 | 9135030066686434XG | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
73 | 福建省莆田市雙馳研發(fā)有限公司 | 913503003154059265 | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
74 | 福建省莆田市雙源鞋業(yè)有限公司 | 91350300798379856K | 莆田 | 荔城區(qū) | 2025年12月28日 | |
75 | 莆田市茂隆鞋服有限公司 | 91350302757369272X | 莆田 | 城廂區(qū) | 2025年12月28日 | |
76 | 福建省港達(dá)新材料科技有限公司 | 91350303MA31DDR44G | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
77 | 莆田市華睿機(jī)械有限公司 | 913503030665973214 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
78 | 福建省新威電子工業(yè)有限公司 | 91350303611254659F | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
79 | 福建莆田市涵江珍寶電子塑膠有限公司 | 913503036112529014 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
80 | 福建省新威電子實業(yè)有限公司 | 91350303660353741T | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
81 | 莆田飛達(dá)鞋材有限公司 | 9135030075311730X0 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
82 | 莆田市涵興食品有限公司 | 91350303724216325E | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
83 | 莆田市龍騰電子科技有限公司 | 913503006650580716 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
84 | 莆田市屹立砂輪磨具有限公司 | 91350303MA347JEF87 | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
85 | 福建省德盈電子有限公司 | 91350303MA2YJY382P | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
86 | 莆田市威特電子有限公司 | 91350303768578360Q | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
87 | 莆田市萬佳機(jī)動車配件股份有限公司 | 9135030355758746XR | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
88 | 南控電氣科技有限公司 | 91350303669251047C | 莆田 | 涵江區(qū) | 2025年12月28日 | |
89 | 福建基諾厚普生物科技有限公司 | 91350305MA32EP332U | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 2025年12月28日 | |
90 | 福建中錦新材料有限公司 | 913503050641404240 | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 2025年12月28日 | |
91 | 福人木業(yè)(莆田)有限公司 | 91350305583144021K | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 2025年12月28日 | |
92 | 莆田市益宏木業(yè)有限公司 | 91350305MA345BT67R | 莆田 | 秀嶼區(qū) | 2025年12月28日 |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
莆田市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開展2025年到期創(chuàng)新型中小企業(yè)復(fù)核工作的通知
福建省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于福建省2025年第二批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
中共泉州市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室泉州市科學(xué)技術(shù)局泉州市教育局關(guān)于公布2025年泉州市“科技副總”選聘名單的通知
福州市人民政府辦公廳關(guān)于優(yōu)化工業(yè)項目建設(shè)審批和監(jiān)管的實施意見
福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2025年度福州市人民政府重大行政決策事項目錄的通知
福州市人民政府關(guān)于印發(fā)福州市促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施的通知
TOP
客服
電話
微信