公示期為2025年8月6日-8月13日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向昆明市工業(yè)和信息化局人事處或昆明市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)紀(jì)委反映(電話:63135910" />
經(jīng)昆明市工業(yè)和信息化領(lǐng)域工程技術(shù)中級職稱評審委員會(huì)評審?fù)ㄟ^,金誠信礦業(yè)管理股份有限公司南方分公司黃木春等427位同志具備中級職務(wù)任職資格,現(xiàn)予公示。
公示期為2025年8月6日-8月13日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向昆明市工業(yè)和信息化局人事處或昆明市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)紀(jì)委反映(電話:63135910,63610520;郵編:650500,地址:昆明市呈貢新區(qū)錦繡大街1號市級行政中心四號樓561室、639室)。
公示人員名單如下:
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 任職資格 |
1 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司南方分公司 | 黃木春 | 工程師 |
2 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 王振平 | 工程師 |
3 | 昆明城市污水處理運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 孔德勛 | 工程師 |
4 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司昆明分公司 | 彭湘婷 | 工程師 |
5 | 昆明客車制造有限公司 | 陳愛濤 | 工程師 |
6 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 周霞 | 工程師 |
7 | 云南正承融創(chuàng)科技有限公司 | 李貴友 | 工程師 |
8 | 新云滕科技有限公司 | 王松 | 工程師 |
9 | 云南溢洋科技有限公司 | 文佳 | 工程師 |
10 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 吳江云 | 工程師 |
11 | 云南瑞能建筑工程有限公司 | 顧勇祥 | 工程師 |
12 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 李通 | 工程師 |
13 | 日立電梯(中國)有限公司云南分公司 | 尹德磊 | 工程師 |
14 | 云南正承融創(chuàng)科技有限公司 | 康偉 | 工程師 |
15 | 云南滇蜀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 羊旭婷 | 工程師 |
16 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 段敏 | 工程師 |
17 | 云南豐源水務(wù)股份有限公司 | 阮元欣 | 工程師 |
18 | 云南名家智慧科技有限公司 | 王艷 | 工程師 |
19 | 云南中海路德清潔技術(shù)有限公司 | 何兆同 | 工程師 |
20 | 昆明恒和環(huán)??萍加邢薰?/td> | 保金灼 | 工程師 |
21 | 云南靜篤電力工程有限公司 | 于軍濤 | 工程師 |
22 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 呂敏 | 工程師 |
23 | 云南安瀾科技有限公司 | 龔應(yīng)春 | 工程師 |
24 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 周正康 | 工程師 |
25 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司南方分公司 | 嚴(yán)支云 | 工程師 |
26 | 昆明動(dòng)物園 | 陳順波 | 工程師 |
27 | 昆明松騁汽修設(shè)備有限公司 | 張澤平 | 工程師 |
28 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 方秋敏 | 工程師 |
29 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 劉炳宏 | 工程師 |
30 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 呂若福 | 工程師 |
31 | 馥馨香料(云南)有限公司 | 李瑞 | 工程師 |
32 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 李亞瓊 | 工程師 |
33 | 云南杰地建設(shè)工程有限公司 | 周云兵 | 工程師 |
34 | 福建海峽企業(yè)管理服務(wù)有限公司云南分公司 | 韓程 | 工程師 |
35 | 云南云泓電力工程有限公司 | 左飛 | 工程師 |
36 | 云南凱瑞特工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 朱永祥 | 工程師 |
37 | 云南盛時(shí)迪安生物科技有限公司 | 李迪 | 工程師 |
38 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司南方分公司 | 李智昌 | 工程師 |
39 | 昆明馳越科技有限公司 | 朱云科 | 工程師 |
40 | 新云滕科技有限公司 | 魯艷 | 工程師 |
41 | 昆明電纜集團(tuán)昆電工電纜有限公司 | 王思琪 | 工程師 |
42 | 昆明通用水務(wù)自來水有限公司 | 楊懷凱 | 工程師 |
43 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 紀(jì)章飛 | 工程師 |
44 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 王雄坤 | 工程師 |
45 | 云南驥豐商貿(mào)有限公司 | 王淞 | 工程師 |
46 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 潘洋洋 | 工程師 |
47 | 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司 | 瞿冉 | 工程師 |
48 | 云南匠行機(jī)電工程有限公司 | 代紅濤 | 工程師 |
49 | 云南遠(yuǎn)足科技有限公司 | 楊祖濤 | 工程師 |
50 | 云南中科鑫圓晶體材料有限公司 | 黃四江 | 工程師 |
51 | 云南匠行機(jī)電工程有限公司 | 周鵬 | 工程師 |
52 | 云南昆變電氣有限公司 | 邱海生 | 工程師 |
53 | 云南逸道科技有限公司 | 張勇 | 工程師 |
54 | 昆明松騁汽修設(shè)備有限公司 | 向靜斐 | 工程師 |
55 | 昆明永卓偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 李志學(xué) | 工程師 |
56 | 云南遠(yuǎn)足科技有限公司 | 李高有 | 工程師 |
57 | 云南瑞升煙草技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 肖飛 | 工程師 |
58 | 匯耀電力技術(shù)(云南)有限公司 | 楊正強(qiáng) | 工程師 |
59 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 許歡迎 | 工程師 |
60 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 劉云濤 | 工程師 |
61 | 昆明滇池水務(wù)集鎮(zhèn)污水處理有限公司 | 李齊鵬 | 工程師 |
62 | 云南溯源科技有限公司 | 劉涵靜 | 工程師 |
63 | 云南江辰建筑工程有限公司 | 崔慶松 | 工程師 |
64 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 戈紹鵬 | 工程師 |
65 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 陳劍 | 工程師 |
66 | 昆明駿凱電梯有限公司 | 馬凱 | 工程師 |
67 | 昆明東云機(jī)電設(shè)備有限公司 | 普榮 | 工程師 |
68 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 趙晨 | 工程師 |
69 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 邱瑞 | 工程師 |
70 | 昆明飛翔材料技術(shù)有限公司 | 張志猛 | 工程師 |
71 | 云南良工健康管理有限公司 | 張文清 | 工程師 |
72 | 昆明龍慧科技有限公司 | 黃秀清 | 工程師 |
73 | 云南鴻翔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朱永承 | 工程師 |
74 | 云南云成印務(wù)有限公司 | 廖偉 | 工程師 |
75 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司南方分公司 | 劉博文 | 工程師 |
76 | 昆明龍慧科技有限公司 | 李麗芬 | 工程師 |
77 | 云南名家智慧科技有限公司 | 袁華 | 工程師 |
78 | 云南嘉樂達(dá)電梯工程有限公司 | 史家揚(yáng) | 工程師 |
79 | 云南嘉樂達(dá)電梯工程有限公司 | 馬樂樂 | 工程師 |
80 | 匯耀電力技術(shù)(云南)有限公司 | 李佳城 | 工程師 |
81 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 王騰飛 | 工程師 |
82 | 云南煥陽科技有限公司 | 楊富 | 工程師 |
83 | 云南鑫科新材料工程技術(shù)有限公司 | 韓冠斌 | 工程師 |
84 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 李建剛 | 工程師 |
85 | 云南鑫科新材料工程技術(shù)有限公司 | 林兆彬 | 工程師 |
86 | 昆明經(jīng)開區(qū)瀘南液壓件經(jīng)營部 | 楊世強(qiáng) | 工程師 |
87 | 巨人通力電梯有限公司云南分公司 | 孔令福 | 工程師 |
88 | 云南春城機(jī)電設(shè)備有限公司 | 石麗華 | 工程師 |
89 | 云南中海路德清潔技術(shù)有限公司 | 楊濤 | 工程師 |
90 | 昆明中宇光學(xué)自動(dòng)化工程有限公司 | 王立成 | 工程師 |
91 | 云南好德建設(shè)工程有限公司 | 徐宏?duì)N | 工程師 |
92 | 昆明奧博克信息系統(tǒng)有限公司 | 李利勇 | 工程師 |
93 | 上海恒博自動(dòng)化設(shè)備有限公司昆明分公司 | 李享 | 工程師 |
94 | 云南堪龍電梯有限公司 | 何長洪 | 工程師 |
95 | 昆明路佳電梯有限公司 | 張樹能 | 工程師 |
96 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 謝華龍 | 工程師 |
97 | 云南云內(nèi)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 張興宇 | 工程師 |
98 | 云南天保樺生物資源開發(fā)有限公司 | 遲永楠 | 工程師 |
99 | 昆明市工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 王晗 | 工程師 |
100 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 陸磊 | 工程師 |
101 | 云南恒然安全技術(shù)有限公司 | 李鵬飛 | 工程師 |
102 | 云南尚捷電梯有限公司 | 何明慧 | 工程師 |
103 | 云南高華安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)有限公司 | 喬松偉 | 工程師 |
104 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 張玉寧 | 工程師 |
105 | 昆明尼古拉斯克雷亞機(jī)床有限公司 | 李達(dá) | 工程師 |
106 | 云南斯沃德電梯有限公司 | 張靜潔 | 工程師 |
107 | 云南恒然安全技術(shù)有限公司 | 李瓊梅 | 工程師 |
108 | 云南恒然安全技術(shù)有限公司 | 徐建軍 | 工程師 |
109 | 浙江中淮特種設(shè)備檢測有限公司昆明分公司 | 李富貴 | 工程師 |
110 | 云南恒然安全技術(shù)有限公司 | 王艷萍 | 工程師 |
111 | 云南亞大申菱電梯有限公司 | 楊磊 | 工程師 |
112 | 昆明鼎承科技有限公司 | 高鵬 | 工程師 |
113 | 云南耀洲電力工程有限公司 | 高婷婷 | 工程師 |
114 | 認(rèn)知與生命科學(xué)研究院(云南)有限公司 | 羅珺 | 工程師 |
115 | 云南CY集團(tuán)有限公司 | 施銀龍 | 工程師 |
116 | 上海三菱電梯有限公司云南分公司 | 趙澤儒 | 工程師 |
117 | 云南風(fēng)前科技有限公司 | 陳衛(wèi) | 工程師 |
118 | 昆明通用水務(wù)自來水有限公司 | 姚超 | 工程師 |
119 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 楊明帥 | 工程師 |
120 | 云南瑞升煙草技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 王偉 | 工程師 |
121 | 上海三菱電梯有限公司云南分公司 | 艾斌 | 工程師 |
122 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 張海蓮 | 工程師 |
123 | 云南凱瑞特工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 晏松 | 工程師 |
124 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 李大彬 | 工程師 |
125 | 云南坤厚電力工程有限公司 | 李冬梅 | 工程師 |
126 | 云南巨浩建設(shè)工程有限公司 | 邱成鵬 | 工程師 |
127 | 云南特色植物提取實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 李婧旖 | 工程師 |
128 | 福建海峽企業(yè)管理服務(wù)有限公司云南分公司 | 范慶迪 | 工程師 |
129 | 昆明客車制造有限公司 | 戚紅祥 | 工程師 |
130 | 云南海力特電氣自動(dòng)化有限公司 | 吳爽 | 工程師 |
131 | 云南CY集團(tuán)有限公司 | 杜東會(huì) | 工程師 |
132 | 云南科邦電力工程有限公司 | 王龍 | 工程師 |
133 | 云南速云科技有限公司 | 辜光亮 | 工程師 |
134 | 云南酷聯(lián)科技有限公司 | 梁麗云 | 工程師 |
135 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李忠虎 | 工程師 |
136 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 王雷 | 工程師 |
137 | 云南晨鳴電器有限公司 | 班志文 | 工程師 |
138 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 劉慶 | 工程師 |
139 | 云南大固建筑工程有限公司 | 代鈴冠 | 工程師 |
140 | 昆明市智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 張書銘 | 工程師 |
141 | 云南逸道科技有限公司 | 黃振楠 | 工程師 |
142 | 正浩翔邦泰(云南)電力工程有限公司 | 段有發(fā) | 工程師 |
143 | 云南瀚哲科技有限公司 | 李松 | 工程師 |
144 | 昆明煙機(jī)集團(tuán)三機(jī)有限公司 | 楊雙柱 | 工程師 |
145 | 云南博林特電梯有限公司 | 吳體海 | 工程師 |
146 | 昆明騰洋光學(xué)儀器有限公司 | 尚慶飛 | 工程師 |
147 | 云南千方達(dá)特種汽車服務(wù)有限公司 | 蔡燕波 | 工程師 |
148 | 云南耀邦達(dá)電力工程有限公司 | 候宗平 | 工程師 |
149 | 杭州西奧電梯有限公司云南分公司 | 吳紅靈 | 工程師 |
150 | 云南能通電力有限公司 | 龍艷萍 | 工程師 |
151 | 永大電梯設(shè)備(中國)有限公司云南分公司 | 余紹山 | 工程師 |
152 | 昆明冷聯(lián)制冷設(shè)備安裝工程有限公司 | 康啟奎 | 工程師 |
153 | 昆明鼎承科技有限公司 | 羅永柱 | 工程師 |
154 | 云南鑫能電力工程有限公司 | 彭?xiàng)畹?/td> | 工程師 |
155 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 張雄 | 工程師 |
156 | 昆明士菱達(dá)電梯電器工程有限公司 | 謝劍飛 | 工程師 |
157 | 昆明士菱達(dá)電梯電器工程有限公司 | 袁吉嵩 | 工程師 |
158 | 云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司 | 楊春柳 | 工程師 |
159 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 馬雄 | 工程師 |
160 | 昆明保華科技有限公司 | 張加福 | 工程師 |
161 | 云南天保樺生物資源開發(fā)有限公司 | 任英 | 工程師 |
162 | 昆明賓達(dá)電梯有限公司 | 朱江鋒 | 工程師 |
163 | 云南豪迅建筑工程有限公司 | 董寶昌 | 工程師 |
164 | 昆明煙機(jī)集團(tuán)三機(jī)有限公司 | 張?jiān)?/td> | 工程師 |
165 | 昆明城市污水處理運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 黎正文 | 工程師 |
166 | 昆明高金金馬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 周昱勛 | 工程師 |
167 | 云南科邦電力工程有限公司 | 呂建明 | 工程師 |
168 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 陳磊 | 工程師 |
169 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李兵 | 工程師 |
170 | 龍馬精神實(shí)業(yè)(云南)集團(tuán)有限公司 | 單祖邦 | 工程師 |
171 | 云南加萊希安全檢測有限公司 | 和致紅 | 工程師 |
172 | 云南阿姆德電氣工程有限公司 | 吳志剛 | 工程師 |
173 | 昆明煙機(jī)集團(tuán)三機(jī)有限公司 | 段安民 | 工程師 |
174 | 云南前程偉業(yè)人力資源管理有限公司 | 李瑞 | 工程師 |
175 | 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心 | 李永紅 | 工程師 |
176 | 云南三奧機(jī)電設(shè)備有限公司 | 嚴(yán)躍化 | 工程師 |
177 | 昆明騅騰科技有限公司 | 高汝明 | 工程師 |
178 | 云南睿邦工程技術(shù)有限公司 | 譚正峰 | 工程師 |
179 | 云南晨鳴電器有限公司 | 馮松 | 工程師 |
180 | 昆明明超電纜有限公司 | 趙琳 | 工程師 |
181 | 云南科啟經(jīng)貿(mào)有限公司 | 王喆 | 工程師 |
182 | 昆明臺(tái)工精密機(jī)械有限公司 | 李興彪 | 工程師 |
183 | 云南煥陽科技有限公司 | 胡運(yùn)凱 | 工程師 |
184 | 云南煥陽科技有限公司 | 張春寶 | 工程師 |
185 | 云南迅卓電力工程有限公司 | 段紅麗 | 工程師 |
186 | 云南展業(yè)送變電工程有限公司 | 王靖 | 工程師 |
187 | 昆明臺(tái)工精密機(jī)械有限公司 | 余俊趟 | 工程師 |
188 | 云南道淳豐田叉車服務(wù)有限公司 | 王品方 | 工程師 |
189 | 云南迅卓電力工程有限公司 | 張勇 | 工程師 |
190 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 鄧元柱 | 工程師 |
191 | 通變電器有限公司 | 戴紹楠 | 工程師 |
192 | 云南睿邦工程技術(shù)有限公司 | 楊麗莉 | 工程師 |
193 | 云南晨鳴電器有限公司 | 李文良 | 工程師 |
194 | 昆明神犁工程有限責(zé)任公司 | 魏國強(qiáng) | 工程師 |
195 | 云南英格生物技術(shù)有限公司 | 張譽(yù)薺 | 工程師 |
196 | 云南安防科技有限公司 | 邢艷強(qiáng) | 工程師 |
197 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 朱明陵 | 工程師 |
198 | 昆明創(chuàng)迪科技開發(fā)有限公司 | 鄭明珠 | 工程師 |
199 | 昆明橋隧管理有限公司 | 潘立人 | 工程師 |
200 | 云南斯沃德電梯有限公司 | 朱衛(wèi)芬 | 工程師 |
201 | 云南逸道科技有限公司 | 代云 | 工程師 |
202 | 昆明城市污水處理運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 周鑫 | 工程師 |
203 | 云南云成印務(wù)有限公司 | 向建東 | 工程師 |
204 | 日立電梯(中國)有限公司云南分公司 | 孫策 | 工程師 |
205 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 肖立韻 | 工程師 |
206 | 云南唐鑫電力工程有限公司 | 付海方 | 工程師 |
207 | 云南鴻蒙智慧城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 朱俊煒 | 工程師 |
208 | 云南京建軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 李家彥 | 工程師 |
209 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 段彥才 | 工程師 |
210 | 云南山河水利水電工程有限公司 | 牛艷林 | 工程師 |
211 | 昆明奧博克信息系統(tǒng)有限公司 | 沈思言 | 工程師 |
212 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 錢送寶 | 工程師 |
213 | 云南騰守建設(shè)工程有限公司 | 周琪 | 工程師 |
214 | 云南華乾建設(shè)工程有限公司 | 趙繼權(quán) | 工程師 |
215 | 云南保利天同水下裝備科技有限公司 | 王雄 | 工程師 |
216 | 云南潤楠建設(shè)工程有限公司 | 李順華 | 工程師 |
217 | 昆明通用水務(wù)自來水有限公司 | 闞博 | 工程師 |
218 | 云南安達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測有限責(zé)任公司 | 張紹海 | 工程師 |
219 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 張志全 | 工程師 |
220 | 云南旭海科技有限公司 | 焦永貴 | 工程師 |
221 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 殷志書 | 工程師 |
222 | 云南CY集團(tuán)有限公司 | 施志成 | 工程師 |
223 | 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司 | 李剛 | 工程師 |
224 | 云南瑞隆工程建設(shè)有限公司 | 陳德旺 | 工程師 |
225 | 云南潤楠建設(shè)工程有限公司 | 祝祥坤 | 工程師 |
226 | 通變電器有限公司 | 文睿韜 | 工程師 |
227 | 云南德成規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 李晉宇 | 工程師 |
228 | 昆明尼古拉斯克雷亞機(jī)床有限公司 | 陳宏餑 | 工程師 |
229 | 昆明云紡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 李幫文 | 工程師 |
230 | 云南石油安裝工程有限公司 | 呂銳 | 工程師 |
231 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 周利兵 | 工程師 |
232 | 昆明煙機(jī)集團(tuán)三機(jī)有限公司 | 李江波 | 工程師 |
233 | 云南三奧機(jī)電設(shè)備有限公司 | 王兵 | 工程師 |
234 | 上海邁維克機(jī)電科技有限公司昆明分公司 | 毛祥剛 | 工程師 |
235 | 云南君動(dòng)能源有限公司 | 楊建國 | 工程師 |
236 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 李忠同 | 工程師 |
237 | 昆明滇池水務(wù)集鎮(zhèn)污水處理有限公司 | 周楚鈞 | 工程師 |
238 | 通變電器有限公司 | 丁敏 | 工程師 |
239 | 昆明和安礦業(yè)有限公司 | 楊春堯 | 工程師 |
240 | 云南博達(dá)人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 山劍 | 工程師 |
241 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 毛洪星 | 工程師 |
242 | 云南正源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 楊梅 | 工程師 |
243 | 云南正源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 梁正揚(yáng) | 工程師 |
244 | 云南水電十四局昆華建設(shè)有限公司 | 程強(qiáng) | 工程師 |
245 | 云南水電十四局昆華建設(shè)有限公司 | 蘇秀英 | 工程師 |
246 | 云南莫高科技有限公司 | 馮蕾 | 工程師 |
247 | 云南衛(wèi)士盾科技有限公司 | 冉啟華 | 工程師 |
248 | 上海紛苒電子科技有限公司昆明分公司 | 趙丹 | 工程師 |
249 | 昆明尼古拉斯克雷亞機(jī)床有限公司 | 吳秋 | 工程師 |
250 | 上海紛苒電子科技有限公司昆明分公司 | 孔垂雷 | 工程師 |
251 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 徐世洋 | 工程師 |
252 | 昆明快奧達(dá)科技有限公司 | 查正東 | 工程師 |
253 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 何龍 | 工程師 |
254 | 云南新航線科技有限公司 | 詹舒堯 | 工程師 |
255 | 云南思立耐特信息系統(tǒng)工程有限公司 | 趙應(yīng)維 | 工程師 |
256 | 昆明南旭光電技術(shù)有限公司 | 張?jiān)鰪?qiáng) | 工程師 |
257 | 云南巨力電纜股份有限公司 | 許章波 | 工程師 |
258 | 云南巨力電纜股份有限公司 | 吳榮毓 | 工程師 |
259 | 云南巨力電纜股份有限公司 | 王忠劍 | 工程師 |
260 | 云南程鵬電力工程有限公司 | 楊磊 | 工程師 |
261 | 云南程鵬電力工程有限公司 | 楊有福 | 工程師 |
262 | 云南京建軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 蘇海東 | 工程師 |
263 | 日立電梯(中國)有限公司云南分公司 | 李海波 | 工程師 |
264 | 昆明龍慧智創(chuàng)科技有限公司 | 楊宏仁 | 工程師 |
265 | 日立電梯(中國)有限公司云南分公司 | 李敏杰 | 工程師 |
266 | 通變電器有限公司 | 李艷華 | 工程師 |
267 | 昆明尼古拉斯克雷亞機(jī)床有限公司 | 張磊 | 工程師 |
268 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司云南分公司 | 李春雁 | 工程師 |
269 | 云南高華安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)有限公司 | 龐雨晴 | 工程師 |
270 | 昆明通用水務(wù)自來水有限公司 | 蔣文祥 | 工程師 |
271 | 通力電梯有限公司昆明分公司 | 靳彥斌 | 工程師 |
272 | 昆明快奧達(dá)科技有限公司 | 楊燦 | 工程師 |
273 | 云南潤網(wǎng)科技有限公司 | 楊玉紅 | 工程師 |
274 | 云南炎盾消防科技有限公司 | 張加斌 | 工程師 |
275 | 昆明滇池水務(wù)集鎮(zhèn)污水處理有限公司 | 楊成康 | 工程師 |
276 | 云南京建軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 丁國榮 | 工程師 |
277 | 昆明和融物業(yè)管理有限公司 | 陳偉 | 工程師 |
278 | 云南長宜科技有限公司 | 田力 | 工程師 |
279 | 云南耀宇電力有限公司 | 楊丕發(fā) | 工程師 |
280 | 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司 | 王林 | 工程師 |
281 | 云南特安特起重機(jī)械有限公司 | 趙鵬程 | 工程師 |
282 | 云南益華管道科技有限公司 | 趙波 | 工程師 |
283 | 云南中海路德清潔技術(shù)有限公司 | 張聞 | 工程師 |
284 | 昆明智臣經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 | 張弭 | 工程師 |
285 | 福建海峽企業(yè)管理服務(wù)有限公司云南分公司 | 王建露 | 工程師 |
286 | 昆明穩(wěn)隆茶葉有限責(zé)任公司 | 張祖意 | 工程師 |
287 | 加可科技(昆明)有限公司 | 毛文飛 | 工程師 |
288 | 貴州鼎盛鑫檢測有限公司昆明分公司 | 趙榮亞 | 工程師 |
289 | 加可科技(昆明)有限公司 | 李源 | 工程師 |
290 | 云南云峽電力服務(wù)有限公司 | 黎兆明 | 工程師 |
291 | 云南安渡機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 陳紅 | 工程師 |
292 | 云南威耀建設(shè)工程有限公司 | 王立福 | 工程師 |
293 | 云南運(yùn)成制版有限公司 | 李輝安 | 工程師 |
294 | 云南安渡機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 趙翔 | 工程師 |
295 | 云南運(yùn)成制版有限公司 | 姚克平 | 工程師 |
296 | 云南水電十四局昆華建設(shè)有限公司 | 賈承志 | 工程師 |
297 | 昆明云深物業(yè)管理有限公司 | 劉永平 | 工程師 |
298 | 云南匠行機(jī)電工程有限公司 | 黃健 | 工程師 |
299 | 云南酷聯(lián)科技有限公司 | 馬銀春 | 工程師 |
300 | 云南燦能工程技術(shù)有限公司 | 羅強(qiáng) | 工程師 |
301 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 黃若飛 | 工程師 |
302 | 云南建源電力器材有限公司 | 陳磊 | 工程師 |
303 | 云南奧貝經(jīng)貿(mào)有限公司 | 盧慶濤 | 工程師 |
304 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 董小飛 | 工程師 |
305 | 中船靈湖(昆明)科技發(fā)展有限公司 | 趙佳媞 | 工程師 |
306 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 李鈞 | 工程師 |
307 | 云南多輝建筑工程有限公司 | 黃偉 | 工程師 |
308 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限公司 | 許華 | 工程師 |
309 | 云南酷聯(lián)科技有限公司 | 楊曉東 | 工程師 |
310 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 何照猷 | 工程師 |
311 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 王廣存 | 工程師 |
312 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 徐萬康 | 工程師 |
313 | 云南運(yùn)成制版有限公司 | 盧光文 | 工程師 |
314 | 昆明新格瑪電梯有限公司 | 唐云祥 | 工程師 |
315 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 王馳宇 | 工程師 |
316 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 李玄宇 | 工程師 |
317 | 云南英格生物技術(shù)有限公司 | 趙梁佑 | 工程師 |
318 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 楊明珠 | 工程師 |
319 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 王鵬旭 | 工程師 |
320 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 趙曜 | 工程師 |
321 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 楊漢輝 | 工程師 |
322 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 鮑凱 | 工程師 |
323 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 王錦 | 工程師 |
324 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 武曉利 | 工程師 |
325 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 楊云春 | 工程師 |
326 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 賀貴林 | 工程師 |
327 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 周沅錦 | 工程師 |
328 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 邢余源 | 工程師 |
329 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 趙興云 | 工程師 |
330 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 董言德 | 工程師 |
331 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 田文旭 | 工程師 |
332 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 楊喜歷 | 工程師 |
333 | 云南創(chuàng)視界光電科技有限公司 | 張丁瀟 | 工程師 |
334 | 昆明低碳投資集團(tuán)有限公司 | 丁源 | 工程師 |
335 | 上海外服(云南)人力資源服務(wù)有限公司 | 李楊 | 工程師 |
336 | 上海外服(云南)人力資源服務(wù)有限公司 | 羅萬坤 | 工程師 |
337 | 昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司 | 向永生 | 工程師 |
