各設(shè)區(qū)市數(shù)據(jù)管理部門(mén)、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)行政審批局,各有關(guān)企業(yè):
為深入實(shí)施做大做強(qiáng)做優(yōu)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃,培育壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新企業(yè),經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、核驗(yàn)審查、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),現(xiàn)將2025年度福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)名單予以公布。
福建省數(shù)據(jù)管理局
2025年7月31日
2025年度福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地 | 申報(bào)類(lèi)型 |
1 | 廈門(mén)云天半導(dǎo)體科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 獨(dú)角獸企業(yè) |
2 | 白鴿在線(廈門(mén))數(shù)字科技股份有限公司 | 廈門(mén)市 | 獨(dú)角獸企業(yè) |
3 | 福建閩光云商有限公司 | 三明市 | 獨(dú)角獸企業(yè) |
4 | 中武(福建)跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
5 | 福建海天絲路衛(wèi)星科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
6 | 揚(yáng)騰創(chuàng)新(福建)信息科技股份有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
7 | 福建亞拉拉特網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)股份有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
8 | 福州掌中云科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
9 | 福建凱米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
10 | 福州市大呂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
11 | 福建東南西北科技集團(tuán)有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
12 | 博思數(shù)采科技股份有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
13 | 福建福米科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
14 | 福建中融科技有限公司 | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
15 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 (聯(lián)通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院) | 福州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
16 | 匯鏈通產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字科技(廈門(mén))有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
17 | 全磊光電股份有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
18 | 廈門(mén)她趣信息技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
19 | 稿定(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
20 | 廈門(mén)億芯源半導(dǎo)體科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
21 | 廈門(mén)科華數(shù)能科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
22 | 廈門(mén)鉅瓷科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
23 | 芯瞳半導(dǎo)體技術(shù)(廈門(mén))有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
24 | 埃特曼半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
25 | 碩橙(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
26 | 福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)Manteia 數(shù)據(jù)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
27 | 莆田國(guó)投云信科技有限責(zé)任公司 | 莆田市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
28 | 福建碩合才儲(chǔ)信息科技有限公司 | 莆田市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
29 | 信泰(石獅)科技有限公司 | 泉州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
30 | 漳州科華電氣技術(shù)有限公司 | 漳州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
31 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 漳州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
32 | 漳州萬(wàn)利達(dá)科技有限公司 | 漳州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
33 | 太龍(福建)數(shù)據(jù)有限公司 | 漳州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
34 | 威馳騰(福建)汽車(chē)有限公司 | 漳州市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
35 | 易控智駕科技股份有限公司 | 龍巖市 | 未來(lái)獨(dú)角獸企業(yè) |
36 | 福建省應(yīng)急通信運(yùn)營(yíng)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
37 | 福建滴咚共享科技股份有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
38 | 福建睿思特科技股份有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
39 | 福建先德能源科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
40 | 福建福啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
41 | 共享數(shù)據(jù)(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
42 | 騰眾新銳(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
43 | 福建智涵科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
44 | 福建國(guó)銳中科光電有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
45 | 福州數(shù)據(jù)技術(shù)研究院有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
46 | 沃秀信息技術(shù)(福州)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
47 | 知服科技(福建)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
48 | 福建瑞之付微電子有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
49 | 福建大澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
50 | 福建億山能源管理有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
51 | 安科訊(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
52 | 福建捷宇星科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
53 | 福建海峽基石數(shù)字科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
54 | 福建訊禾華翎信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
55 | 福建省水投數(shù)字科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
56 | 福州鴻輝信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
57 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
58 | 福州晨豐科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
59 | 福建遠(yuǎn)福信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
60 | 福建采控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
61 | 福州為新信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
62 | 福建云一科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
63 | 福州艾何坤信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
64 | 福州奧吉芯生物科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
65 | 福建優(yōu)恩立光電科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
66 | 福建融易算君道科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
67 | 福州城投新基建集團(tuán)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
68 | 福州玄音科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
69 | 福建云豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
70 | 福州熠和微電子有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
71 | 福州華納信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
72 | 福建福訊人才服務(wù)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
73 | 福建睿聯(lián)信科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
74 | 福州品象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
75 | 福建省億承電力科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
76 | 福州哲研智能科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
77 | 福州木雞郎智能科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
78 | 福州微聯(lián)達(dá)傳媒有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
79 | 福州世紀(jì)巔峰信息技術(shù)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
80 | 中聯(lián)智源(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
81 | 易捷識(shí)別(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
82 | 福建省電子政務(wù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
83 | 福建鑫圖光電有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
84 | 福建至期光子科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
85 | 福州一城天天出行科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
86 | 知魚(yú)智聯(lián)科技股份有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
87 | 福州得游互娛科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
88 | 福建榕圖電力科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
89 | 福州曜靈互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
90 | 寶寶巴士(福州)電子商務(wù)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
91 | 福建東西樂(lè)活科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
92 | 福建漢特云智能科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
93 | 福州灰度科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
94 | 福州市聯(lián)創(chuàng)智云信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
95 | 福州海貍家口腔科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
96 | 福州愛(ài)國(guó)者之星光電科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
97 | 福建海峽區(qū)塊鏈信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
98 | 福州歐龍光學(xué)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
99 | 福建番米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
100 | 陌象(福建)數(shù)字科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
101 | 福州飛蟹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
102 | 福建福宇智慧信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
103 | 福建時(shí)代星云科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
104 | 福建優(yōu)你康光學(xué)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
105 | 福建博思云易智能科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
106 | 福州唯升信息技術(shù)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
107 | 福建齊飛未來(lái)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
108 | 福建省永正生態(tài)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
109 | 福建鳴鶴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
110 | 福建華青電氣有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
111 | 福州暢昕信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
112 | 福建省政務(wù)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
113 | 福建新勢(shì)力科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
114 | 瀚游(福建)信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
115 | 福建大道成物流科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
116 | 上馬科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
117 | 福建至簡(jiǎn)至一信息科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
118 | 福建福鏈科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
119 | 智旦運(yùn)寶寶(福建)科技有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
120 | 福州市數(shù)字產(chǎn)業(yè)互聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
121 | 福建省數(shù)村科技發(fā)展有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
122 | 福建大數(shù)據(jù)一級(jí)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州市 | 瞪羚企業(yè) |
123 | 福建羅德數(shù)字科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
124 | 安捷睿(廈門(mén))機(jī)器人有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
125 | 安費(fèi)諾(廈門(mén))高速線纜有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
126 | 廈門(mén)市騰云易惠科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
127 | 易聯(lián)眾民生(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
128 | 廈門(mén)哆想數(shù)字技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
129 | 廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
130 | 中聯(lián)偉業(yè)(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
131 | 新華海通(廈門(mén))信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
132 | 廈門(mén)途美特智能科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
133 | 廈門(mén)影諾醫(yī)療科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
134 | 廈門(mén)碼靈半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
135 | 廈門(mén)信息集團(tuán)大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
136 | 廈門(mén)信用信息技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
137 | 廈門(mén)趣方科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
138 | 海矽微(廈門(mén))電子有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
139 | 廈門(mén)天健財(cái)智科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
140 | 廈門(mén)燁映電子科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
141 | 廈門(mén)美亞億安信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
142 | 龍?bào)J鑫睿(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
143 | 快付(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
144 | 廈門(mén)三七三三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
145 | 廈門(mén)真景科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
146 | 廈門(mén)億京能源集團(tuán)股份有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
147 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)數(shù)字科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
148 | 廈門(mén)象嶼智運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
149 | 廈門(mén)象嶼智慧科技有限責(zé)任公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
150 | 世紀(jì)海航(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
151 | 廈門(mén)四信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
152 | 福建量為信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
153 | 中清睿(廈門(mén))環(huán)境科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
154 | 廈門(mén)網(wǎng)宿有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
155 | 廈門(mén)陸遠(yuǎn)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
156 | 廈門(mén)山高科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
157 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
158 | 廈門(mén)嶸拓物聯(lián)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
159 | 廈門(mén)交測(cè)智能科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
160 | 中檢美亞(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
161 | 廈門(mén)鏈建科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
162 | 眾數(shù)(廈門(mén))信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
163 | 紫金智信智控(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
164 | 廈門(mén)地鐵創(chuàng)新科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
165 | 廈門(mén)尚滿科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
166 | 高頌數(shù)科(廈門(mén))智能技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
167 | 廈門(mén)恒興達(dá)半導(dǎo)體封測(cè)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
168 | 廈門(mén)小題旅行科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
169 | 創(chuàng)業(yè)樹(shù)(廈門(mén))數(shù)字科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
170 | 廈門(mén)貝啟科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
171 | 謙順電力建設(shè)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
172 | 廈門(mén)久凌創(chuàng)新科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
173 | 廈門(mén)蟬羽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
174 | 廈門(mén)同創(chuàng)空間信息技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
175 | 廈門(mén)星縱物聯(lián)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
176 | 廈門(mén)鈞亮科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
177 | 廈門(mén)華億云圖科技股份有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
178 | 廈門(mén)宏泰智能制造有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
179 | 廈門(mén)博盛雪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
180 | 廈門(mén)云萊信息技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
181 | 廈門(mén)四信智慧電力科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
182 | 廈門(mén)星漢數(shù)智科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
183 | 廈門(mén)廣為之科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
184 | 全福游科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(廈門(mén))有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
185 | 廈門(mén)千奇百游科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
186 | 廈門(mén)諸云縱橫科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
187 | 廈門(mén)心閱醫(yī)學(xué)影像診斷中心有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
188 | 廈門(mén)超云信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
189 | 可鏈云(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
190 | 快進(jìn)時(shí)代(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
191 | 廈門(mén)智慧思明數(shù)據(jù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
192 | 若鵬(廈門(mén))網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
193 | 廈門(mén)宏發(fā)工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
194 | 廈門(mén)愛(ài)維達(dá)科技工程有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
195 | 潼欣園電子商務(wù)(廈門(mén))有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
196 | 廈門(mén)絲柏科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
197 | 福建樂(lè)檸數(shù)智科技集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
198 | 廈門(mén)績(jī)牛軟件技術(shù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
199 | 譯翼通(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
200 | 廈門(mén)愛(ài)答智能科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
201 | 稿定(廈門(mén))信息服務(wù)有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
202 | 廈門(mén)均好科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
203 | 康美特(廈門(mén))智控科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
204 | 廈門(mén)云膠易信息科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
205 | 宏立信(廈門(mén))科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
206 | 廈門(mén)寧造科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
207 | 廈門(mén)瑞聚醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
208 | 廈門(mén)市辛迪加網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門(mén)市 | 瞪羚企業(yè) |
209 | 福建智康云醫(yī)療科技有限公司 | 莆田市 | 瞪羚企業(yè) |
210 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 莆田市 | 瞪羚企業(yè) |
211 | 福建省福聯(lián)集成電路有限公司 | 莆田市 | 瞪羚企業(yè) |
212 | 平行威客(福建)信息技術(shù)有限公司 | 莆田市 | 瞪羚企業(yè) |
213 | 智云威客(福建)科技有限公司 | 莆田市 | 瞪羚企業(yè) |
214 | 三明索富泵業(yè)有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
215 | 三明市數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
216 | 福建省海絲數(shù)字科技有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
217 | 福建省三明數(shù)字城服科技股份有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
218 | 福建省閩光文化旅游發(fā)展有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
219 | 三明市三元區(qū)城發(fā)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
220 | 福建科達(dá)新能源科技有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
221 | 福建東方鑫威紡織科技有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
222 | 福建通耐材料技術(shù)有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
223 | 福建三明市摯達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
224 | 福建慧思通三維技術(shù)股份有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
225 | 福建省輕金科技有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
226 | 福建律動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
227 | 福建烯望新材料科技有限公司 | 三明市 | 瞪羚企業(yè) |
228 | 福建悅安科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
229 | 泉州市青果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
230 | 福建省捷云軟件股份有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
231 | 泉州市數(shù)據(jù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
232 | 泉州市明陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
233 | 泉州市張工自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
234 | 泉州昆泰芯微電子科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
235 | 福建引征科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
236 | 福建品尚征信有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
237 | 泉州市雙笛科技發(fā)展有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
238 | 宏芯科技(泉州)有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
239 | 福建省佑達(dá)環(huán)保材料有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
240 | 福建德普樂(lè)能源科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
241 | 中科豐陽(yáng)(福建)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
242 | 泉州市數(shù)字云谷信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
243 | 福建青創(chuàng)城信息技術(shù)有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
244 | 晉江尖軍訓(xùn)練裝備有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
245 | 科山芯創(chuàng)(福建)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
246 | 福建啟森科技股份有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
247 | 晉江三伍微電子有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
248 | 泉州遨游龍翔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
249 | 福建省萬(wàn)物智聯(lián)科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
250 | 福建省世量環(huán)保科技有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
251 | 源之宇宙(福建)科技集團(tuán)有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
252 | 滬航科技集團(tuán)有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
253 | 福建精工半導(dǎo)體有限公司 | 泉州市 | 瞪羚企業(yè) |
254 | 福建龍華豐云信息科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
255 | 漳州華康信息科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
256 | 漳州傳化公路港物流有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
257 | 福建必冠芯電科技股份有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
258 | 漳州萬(wàn)怡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
259 | 漳州海銀智慧信息科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
260 | 漳州信產(chǎn)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
261 | 漳州豐華信息科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
262 | 福建正興智能科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
263 | 福建民翔半導(dǎo)體有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
264 | 漳州星晟新能源科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
265 | 漳州電子信息集團(tuán)有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
266 | 福建泓光半導(dǎo)體材料有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
267 | 愛(ài)學(xué)習(xí)(福建)科技有限公司 | 漳州市 | 瞪羚企業(yè) |
