關(guān)于2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果的公示
根據(jù)《農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2019年第4號(hào))、《廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》(粵農(nóng)農(nóng)規(guī)〔2020〕4號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審工作和省級(jí)專家?guī)旃芾淼耐ㄖ罚ɑ涋r(nóng)農(nóng)函〔2020〕232號(hào))等要求,茂名市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)組織農(nóng)業(yè)、工程造價(jià)、土地整理、水利水電等相關(guān)專家對(duì)2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了評(píng)審。經(jīng)研究,該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件基本達(dá)到深度要求,原則上同意通過評(píng)審。現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公示。
一、項(xiàng)目建設(shè)單位
電白區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
二、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容
2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目總建設(shè)面積2.59萬畝(其中新建1.21畝,改造提升1.38畝),統(tǒng)籌實(shí)施高效節(jié)水面積800畝。
主要建設(shè)內(nèi)容:灌溉和排水工程、田間道路工程和地力提升工程等(詳見附件)。
三、建設(shè)期限
2025年9月至2025年12月。
四、總投資及資金來源
項(xiàng)目概算財(cái)政資金7770萬元(其中:中央資金4655.6萬元,省級(jí)資金2700.4萬元,地方財(cái)政資金414萬元)。
五、公示時(shí)間
2025年7月17日至7月23日。公示期間,如有異議的,請(qǐng)向茂名市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系電話:農(nóng)田建設(shè)管理科,0668-2890122。
附件:2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目情況表
茂名市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年7月17日
附件
2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目情況表 | |||||||
序號(hào) | 原項(xiàng)目名稱 | 現(xiàn)項(xiàng)目名稱 | 原建設(shè)規(guī)模(萬畝) | 建設(shè)規(guī)模(萬畝) | 規(guī)模變化(萬畝) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 變更調(diào)整主要情況 |
1 | 2024 年度茂名市電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)獨(dú)樓村等8個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 2025 年度茂名市電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)獨(dú)樓村等8個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 0.794 | 0.772 | -0.022 | 灌溉與排水工程:整修泵站1座,襯砌渠道共 81 條,長 23697m,田間道路工程:田間道路工程共 35 條,長 14965m,地力提升工程:鼓勵(lì)農(nóng)戶秸稈還田 7720 畝。 | 面積減少220畝,涉及地點(diǎn)未變化。調(diào)整取消原規(guī)劃雙目村片區(qū)整修田間道Ⅱ-01(3.5×160m),該道路已有項(xiàng)目建設(shè)完成。其中調(diào)整新增獨(dú)樓村片區(qū)整修田間道Ⅰ-11(3.5×512);仙桃園村片區(qū)整修排水溝Ⅶ-01(擋墻高1.5m)延長643m。 |
2 | 2024年度茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 2025年度茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 0.389 | 0.394 | 0.005 | 灌溉與排水工程:襯砌渠道共 53 條,長 16083m,生物通道 46 處,過路方涵 21 座;田間道路工程:田間道路工程共19條,長7355m,地力提升工程:鼓勵(lì)農(nóng)戶秸稈還田 3940 畝。 | 整項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。 |
3 | 2024 年度茂名市電白區(qū)那霍鎮(zhèn)等2 個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2025 年度茂名市電白區(qū)那霍鎮(zhèn)等2 個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 0.23 | 0.184 | -0.046 | 灌溉與排水工程:新修水陂4座,襯砌渠道44條,共12084m,生物通道 16 處,過路方涵 6 座;田間道路工程:整修生產(chǎn)路 1 條,共 270m;地力提升工程:鼓勵(lì)農(nóng)戶秸稈還田 1840 畝。 | 面積減少460畝,涉及地點(diǎn)未變化。減少2條襯砌渠道,共1039米;減少3條生產(chǎn)路1條共651米。 |
4 | 2024 年度茂名市電白區(qū)旦場鎮(zhèn)等 4 個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(示范) | 2025 年度茂名市電白區(qū)旦場鎮(zhèn)等 4 個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(示范) | 0.437 | 0.5 | 0.063 | 田塊整治工程: 58.43 畝;灌溉與排水工程:新修泵站4座,襯砌渠道共39條,總長12076m,過路方涵17座,節(jié)制閘1座,生物通道25處。高效節(jié)水實(shí)施面積 500 畝,水源為項(xiàng)目新修泵站,鋪設(shè)管道 11 條,共 4169m。田間道路工程20條,總長 4837m地力提升工程:鼓勵(lì)農(nóng)戶秸稈還田 5000 畝 | 項(xiàng)目新增面積630畝,新增青福村、清茶村、甘村村、黃竹山村、坡田村和新建村六個(gè)村。增加3條襯砌渠道3條,共2002m;增加生產(chǎn)路2條,共713米。 |
5 | 2025年度茂名市電白區(qū)林頭鎮(zhèn)等6個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 0.74 | 灌溉與排水工程:新建泵站1座,整修渠道共17487m;高效節(jié)水實(shí)施面積300畝,布設(shè)管道3044m;田間道路工程: 整修田間道 5749.7m??萍纪茝V措施:1項(xiàng) | 無 |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于2025年度茂名市電白區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果的公示
關(guān)于開展2025年國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)推薦工作的通告
關(guān)于2024年中山市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字賦能平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目(第二批)擬資助計(jì)劃的公示
關(guān)于2024年中山市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字賦能平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目(第二批)擬資助計(jì)劃的公示
深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局關(guān)于開展2024年度企業(yè)騰挪搬遷補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)工作的通知
關(guān)于公示廣州開發(fā)區(qū)廣州市黃埔區(qū)2025年第二批廣州市科技企業(yè)孵化載體培育名單的通知
TOP
客服
電話
微信