2025年度第一批天津市專精特新中小企業(yè)認(rèn)定結(jié)果公示
?
按照《天津市優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實施細(xì)則》(津工信規(guī)〔2022〕5號)文件要求,市工業(yè)和信息化局組織開展了2025年度第一批天津市專精特新中小企業(yè)申報工作,委托第三方機構(gòu)進行了評審和核查,經(jīng)專家評審論證后,擬認(rèn)定2025年度第一批天津市專精特新中小企業(yè)626家,現(xiàn)予以公示。
公示期自2025年6月23日至6月27日,在此期間,接受社會各界有實質(zhì)性異議的實名舉報,可在公示期內(nèi)向市工業(yè)和信息化局以書面形式提出。提出異議的單位或個人必須表明真實身份,提供書面的異議理由,并附必要的證明材料。單位提出的,應(yīng)在書面材料上標(biāo)明聯(lián)系人、聯(lián)系電話并加蓋公章;個人提出的,應(yīng)在書面材料上簽署真實和有效聯(lián)系電話。市工業(yè)和信息化局將按規(guī)定對異議人身份嚴(yán)格保密。匿名異議及超出公示期的異議將不予受理。
?
?
?????????????????????2025年6月23日
(聯(lián)系處室:市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)服務(wù)發(fā)展處;
電話:83602785)
2025年度第一批天津市專精特新中小企業(yè)申報及復(fù)評擬認(rèn)定名單
序號 | 所屬區(qū) | 申報類型 | 企業(yè)名稱 |
1 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津市澤寶水泥制品有限公司 |
2 | 寶坻區(qū) | 申報 | 勇猛機械股份有限公司 |
3 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津英利模具制造有限公司 |
4 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津北玻玻璃工業(yè)技術(shù)有限公司 |
5 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津鳳聚寶食用農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
6 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 奧賽科膜科技(天津)有限公司 |
7 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 大源無紡新材料(天津)有限公司 |
8 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 |
9 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津華建天恒傳動有限責(zé)任公司 |
10 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津天元??萍奸_發(fā)有限公司 |
11 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 海林柯液壓技術(shù)(天津)有限責(zé)任公司 |
12 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津神州海創(chuàng)科技有限公司 |
13 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津中萬振燁建筑工程有限公司 |
14 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津金耀盛景玻璃有限公司 |
15 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 歐陸寶(天津)新材料科技有限公司 |
16 | 寶坻區(qū) | 申報 | 中鐵房橋銀龍(天津)軌道科技有限公司 |
17 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津合眾匯能科技有限公司 |
18 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津華夏防火設(shè)備有限公司 |
19 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津鑫凱建業(yè)科技有限公司 |
20 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津麥旺生物技術(shù)有限公司 |
21 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 寶瑞龍高分子材料(天津)股份有限公司 |
22 | 寶坻區(qū) | 申報 | 中科拜克(天津)生物藥業(yè)有限公司 |
23 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津畫中畫印刷有限公司 |
24 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津中閥科技有限公司 |
25 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津市鑫特閥門制造有限公司 |
26 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津華翔精航新材料技術(shù)有限公司 |
27 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津生隆纖維材料股份有限公司 |
28 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津市頂酷樂器有限公司 |
29 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津市三鑫陽光工貿(mào)有限公司 |
30 | 寶坻區(qū) | 申報 | 金達重工(天津)有限公司 |
31 | 寶坻區(qū) | 申報 | 天津鑫渡科技有限公司 |
32 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津光華晶科環(huán)??萍加邢薰?/td> |
33 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津馬赫科技有限公司 |
34 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津邁克科技發(fā)展有限公司 |
35 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津慶泉寵物用品股份有限公司 |
36 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津清茂環(huán)保科技有限公司 |
37 | 寶坻區(qū) | 復(fù)評 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 |
38 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津七所高科技有限公司 |
39 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津長榮科技集團股份有限公司 |
40 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 |
41 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市偉星新型建材有限公司 |
42 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 泰倫特生物工程股份有限公司 |
43 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 華電重工機械有限公司 |
44 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 中重科技(天津)股份有限公司 |
45 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 |
46 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津百利展發(fā)集團有限公司 |
47 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津北達線纜集團有限公司 |
48 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市萬博線纜有限公司 |
49 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市金錨家居用品有限公司 |
50 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津晨天自動化設(shè)備工程有限公司 |
51 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津昌特凈化科技有限公司 |
52 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市天緣電工材料股份有限公司 |
53 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 晨虹(天津)科技股份有限公司 |
54 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津博科林藥品包裝技術(shù)有限公司 |
55 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津瑞芯源智能科技有限責(zé)任公司 |
56 | 北辰區(qū) | 申報 | 鑄金科技(天津)有限公司 |
57 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市愛爾華電氣設(shè)備有限公司 |
58 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 金石(天津)科技發(fā)展有限公司 |
59 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津百益爾康科技發(fā)展有限公司 |
60 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津質(zhì)譜生物科技有限公司 |
61 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津宏發(fā)科技有限公司 |
62 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市電力科技發(fā)展有限公司 |
63 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津烽火信息管理技術(shù)有限公司 |
64 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市金興達實業(yè)有限公司 |
65 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津千鑫有色金屬制品股份有限公司 |
66 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津嘉思特車業(yè)股份有限公司 |
67 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市拓甫網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 |
68 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 瑪斯特輕量化科技(天津)有限公司 |
69 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津金米特科技股份有限公司 |
70 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 臻儒(天津)科技有限公司 |
71 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津匯友連眾精密模具股份有限公司 |
72 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 |
73 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市龍暢科技有限公司 |
74 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津金海興業(yè)科技有限公司 |
75 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市飛浪智慧洗滌科技有限公司 |
76 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津市中濱科技有限公司 |
77 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津碩科健科技有限公司 |
78 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津撒布浪斯探測儀器有限公司 |
79 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津開合電力科技有限公司 |
80 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津弘瑞電力有限公司 |
81 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津廣運電纜有限公司 |
82 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津百利二通機械有限公司 |
83 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津瑞霖重科機械有限公司 |
84 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津益昌電氣設(shè)備股份有限公司 |
85 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津君磊科技有限公司 |
86 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津金海河科技有限公司 |
87 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津華映蔚藍科技有限公司 |
88 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津市奧訊通電纜科技發(fā)展有限公司 |
89 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津星原工業(yè)科技有限公司 |
90 | 北辰區(qū) | 復(fù)評 | 天津貴和建設(shè)集團有限公司 |
91 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津匯通多源科技發(fā)展有限公司 |
92 | 北辰區(qū) | 申報 | 天津眾合晟德科技有限公司 |
93 | 濱海新區(qū)-塘沽街 | 申報 | 天津尤世達石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
94 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津市金橋焊材科技有限公司 |
95 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津博益氣動股份有限公司 |
96 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津維創(chuàng)微智能科技有限公司 |
97 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司 |
98 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津中合基因科技有限公司 |
99 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 中策橡膠(天津)有限公司 |
100 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天財商龍科技有限公司 |
101 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津市英貝特航天科技有限公司 |
102 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津鴻飛達科技有限公司 |
103 | 濱海新區(qū)-新港街 | 申報 | 天津港信息技術(shù)發(fā)展有限公司 |
104 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津安華金和科技有限公司 |
105 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
106 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津市國瑞數(shù)碼安全系統(tǒng)股份有限公司 |
107 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 復(fù)評 | 天津華慧芯科技集團有限公司 |
108 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 復(fù)評 | 天津中科海高微波技術(shù)有限公司 |
109 | 濱海新區(qū)-大港街 | 復(fù)評 | 天津嘉泰偉業(yè)化工有限公司 |
110 | 濱海新區(qū)-大港街 | 復(fù)評 | 天津南開和成科技有限公司 |
111 | 濱海新區(qū)-茶淀街 | 復(fù)評 | 天津建城基業(yè)管樁有限公司 |
112 | 濱海新區(qū)-漢沽街 | 復(fù)評 | 天大津康(天津)科技股份有限公司 |
113 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津中財型材有限責(zé)任公司 |
114 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津建設(shè)發(fā)展集團股份公司 |
115 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 凱萊英醫(yī)藥集團(天津)股份有限公司 |
116 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 思騰合力(天津)科技有限公司 |
117 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津雄邦壓鑄有限公司 |
118 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 海油來博(天津)科技股份有限公司 |
119 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津天隆在田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
120 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津全和誠科技有限責(zé)任公司 |
121 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津鍵凱科技有限公司 |
122 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津瀚海藍帆海洋科技有限公司 |
123 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津七一二移動通信股份有限公司 |
124 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津信泰汽車零部件有限公司 |
125 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
126 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津中能鋰業(yè)有限公司 |
127 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 華融科創(chuàng)生物科技(天津)有限公司 |
128 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 賽聞(天津)工業(yè)有限公司 |
129 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津立中輕合金鍛造有限公司 |
130 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津航天瑞萊科技有限公司 |
131 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津國芯科技有限公司 |
132 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津一瑞生物科技股份有限公司 |
133 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 沂普光電(天津)有限公司 |
134 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 瑞普生物股份有限公司 |
135 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 |
136 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津電力機車有限公司 |
137 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 太重(天津)濱海重型機械有限公司 |
138 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津海潤海上技術(shù)股份有限公司 |
139 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 倍舒特(天津)衛(wèi)生用品有限公司 |
140 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 美新半導(dǎo)體(天津)有限公司 |
141 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津冶金集團天材科技發(fā)展有限公司 |
142 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津訊聯(lián)科技有限公司 |
143 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津海鷗表業(yè)集團有限公司 |
144 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 歐諾(天津)印刷包裝有限公司 |
145 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 百超(天津)激光技術(shù)有限公司 |
146 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津瑞源電氣有限公司 |
147 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
148 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 博格華納汽車零部件(天津)有限公司 |
149 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 未來電視有限公司 |
150 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津市德材冷軋板業(yè)有限公司 |
151 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
152 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津鼎維固模架工程股份有限公司 |
153 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市北海通信技術(shù)有限公司 |
154 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 星際空間(天津)科技發(fā)展有限公司 |
155 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津瑞發(fā)科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
156 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 慧醫(yī)谷中醫(yī)藥科技(天津)股份有限公司 |
157 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津均凱農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
158 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津伍嘉聯(lián)創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 |
159 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津精儀精測科技有限公司 |
160 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津銳新昌科技股份有限公司 |
161 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津華翼藍天科技股份有限公司 |
162 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津眾泰材料科技有限公司 |
163 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
164 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 德中(天津)技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
165 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市海王星海上工程技術(shù)股份有限公司 |
166 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市天安博瑞科技有限公司 |
167 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津博苑高新材料有限公司 |
168 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市普迅電力信息技術(shù)有限公司 |
169 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市漢康醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 |
170 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市威曼生物材料有限公司 |
171 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市橡膠工業(yè)研究所有限公司 |
172 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津巴莫科技有限責(zé)任公司 |
173 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司 |
174 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 一汽模具(天津)有限公司 |
175 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津文洲機械有限公司 |
176 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 海格歐義艾姆(天津)電子有限公司 |
177 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 中航長城計量測試(天津)有限公司 |
178 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津奧利達環(huán)保設(shè)備有限公司 |
179 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津吉兆源科技有限公司 |
180 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津濱海雷克斯激光科技發(fā)展有限公司 |
181 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津愛波瑞科技發(fā)展有限公司 |
182 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津德仕達起重輸送設(shè)備有限公司 |
183 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津柯瑞斯空調(diào)設(shè)備有限公司 |
184 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津生機集團股份有限公司 |
185 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津視崛智能科技有限公司 |
186 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津安固密封技術(shù)有限公司 |
187 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 |
188 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 英格瓷(天津)新材料技術(shù)有限公司 |
189 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 航大漢來(天津)航空技術(shù)有限公司 |
190 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津邁達醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 |
191 | 濱海新區(qū)-東疆 | 申報 | 登景(天津)科技有限公司 |
192 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津濱中科訊信息技術(shù)股份有限公司 |
193 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津市綠視野節(jié)能工程設(shè)備股份有限公司 |
194 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市賽寧生物工程技術(shù)有限公司 |
195 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 申報 | 天津市通盈石油技術(shù)開發(fā)有限公司 |
196 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津中環(huán)宏澤環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司 |
197 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津智云水務(wù)科技有限公司 |
198 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 中聯(lián)安全科技(天津)集團股份有限公司 |
199 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津思達瑞科技發(fā)展有限公司 |
200 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 匯源印刷包裝科技(天津)股份有限公司 |
201 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 禧天龍科技發(fā)展有限公司 |
202 | 濱海新區(qū)-東疆 | 申報 | 天津日中環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
203 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市首通工程檢測技術(shù)有限公司 |
204 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津御錦人工智能醫(yī)療科技有限公司 |
205 | 濱海新區(qū)-東疆 | 復(fù)評 | 天津昊宸智能科技有限公司 |
206 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津望圓智能科技股份有限公司 |
207 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津新創(chuàng)達金屬科技有限公司 |
208 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 營科(天津)建設(shè)工程有限公司 |
209 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 聯(lián)合環(huán)境技術(shù)(天津)有限公司 |
210 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津中諾云成環(huán)??萍加邢薰?/td> |
211 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 蒙馬(天津)生物科技有限公司 |
212 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津航大航空設(shè)備有限公司 |
213 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津港東科技股份有限公司 |
214 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津威碩科技有限公司 |
215 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 三益(天津)精密機械股份有限公司 |
216 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津飛悅航空科技股份有限公司 |
217 | 濱海新區(qū)-東疆 | 申報 | 天津中遠(yuǎn)海運散運數(shù)字科技有限公司 |
218 | 濱海新區(qū)-東疆 | 申報 | 天津中科聞歌科技有限公司 |
219 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津豐江科技有限公司 |
220 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 中核環(huán)境科技(天津)有限公司 |
221 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津市斯卡特科技有限公司 |
222 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津鐵科運通軌道技術(shù)有限公司 |
223 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津清科環(huán)??萍加邢薰?/td> |
224 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津卡普??萍加邢薰?/td> |
225 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津市貝斯特防爆電器有限公司 |
226 | 濱海新區(qū)-大港街 | 申報 | 天津翔越電儀技術(shù)有限公司 |
227 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津七六四通信導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
228 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津市大港鍍鋅廠 |
229 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津市中塘節(jié)能技術(shù)有限公司 |
230 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 安普德(天津)科技股份有限公司 |
231 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津中安視通科技有限公司 |
232 | 濱海新區(qū)-東疆 | 申報 | 天津帕卡科技有限公司 |
233 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 申報 | 天津渲臻數(shù)字科技有限公司 |
234 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津永文汽車部件有限公司 |
235 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津鯤鵬包裝材料有限公司 |
236 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 華興(天津)物聯(lián)科技股份有限公司 |
237 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 中綠能漢郁(天津)科技有限公司 |
238 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 中昇創(chuàng)舉(天津)科技有限公司 |
239 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津英聯(lián)石油設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司 |
240 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 復(fù)評 | 天津中新智冠信息技術(shù)有限公司 |
241 | 濱海新區(qū)-生態(tài)城 | 復(fù)評 | 靈然創(chuàng)智(天津)動畫科技發(fā)展有限公司 |
242 | 濱海新區(qū)-大港街 | 復(fù)評 | 天津市綠亨化工有限公司 |
243 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 東方電氣(天津)風(fēng)電葉片工程有限公司 |
244 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津科瑞達涂料化工有限公司 |
245 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 復(fù)評 | 天津格亞德新材料科技有限公司 |
246 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津醫(yī)路援科技服務(wù)有限公司 |
247 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津康爾諾科技有限公司 |
248 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 天津達偉醫(yī)療科技有限公司 |
249 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津能源投資集團科技有限公司 |
250 | 濱海新區(qū)-新村街 | 復(fù)評 | 天津津島船務(wù)有限公司 |
251 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市同業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
252 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 歐科能源技術(shù)(天津)有限公司 |
253 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津市盈飛信息技術(shù)有限公司 |
254 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津宇拓電源有限公司 |
255 | 濱海新區(qū)-北塘街 | 申報 | 天津英泰華機電技術(shù)有限公司 |
256 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津華江包裝材料有限公司 |
257 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 德利輝金屬制品(天津)有限公司 |
258 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 申報 | 天津市信孚達新材料有限公司 |
259 | 濱海新區(qū)-新港街 | 申報 | 天津外輪理貨有限公司 |
260 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 申報 | 天津慧洋智能裝備有限公司 |
261 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 復(fù)評 | 天津市中海水處理科技有限公司 |
262 | 濱海新區(qū)-中塘鎮(zhèn) | 復(fù)評 | 天津三和鐵制品有限公司 |
263 | 濱海新區(qū)-高新區(qū) | 復(fù)評 | 天津光電高斯通信工程技術(shù)股份有限公司 |
264 | 濱海新區(qū)-經(jīng)開區(qū) | 申報 | 天津市則成友通石油機械技術(shù)開發(fā)有限公司 |
265 | 濱海新區(qū)-保稅區(qū) | 申報 | 中昌(天津)復(fù)合材料有限公司 |
