各有關(guān)單位:
根據(jù)《舟山市本級創(chuàng)新券實(shí)施管理辦法》(舟科〔2023〕3號)規(guī)定,我局組織相關(guān)專家對有關(guān)企業(yè)提交的市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)材料進(jìn)行審核,經(jīng)公示無異議,共確認(rèn)38個項(xiàng)目符合市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)條件,現(xiàn)予以兌現(xiàn)(詳見附件)。
附件:2025年第一批市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)項(xiàng)目匯總表
舟山市科學(xué)技術(shù)局
2025年5月26日
附件
2025年第一批市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)項(xiàng)目匯總表
序號 | 使用方 | 服務(wù)提供方 | 服務(wù)類型 | 申請兌現(xiàn)金額(元) | 確認(rèn)兌現(xiàn)金額(小計(jì),元) |
1 | 浙江自貿(mào)區(qū)寶星生物有限公司 | 浙江天譽(yù)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 專項(xiàng)審計(jì) | 5000 | 5000 |
2 | 浙江恒和食品有限公司 | 江蘇佳信檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 1125 | 30092.5 |
3 | 江蘇佳信檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 8360 | ||
4 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 8747.5 | ||
5 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 7570 | ||
6 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 4290 | ||
7 | 舟山璟源食品有限公司 | 江蘇佳信檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 4360 | 41385 |
8 | 江蘇佳信檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 1020 | ||
9 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 15992.5 | ||
10 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 10147.5 | ||
11 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 5217.5 | ||
12 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 4647.5 | ||
13 | 舟山市東海田園食品有限公司 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 檢驗(yàn)檢測 | 4896.38 | 4896.38 |
14 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 3455 | 11565 |
15 | 舟山維本檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 8110 | ||
16 | 舟山震洋食品有限公司 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | 檢驗(yàn)檢測 | 1200 | 9645 |
17 | 江蘇佳信檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 8445 | ||
18 | 浙江潤海新能源有限公司 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 13500 | 13500 |
19 | 浙江中裕通信技術(shù)有限公司 | 江蘇北斗衛(wèi)星導(dǎo)航檢測中心有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 20000 | 20000 |
20 | 國恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 200 | 22684.5 |
21 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 4360 | ||
22 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 290.5 | ||
23 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 2547.5 | ||
24 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 15286.5 | ||
25 | 舟山駿華水產(chǎn)有限公司 | 梅里埃檢測技術(shù)(寧波)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 285 | 10239.61 |
26 | 梅里埃檢測技術(shù)(寧波)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 998.5 | ||
27 | 梅里埃檢測技術(shù)(寧波)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 286.61 | ||
28 | 梅里埃檢測技術(shù)(寧波)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 855 | ||
29 | 杭州華測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 835 | ||
30 | 杭州華測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 835 | ||
31 | 杭州華測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 1150 | ||
32 | 中譜安信(杭州)檢測科技有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 740 | ||
33 | 中譜安信(杭州)檢測科技有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 1804.5 | ||
34 | 中譜安信(杭州)檢測科技有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 2450 | ||
35 | 浙江宏發(fā)工業(yè)自動化控制電子有限公司 | 深圳市北測檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 20000 | 31024 |
36 | 萊茵技術(shù)(上海)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 11024 | ||
37 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司寧波分公司 | 檢驗(yàn)檢測 | 5894 | 9394 |
38 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司舟山市分公司 | 科技保險(xiǎn) | 3500 | ||
總計(jì) | 209425.99 | 209425.99 |
舟科高〔2025〕7號關(guān)于確認(rèn)2025年第一批市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)項(xiàng)目的通知.pdf
上一篇:
云南省科技廳關(guān)于揭榜制項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示
下一篇:
云南省科技廳關(guān)于2025年工業(yè)領(lǐng)域科技計(jì)劃第一批擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
舟山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于確認(rèn)2025年第一批市本級創(chuàng)新券兌現(xiàn)項(xiàng)目的通知
杭州市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于開展2022年人工智能重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目政策兌現(xiàn)工作的通知
關(guān)于做好2024年度第二批余姚市產(chǎn)業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目驗(yàn)收工作的通知
杭州市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于認(rèn)定2025年杭州市企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心的通知
關(guān)于下達(dá)2024年度寧波市奉化區(qū)新認(rèn)定省市級企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)第二批次獎補(bǔ)的通知
紹興市市場監(jiān)督管理局關(guān)于廢止《文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園服務(wù)規(guī)范》等5項(xiàng)市級地方標(biāo)準(zhǔn)的公告
關(guān)于征集2025年湖州市“揭榜掛帥”重大技術(shù)攻關(guān)需求的通知
轉(zhuǎn)發(fā)寧波市科技局關(guān)于落實(shí)好2025年“創(chuàng)新積分制”企業(yè)信息征集工作的通知
浙江省財(cái)政廳浙江省商務(wù)廳關(guān)于開展浙江省第五期高端會計(jì)人才(跨國企業(yè)類)培養(yǎng)工作的通知
TOP
客服
電話
微信