2025年專精特新中小企業(yè)、專精特新“種子”企業(yè)貸款貼息補貼資金公示
?
按照《天津市中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(津財規(guī)〔2022〕3號)、《市工業(yè)和信息化局市財政局關(guān)于發(fā)布2025年天津市專精特新中小企業(yè)、專精特新“種子”企業(yè)貸款貼息申報指南的通知》(津工信中小企服〔2025〕3號)文件要求,經(jīng)2024年度處于有效期內(nèi)的天津市專精特新“種子”企業(yè)和天津市專精特新中小企業(yè)申報,區(qū)工業(yè)和信息化主管部門和區(qū)財政部門的初步審查,委托第三方機構(gòu)評審,擬對434家專精特新中小企業(yè),60家專精特新“種子”企業(yè)給予貸款貼息補貼資金4813.29萬元,現(xiàn)予以公示。
公示期自2025年5月26日至5月30日,在此期間,接受社會各界對有實質(zhì)性異議的進行實名舉報。可在公示期內(nèi)向市工業(yè)和信息化局以書面形式提出。提出異議的單位或個人必須表明真實身份,提供書面的異議理由,并附必要的證明材料。單位提出的,應(yīng)在書面材料上標明聯(lián)系人、聯(lián)系電話并加蓋公章;個人提出的,應(yīng)在書面材料上簽署真實和有效聯(lián)系電話。市工業(yè)和信息化局將按規(guī)定對異議人身份嚴格保密(匿名異議不予受理)。超出公示期的異議將不予受理。
現(xiàn)公示2025年度專精特新中小企業(yè)、專精特新“種子”企業(yè)貸款貼息評審結(jié)果
?????????????????????2025年5月23日
(聯(lián)系處室:市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)服務(wù)發(fā)展處;
電話:83602785)
2025年專精特新中小企業(yè)、專精特新“種子”企業(yè)貸款貼息評審結(jié)果情況表
單位:萬元
序號 | 所在區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè) 類型 | 本次審定 補貼金額 |
合計 | 4,813.29 | |||
1 | 寶坻區(qū) | 天津市金超利達科技有限公司 | 市級 | 28.12 |
2 | 寶坻區(qū) | 天津森焱環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 市級 | 23.53 |
3 | 寶坻區(qū) | 天津現(xiàn)代天驕農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 市級 | 22.33 |
4 | 寶坻區(qū) | 天津躍峰科技股份有限公司 | 市級 | 21.7 |
5 | 寶坻區(qū) | 天津現(xiàn)代天驕水產(chǎn)飼料股份有限公司 | 市級 | 19.7 |
6 | 寶坻區(qū) | 天津盛輝印刷有限公司 | 市級 | 14.29 |
7 | 寶坻區(qū) | 天津市眾達精工精密機械有限公司 | 市級 | 12.76 |
8 | 寶坻區(qū) | 箭牌潤滑油有限公司 | 市級 | 11.12 |
9 | 寶坻區(qū) | 藝堂印刷(天津)有限公司 | 市級 | 9.99 |
10 | 寶坻區(qū) | 天津興華織造有限公司 | 市級 | 8.87 |
11 | 寶坻區(qū) | 天津普瑞特凈化技術(shù)有限公司 | 市級 | 7.66 |
12 | 寶坻區(qū) | 天津仁博鑄件有限公司 | 種子 | 7.63 |
13 | 寶坻區(qū) | 邦締實業(yè)(天津)有限公司 | 市級 | 6.61 |
14 | 寶坻區(qū) | 金石意科技(天津)有限公司 | 種子 | 4.92 |
15 | 寶坻區(qū) | 天津鑫凱建業(yè)科技有限公司 | 種子 | 4.71 |
16 | 寶坻區(qū) | 天津百利二通機械配套有限公司 | 市級 | 4.44 |
17 | 寶坻區(qū) | 天津市世紀道康建筑科技有限公司 | 市級 | 3.82 |
18 | 寶坻區(qū) | 天津生隆纖維材料股份有限公司 | 市級 | 3.7 |
19 | 寶坻區(qū) | 天津華彩順成裝飾材料有限公司 | 市級 | 3.69 |
20 | 寶坻區(qū) | 科峰航智電氣科技(天津)有限公司 | 市級 | 2.55 |
21 | 寶坻區(qū) | 天津市寶洪源機械制造有限公司 | 市級 | 2.55 |
22 | 寶坻區(qū) | 天津橋通科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 1.98 |
23 | 寶坻區(qū) | 天津富斯特壓力容器有限公司 | 種子 | 1.8 |
24 | 寶坻區(qū) | 天津清茂環(huán)保科技有限公司 | 市級 | 1.06 |
25 | 北辰區(qū) | 天津太合節(jié)能科技有限公司 | 市級 | 50 |
26 | 北辰區(qū) | 天津市既濟電氣控制設(shè)備有限公司 | 市級 | 37.78 |
27 | 北辰區(qū) | 天津建工科技有限公司 | 市級 | 10.84 |
28 | 北辰區(qū) | 天津市大地工貿(mào)有限公司 | 市級 | 10.55 |
29 | 北辰區(qū) | 天津天發(fā)總廠機電設(shè)備有限公司 | 市級 | 9.83 |
30 | 北辰區(qū) | 閥閱智能裝備有限公司 | 市級 | 8.98 |
31 | 北辰區(qū) | 天津天士力圣特制藥有限公司 | 市級 | 8.44 |
32 | 北辰區(qū) | 天津市萬博線纜有限公司 | 市級 | 7.23 |
33 | 北辰區(qū) | 津士佳(天津)新材料有限公司 | 市級 | 6.05 |
34 | 北辰區(qū) | 天津市艾爾奇自行車股份有限公司 | 市級 | 5.93 |
35 | 北辰區(qū) | 天津市津海特種涂料裝飾有限公司 | 市級 | 5.92 |
36 | 北辰區(qū) | 天津市北航通信網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 市級 | 4.94 |
37 | 北辰區(qū) | 安卡精密機械(天津)股份有限公司 | 市級 | 4.62 |
38 | 北辰區(qū) | 天津金米特科技股份有限公司 | 市級 | 4.19 |
39 | 北辰區(qū) | 天津天禹模具有限公司 | 市級 | 3.95 |
40 | 北辰區(qū) | 天津昊野科技有限公司 | 市級 | 3.4 |
41 | 北辰區(qū) | 天津晟成環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | 市級 | 3.19 |
42 | 北辰區(qū) | 天津中健國康納米科技股份有限公司 | 市級 | 3.05 |
43 | 北辰區(qū) | 天津市艷勝工貿(mào)有限公司 | 市級 | 2.49 |
44 | 北辰區(qū) | 國大(天津)科技發(fā)展股份有限公司 | 市級 | 2.3 |
45 | 北辰區(qū) | 世通海泰泵業(yè)(天津)股份有限公司 | 市級 | 2.26 |
46 | 北辰區(qū) | 中逸安科生物技術(shù)股份有限公司 | 市級 | 2.1 |
47 | 北辰區(qū) | 天津康美圖云醫(yī)醫(yī)療器械科技有限公司 | 市級 | 1.46 |
48 | 北辰區(qū) | 天津質(zhì)譜生物科技有限公司 | 種子 | 1.33 |
49 | 北辰區(qū) | 天津貴和建設(shè)集團有限公司 | 市級 | 1.26 |
50 | 北辰區(qū) | 天津啟順鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 市級 | 1.16 |
51 | 北辰區(qū) | 天津康澤威科技有限公司 | 市級 | 1.06 |
52 | 北辰區(qū) | 天津地博海融電氣科技有限公司 | 市級 | 0.16 |
53 | 濱海新區(qū) | 天津港保稅區(qū)環(huán)投城市運營管理集團有限公司 | 市級 | 50 |
54 | 濱海新區(qū) | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 市級 | 50 |
55 | 濱海新區(qū) | 天津新立中合金集團有限公司 | 市級 | 50 |
56 | 濱海新區(qū) | 和能人居科技集團股份有限公司 | 市級 | 50 |
57 | 濱海新區(qū) | 華融科創(chuàng)生物科技(天津)有限公司 | 市級 | 50 |
58 | 濱海新區(qū) | 天津恒宇醫(yī)療科技有限公司 | 市級 | 47.66 |
59 | 濱海新區(qū) | 天津金洪智造機械有限公司 | 市級 | 44.81 |
60 | 濱海新區(qū) | 天津津普利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 市級 | 43.07 |
61 | 濱海新區(qū) | 天津永生偉業(yè)建材有限公司 | 市級 | 37.68 |
62 | 濱海新區(qū) | 天津創(chuàng)源生物技術(shù)有限公司 | 市級 | 37.12 |
63 | 濱海新區(qū) | 天津天瞳威勢電子科技有限公司 | 市級 | 34.08 |
64 | 濱海新區(qū) | 天津天元信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 31.83 |
65 | 濱海新區(qū) | 天津建設(shè)發(fā)展集團股份公司 | 市級 | 31.55 |
66 | 濱海新區(qū) | 天津泰達有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 市級 | 30.9 |
67 | 濱海新區(qū) | 天津哈娜好醫(yī)材有限公司 | 市級 | 30.71 |
68 | 濱海新區(qū) | 天津津島船務(wù)有限公司 | 市級 | 30.47 |
69 | 濱海新區(qū) | 天津泰達智慧城市科技有限公司 | 市級 | 30.09 |
70 | 濱海新區(qū) | 生源(天津)生物工程有限公司 | 市級 | 26.93 |
71 | 濱海新區(qū) | 天津世程混凝土有限公司 | 市級 | 26.74 |
72 | 濱海新區(qū) | 天津丹盛包裝有限公司 | 市級 | 24.29 |
73 | 濱海新區(qū) | 天津中科昊宇科技有限公司 | 市級 | 24.21 |
74 | 濱海新區(qū) | 天津常道偉業(yè)科技有限公司 | 市級 | 23.36 |
75 | 濱海新區(qū) | 天津戎行集團有限公司 | 市級 | 22.93 |
76 | 濱海新區(qū) | 天津天星科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 22.85 |
77 | 濱海新區(qū) | 天津市敬業(yè)精細化工有限公司 | 市級 | 22.29 |
78 | 濱海新區(qū) | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 市級 | 21.82 |
79 | 濱海新區(qū) | 有濟(天津)醫(yī)藥科技有限公司 | 市級 | 21.5 |
80 | 濱海新區(qū) | 天津新氫動力科技有限公司 | 市級 | 20.66 |
81 | 濱海新區(qū) | 天津成科傳動機電技術(shù)股份有限公司 | 市級 | 20.45 |
82 | 濱海新區(qū) | 天津市光星磁瑞科技有限公司 | 市級 | 19.78 |
83 | 濱海新區(qū) | 海油來博(天津)科技股份有限公司 | 市級 | 18.82 |
84 | 濱海新區(qū) | 天津格亞德新材料科技有限公司 | 市級 | 18.3 |
85 | 濱海新區(qū) | 天大北洋(天津)科技有限公司 | 市級 | 17.84 |
86 | 濱海新區(qū) | 天津市海承科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 17.45 |
87 | 濱海新區(qū) | 晟通金屬家具(天津)有限公司 | 市級 | 17.31 |
88 | 濱海新區(qū) | 天津市裕豐碳素股份有限公司 | 市級 | 16.88 |
89 | 濱海新區(qū) | 普沃(天津)科技有限公司 | 市級 | 15.26 |
90 | 濱海新區(qū) | 天津佰焰科技股份有限公司 | 市級 | 15.17 |
91 | 濱海新區(qū) | 天津匯智星源信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 15.17 |
92 | 濱海新區(qū) | 天津華翼藍天科技股份有限公司 | 市級 | 15 |
93 | 濱海新區(qū) | 天津均凱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 市級 | 14.98 |
94 | 濱海新區(qū) | 貝式計算(天津)信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 14.66 |
95 | 濱海新區(qū) | 天津一普信成科技有限公司 | 市級 | 14.6 |
96 | 濱海新區(qū) | 天津賽威工業(yè)技術(shù)有限公司 | 市級 | 13.86 |
97 | 濱海新區(qū) | 天津市擎華能源技術(shù)有限責(zé)任公司 | 市級 | 12.96 |
98 | 濱海新區(qū) | 天津匯之禧信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 12.39 |
99 | 濱海新區(qū) | 天津濱海雷克斯激光科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 12.31 |
100 | 濱海新區(qū) | 天津昊宸智能科技有限公司 | 市級 | 12.12 |
101 | 濱海新區(qū) | 天津中科虹星科技有限公司 | 市級 | 12.1 |
102 | 濱海新區(qū) | 安普德(天津)科技股份有限公司 | 市級 | 12.1 |
103 | 濱海新區(qū) | 天津市大港鍍鋅廠 | 市級 | 11.89 |
104 | 濱海新區(qū) | 天津中屹銘科技有限公司 | 市級 | 11.54 |
105 | 濱海新區(qū) | 天津市港豐智能裝備有限公司 | 市級 | 11.47 |
106 | 濱海新區(qū) | 萬聯(lián)易達物流科技有限公司 | 市級 | 11.4 |
107 | 濱海新區(qū) | 航大漢來(天津)航空技術(shù)有限公司 | 市級 | 11.37 |
108 | 濱海新區(qū) | 創(chuàng)云融達信息技術(shù)(天津)股份有限公司 | 市級 | 11.35 |
109 | 濱海新區(qū) | 天津綠諾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 市級 | 11.25 |
110 | 濱海新區(qū) | 新創(chuàng)(天津)包裝工業(yè)科技有限公司 | 市級 | 11.04 |
111 | 濱海新區(qū) | 天津澤希新材料有限公司 | 市級 | 10.54 |
112 | 濱海新區(qū) | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 市級 | 10.49 |
113 | 濱海新區(qū) | 天津聚芯光禾科技有限公司 | 市級 | 10.24 |
114 | 濱海新區(qū) | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 市級 | 10.14 |
115 | 濱海新區(qū) | 天津太極風(fēng)控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市級 | 10.06 |
116 | 濱海新區(qū) | 博和利統(tǒng)計大數(shù)據(jù)(天津)集團有限公司 | 市級 | 10.04 |
117 | 濱海新區(qū) | 天津中富聯(lián)體容器有限公司 | 市級 | 9.86 |
118 | 濱海新區(qū) | 天津通廣集團專用設(shè)備有限公司 | 市級 | 9.38 |
119 | 濱海新區(qū) | 中新天津生態(tài)城環(huán)境與綠色建筑實驗中心有限公司 | 市級 | 9.29 |
120 | 濱海新區(qū) | 天津四環(huán)恒興汽車飾件制造有限公司 | 市級 | 9.16 |
121 | 濱海新區(qū) | 津倫(天津)精密機械股份有限公司 | 市級 | 8.98 |
122 | 濱海新區(qū) | 銳盈云科技(天津)有限公司 | 市級 | 8.6 |
123 | 濱海新區(qū) | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 市級 | 8.56 |
124 | 濱海新區(qū) | 天津普傳控制設(shè)備有限公司 | 種子 | 8.28 |
125 | 濱海新區(qū) | 麥克微爾(天津)科技有限公司 | 市級 | 7.91 |
126 | 濱海新區(qū) | 天津市好傳文化傳播有限公司 | 市級 | 7.89 |
127 | 濱海新區(qū) | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | 市級 | 7.86 |
128 | 濱海新區(qū) | 天津龍騰智慧海洋科技有限公司 | 市級 | 7.55 |
129 | 濱海新區(qū) | 天津泰達新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科技有限公司 | 種子 | 7.39 |
130 | 濱海新區(qū) | 誠通物流包裝有限公司 | 市級 | 7.38 |
131 | 濱海新區(qū) | 天津和光同德科技股份有限公司 | 市級 | 7.34 |
132 | 濱海新區(qū) | 天津環(huán)宇科技有限公司 | 市級 | 7.32 |
133 | 濱海新區(qū) | 天津市宏勝源食用菌科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 7.15 |
134 | 濱海新區(qū) | 天津茵諾科技集團有限公司 | 種子 | 7.14 |
135 | 濱海新區(qū) | 慧醫(yī)谷中醫(yī)藥科技(天津)股份有限公司 | 市級 | 7.07 |
136 | 濱海新區(qū) | 天津四通創(chuàng)源科技有限公司 | 市級 | 6.96 |
137 | 濱海新區(qū) | 天津云信通科技有限公司 | 種子 | 6.85 |
138 | 濱海新區(qū) | 天津華尚醫(yī)療器械有限公司 | 市級 | 6.57 |
139 | 濱海新區(qū) | 天津飛眼無人機科技有限公司 | 市級 | 6.55 |
140 | 濱海新區(qū) | 天津市泰森數(shù)控科技有限公司 | 市級 | 6.55 |
141 | 濱海新區(qū) | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 | 市級 | 6.53 |
142 | 濱海新區(qū) | 天津馬上好車信息技術(shù)股份有限公司 | 市級 | 6.45 |
143 | 濱海新區(qū) | 天津飛悅航空科技股份有限公司 | 市級 | 6.4 |
144 | 濱海新區(qū) | 中交華安科技(天津)有限公司 | 市級 | 6.37 |
145 | 濱海新區(qū) | 佰運俐(天津)科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 6.29 |
146 | 濱海新區(qū) | 旗星(天津)科技有限公司 | 市級 | 6.21 |
147 | 濱海新區(qū) | 圖觀(天津)數(shù)字科技有限公司 | 市級 | 6.06 |
148 | 濱海新區(qū) | 天津華旭盛達機械制造有限公司 | 市級 | 6.06 |
149 | 濱海新區(qū) | 天津市海納眾誠科技有限公司 | 種子 | 6.01 |
150 | 濱海新區(qū) | 天津特利普爾科技有限公司 | 市級 | 5.92 |
151 | 濱海新區(qū) | 亞太智能裝備(天津)有限公司 | 市級 | 5.77 |
152 | 濱海新區(qū) | 天津市華夏電纜有限公司 | 市級 | 5.65 |
153 | 濱海新區(qū) | 天大津康(天津)科技股份有限公司 | 市級 | 5.6 |
154 | 濱海新區(qū) | 天津市泰菲特儀器儀表技術(shù)有限公司 | 市級 | 5.52 |
155 | 濱海新區(qū) | 天津天航智遠科技有限公司 | 市級 | 5.47 |
156 | 濱海新區(qū) | 天津東大化工集團有限公司 | 市級 | 5.4 |
157 | 濱海新區(qū) | 眾誠安環(huán)(天津)科技有限公司 | 市級 | 5.23 |
158 | 濱海新區(qū) | 天津航大雄英航空工程有限公司 | 市級 | 5.05 |
159 | 濱海新區(qū) | 東電檢測技術(shù)服務(wù)(天津)有限公司 | 市級 | 5.05 |
160 | 濱海新區(qū) | 漢班(天津)新材料有限公司 | 種子 | 4.9 |
161 | 濱海新區(qū) | 天津東泉石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 市級 | 4.84 |
162 | 濱海新區(qū) | 津瑞康(天津)精密機械有限公司 | 市級 | 4.82 |
163 | 濱海新區(qū) | 天津英特倫科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 4.77 |
164 | 濱海新區(qū) | 天津濱中科訊信息技術(shù)股份有限公司 | 市級 | 4.7 |
165 | 濱海新區(qū) | 帕菲諾智能制造(天津)有限公司 | 市級 | 4.69 |
166 | 濱海新區(qū) | 華標(天津)科技有限責(zé)任公司 | 市級 | 4.68 |
167 | 濱海新區(qū) | 逸興泰辰技術(shù)有限公司 | 市級 | 4.65 |
168 | 濱海新區(qū) | 天津海之凰科技有限公司 | 市級 | 4.32 |
169 | 濱海新區(qū) | 世紀億康(天津)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 4.27 |
170 | 濱海新區(qū) | 中科國通檢測認證(天津)有限公司 | 市級 | 4.13 |
171 | 濱海新區(qū) | 天津贏達信科技有限公司 | 市級 | 4.08 |
172 | 濱海新區(qū) | 科芯(天津)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 市級 | 3.99 |
173 | 濱海新區(qū) | 天津華泰清源環(huán)境技術(shù)有限公司 | 市級 | 3.93 |
174 | 濱海新區(qū) | 天津塘沽瓦特斯閥門有限公司 | 市級 | 3.9 |
175 | 濱海新區(qū) | 天津巖石科技有限公司 | 市級 | 3.87 |
176 | 濱海新區(qū) | 天津錦潼電力科技股份有限責(zé)任公司 | 市級 | 3.84 |
177 | 濱海新區(qū) | 易泰達科技有限公司 | 種子 | 3.83 |
178 | 濱海新區(qū) | 昊維聯(lián)眾生物醫(yī)藥技術(shù)(天津)有限公司 | 種子 | 3.8 |
179 | 濱海新區(qū) | 三益(天津)精密機械股份有限公司 | 市級 | 3.79 |
180 | 濱海新區(qū) | 天津松正智能裝備有限責(zé)任公司 | 市級 | 3.79 |
181 | 濱海新區(qū) | 天津市綠視野節(jié)能工程設(shè)備股份有限公司 | 市級 | 3.63 |
182 | 濱海新區(qū) | 天津智易時代科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 3.52 |
183 | 濱海新區(qū) | 天津投對科技有限公司 | 市級 | 3.48 |
184 | 濱海新區(qū) | 天津宏達瑞信科技有限公司 | 市級 | 3.33 |
185 | 濱海新區(qū) | 天津文源通訊科技有限公司 | 市級 | 3.3 |
186 | 濱海新區(qū) | 天津力偉科技有限公司 | 市級 | 3.28 |
187 | 濱海新區(qū) | 天津朝陽環(huán)保科技集團有限公司 | 種子 | 3.21 |
188 | 濱海新區(qū) | 天津港保稅區(qū)益誠電力設(shè)備有限公司 | 市級 | 3.15 |
189 | 濱海新區(qū) | 摩卡軟件(天津)有限公司 | 市級 | 3.15 |
190 | 濱海新區(qū) | 天津港保稅區(qū)愛信食品有限公司 | 市級 | 3.13 |
191 | 濱海新區(qū) | 天津九信科技有限公司 | 市級 | 2.89 |
192 | 濱海新區(qū) | 依脈人工智能醫(yī)療科技(天津)有限公司 | 市級 | 2.89 |
193 | 濱海新區(qū) | 天頂星(天津)電子科技有限責(zé)任公司 | 市級 | 2.88 |
194 | 濱海新區(qū) | 天津市三特電子有限公司 | 市級 | 2.84 |
195 | 濱海新區(qū) | 優(yōu)賽生命科學(xué)發(fā)展有限公司 | 市級 | 2.83 |
196 | 濱海新區(qū) | 進業(yè)(天津)輕工制品有限公司 | 市級 | 2.75 |
197 | 濱海新區(qū) | 瀚辰科技有限公司 | 種子 | 2.66 |
198 | 濱海新區(qū) | 天津奧利達環(huán)保設(shè)備有限公司 | 市級 | 2.6 |
199 | 濱海新區(qū) | 中環(huán)天儀股份有限公司 | 市級 | 2.53 |
200 | 濱海新區(qū) | 北交智慧科技有限公司 | 市級 | 2.52 |
201 | 濱海新區(qū) | 天津天航創(chuàng)力科技有限公司 | 種子 | 2.51 |
202 | 濱海新區(qū) | 天津市道本科技有限公司 | 市級 | 2.49 |
203 | 濱海新區(qū) | 天津市塘沽沃特斯閥門有限公司 | 市級 | 2.42 |
204 | 濱海新區(qū) | 天津昂林貿(mào)烽高新材料有限公司 | 市級 | 2.39 |
205 | 濱海新區(qū) | 天津愛仕凱??萍及l(fā)展有限公司 | 市級 | 2.38 |
206 | 濱海新區(qū) | 伏諾瓦(天津)科技有限公司 | 市級 | 2.35 |
207 | 濱海新區(qū) | 天津科儀嘉欣科技有限公司 | 市級 | 2.3 |
208 | 濱海新區(qū) | 天津中安視通科技有限公司 | 市級 | 2.21 |
209 | 濱海新區(qū) | 天津市耀倫電梯有限公司 | 市級 | 2.15 |
210 | 濱海新區(qū) | 天津市極光創(chuàng)新智能科技有限公司 | 種子 | 2.11 |
211 | 濱海新區(qū) | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 | 市級 | 2.04 |
212 | 濱海新區(qū) | 天津光電華典科技有限公司 | 市級 | 1.96 |
213 | 濱海新區(qū) | 天津同豐信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 1.88 |
214 | 濱海新區(qū) | 天津松山環(huán)保科技有限公司 | 市級 | 1.85 |
215 | 濱海新區(qū) | 天津百康和信醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 種子 | 1.73 |
216 | 濱海新區(qū) | 天津市康世生物技術(shù)有限公司 | 市級 | 1.52 |
217 | 濱海新區(qū) | 天津愛碼信自動化技術(shù)有限公司 | 市級 | 1.48 |
218 | 濱海新區(qū) | 天津市普瑞儀器有限公司 | 市級 | 1.46 |
219 | 濱海新區(qū) | 天津市九鼎云圖智能數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 種子 | 1.43 |
220 | 濱海新區(qū) | 車未來(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 種子 | 1.33 |
221 | 濱海新區(qū) | 天津灝洋華科生物科技有限公司 | 市級 | 1.31 |
222 | 濱海新區(qū) | 中利特(天津)智能科技有限公司 | 種子 | 1.3 |
223 | 濱海新區(qū) | 天津市則成友通石油機械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 種子 | 1.27 |
224 | 濱海新區(qū) | 謹誠科技(天津)有限公司 | 市級 | 1.24 |
225 | 濱海新區(qū) | 天津天匠動畫科技有限公司 | 種子 | 1.23 |
226 | 濱海新區(qū) | 天津七迦二科技有限公司 | 種子 | 1.11 |
227 | 濱海新區(qū) | 天津市金譽恒安科技股份有限公司 | 種子 | 1.09 |
228 | 濱海新區(qū) | 天津鹿鼎永泰科技有限公司 | 種子 | 1.07 |
229 | 濱海新區(qū) | 智邦(天津)衛(wèi)生用品科技有限公司 | 市級 | 1.06 |
230 | 濱海新區(qū) | 天津安納賽能源科技有限公司 | 市級 | 1.06 |
231 | 濱海新區(qū) | 靈然創(chuàng)智(天津)動畫科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 1.04 |
232 | 濱海新區(qū) | 天津斯林力克密封科技有限公司 | 市級 | 0.99 |
233 | 濱海新區(qū) | 天津市安通科技有限公司 | 市級 | 0.96 |
234 | 濱海新區(qū) | 偉世德測控技術(shù)(天津)有限公司 | 種子 | 0.93 |
235 | 濱海新區(qū) | 天津得豐光電材料技術(shù)有限公司 | 市級 | 0.93 |
236 | 濱海新區(qū) | 天津天隆在田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 市級 | 0.74 |
237 | 濱海新區(qū) | 天津龍鼎熙石化新能源科技有限公司 | 市級 | 0.74 |
238 | 濱海新區(qū) | 天津生態(tài)城數(shù)聚空間信息技術(shù)有限公司 | 種子 | 0.68 |
239 | 濱海新區(qū) | 百川偉業(yè)(天津)數(shù)字科技股份有限公司 | 市級 | 0.62 |
240 | 濱海新區(qū) | 專一(天津)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 種子 | 0.59 |
241 | 濱海新區(qū) | 天津瀚海藍帆海洋科技有限公司 | 市級 | 0.42 |
242 | 濱海新區(qū) | 天津豐華創(chuàng)展科技有限公司 | 種子 | 0.24 |
243 | 濱海新區(qū) | 天津歐普特科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 0.16 |
244 | 濱海新區(qū) | 天津動芯科技有限公司 | 市級 | 0.13 |
245 | 東麗區(qū) | 中核安科銳(天津)醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 市級 | 50 |
246 | 東麗區(qū) | 天津渤化環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 市級 | 38.6 |
247 | 東麗區(qū) | 平高集團儲能科技有限公司 | 市級 | 19.97 |
248 | 東麗區(qū) | 北京航天天美科技有限公司 | 市級 | 18.78 |
249 | 東麗區(qū) | 天津騰飛鋼管有限公司 | 市級 | 15.7 |
250 | 東麗區(qū) | 天津木華清研科技有限公司 | 市級 | 13.45 |
251 | 東麗區(qū) | 天津市華明印刷有限公司 | 市級 | 12.6 |
252 | 東麗區(qū) | 天津海順印業(yè)包裝有限公司 | 市級 | 12.25 |
253 | 東麗區(qū) | 中科華藝(天津)科技有限公司 | 市級 | 12.15 |
254 | 東麗區(qū) | 天津駿泰科技有限公司 | 市級 | 11.06 |
255 | 東麗區(qū) | 天津市奧瑞克電梯有限公司 | 市級 | 10.92 |
256 | 東麗區(qū) | 甄酪坊(天津)食品有限公司 | 市級 | 9 |
257 | 東麗區(qū) | 天津中廣匯鐵路機械制造有限公司 | 市級 | 8.04 |
258 | 東麗區(qū) | 天津諾邁科技有限公司 | 種子 | 6.13 |
259 | 東麗區(qū) | 天津水環(huán)九恒科技有限公司 | 市級 | 4.97 |
260 | 東麗區(qū) | 易天誠工程技術(shù)集團有限公司 | 種子 | 4.81 |
261 | 東麗區(qū) | 天津科暢慧通信息技術(shù)有限公司 | 市級 | 3.8 |
262 | 東麗區(qū) | 天津日博工業(yè)技術(shù)有限公司 | 市級 | 3.67 |
263 | 東麗區(qū) | 微儀光電(天津)有限公司 | 市級 | 3.34 |
264 | 東麗區(qū) | 天津偉景諾蘭達科技有限公司 | 市級 | 3.19 |
265 | 東麗區(qū) | 天津軍盾應(yīng)急醫(yī)療科技有限公司 | 種子 | 3 |
266 | 東麗區(qū) | 天津市精美特表面技術(shù)有限公司 | 市級 | 2.83 |
267 | 東麗區(qū) | 天津?qū)乜萍加邢薰?/td> | 種子 | 1.53 |
268 | 東麗區(qū) | 天津天女化工集團股份有限公司 | 市級 | 1.51 |
269 | 東麗區(qū) | 天津中辰智能設(shè)備有限公司 | 市級 | 1.45 |
270 | 東麗區(qū) | 天津領(lǐng)海偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 市級 | 1.42 |
271 | 東麗區(qū) | 天津錘錘環(huán)??萍加邢薰?/td> | 市級 | 1.23 |
272 | 東麗區(qū) | 天津錦佑金屬制品有限公司 | 種子 | 1.08 |
273 | 東麗區(qū) | 天津市雷鳴生態(tài)科技有限公司 | 市級 | 0.88 |
274 | 東麗區(qū) | 天津銳馬蘭盾科技有限公司 | 市級 | 0.21 |
275 | 和平區(qū) | 天津大行道動漫文化發(fā)展有限公司 | 市級 | 17.62 |
276 | 和平區(qū) | 天津億誠集團有限公司 | 市級 | 13.86 |
