公示時(shí)間:2025年9月9—9月15日(5個(gè)工作日)
聯(lián) 系 人:張彥宏
聯(lián)系電話:" />
根據(jù)《安順市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助辦法》(安市知〔2024〕1號(hào)),現(xiàn)將2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助擬資助名單予以公示(詳見附件),如有異議,請(qǐng)向安順市市場(chǎng)監(jiān)管局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)知識(shí)產(chǎn)權(quán)科反映。
公示時(shí)間:2025年9月9—9月15日(5個(gè)工作日)
聯(lián)系人:張彥宏
聯(lián)系電話:0851-33284745
郵???編:561000
聯(lián)系地址:安順市西秀區(qū)迎暉大道56號(hào)410辦公室
?
?安順市2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助(高價(jià)值發(fā)明專利維持資助)擬資助名單?
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 專利號(hào) | 擬資助金額 (元) |
1 | 貴州順安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 91520421057081876H | 201510384617.2 | 3000.00 |
2 | 安順立基樹脂錨固劑有限責(zé)任公司 | 915204907952899433 | 201610531352.9 | 3000.00 |
3 | 貴州新安航空機(jī)械有限責(zé)任公司 | 915204022156738277 | 201510362173.2 | 3000.00 |
4 | 201510362138.0 | 3000.00 | ||
5 | 201510366419.3 | 3000.00 | ||
6 | 201510374956.2 | 3000.00 | ||
7 | 201510373466.0 | 3000.00 | ||
8 | 201510372517.8 | 3000.00 | ||
9 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 91520400215650676U | 201510075739.3 | 3000.00 |
10 | 201510075640.3 | 3000.00 | ||
11 | 201510270226.8 | 3000.00 | ||
12 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 91520000622415091L | 201510187892.5 | 3000.00 |
13 | 201510188179.2 | 3000.00 | ||
合計(jì) | 39000.00 |
?
?
安順市2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助(專利密集型產(chǎn)品備案資助)擬資助名單?
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 專利號(hào) | 授權(quán)日期 | 備案 年度 | 備案號(hào) | 擬資助金額 (元) |
1 | 貴州順安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 91520421057081876H | 202211577056.4 | 2024-6-21 | 2024年 | 20245200000096.7 | 2000.00 |
2 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 91520000622415091L | 202210586653.7 | 2023-12-12 | 2024年 | 20245200000653.5 | 2000.00 |
3 | 202210549381.3 | 2023-6-16 | 2024年 | 20245200000653.5 | 2000.00 | ||
4 | 202111415900.9 | 2023-12-8 | 2024年 | 20245200000653.5 | 2000.00 | ||
5 | 202210549723.1 | 2023-6-6 | 2024年 | 20245200000654.3 | 2000.00 | ||
6 | 202111516337.4 | 2023-7-4 | 2024年 | 20245200000654.3 | 2000.00 | ||
合計(jì) | 12000.00 |
?
?
?
安順市2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助(知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款資助)擬資助名單?
?
序號(hào) | 企業(yè)/單位 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資助金額 | 備注 |
1 | 貴州安順開發(fā)區(qū)光大塑業(yè)有限公司 | 915204903470257250 | 50000.00 | |
2 | 貴州實(shí)璞礦用新材料有限公司 | 91520421MAAJM4E024 | 20000.00 | |
3 | 貴州安順市平壩區(qū)輝騰塑膠有限公司 | 91520421095951916W | 30000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助10000元 |
4 | 貴州長(zhǎng)通線纜有限公司 | 91520421780176698P | 50000.00 | |
5 | 貴州雙木農(nóng)機(jī)有限公司 | 91520421580672179M | 20000.00 | |
6 | 貴州勇斌電線電纜有限公司 | 91520421347108352X | 20000.00 | |
7 | 貴州金盾苑建材有限公司 | 91520421MA6DWBDB7C | 20000.00 | |
8 | 貴州翰瑞電子有限公司 | 91520402MA6DML9H3R | 30000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助10000元 |
9 | 貴州航母礦山設(shè)備制造有限公司 | 91520421065794403F | 20000.00 | |
10 | 貴州恒通源管業(yè)有限公司 | 91520421MAAKBGL27K | 20000.00 | |
11 | 貴州金鳳徠食品有限公司 | 91520421795287913K | 30000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助10000元 |
12 | 貴州云宇橡膠有限公司 | 915204216927054730 | 50000.00 | |
13 | 貴州鴻運(yùn)木業(yè)有限公司 | 91520421067702656H | 28000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助8000元 |
14 | 貴州通宇鋼管有限責(zé)任公司 | 91520490596366416R | 60000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助10000元 |
15 | 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 | 915204903221896356 | 60000.00 | 含評(píng)估費(fèi)資助10000元 |
合計(jì) | 508000.00 |
?
安順市2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助(知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系建設(shè)資助)擬資助名單?
?
序號(hào) | 企業(yè)/單位 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資助金額 | 備注 |
1 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 91520400215650676U | 20000.00 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)ISO56005 |
2 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 | 91520000573309785F | 20000.00 | 國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè) ISO56005 |
3 | 春歸保健科技有限公司 | 91520422MA6DWCNX3B | 10000.00 | GB/T29490-2023 |
合計(jì) | 50000.00 |
?
上一篇:
北京市平谷區(qū)商務(wù)局關(guān)于開展《平谷區(qū)促進(jìn)商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》資金申報(bào)工作的通知
下一篇:
關(guān)于公布第十四屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)晉級(jí)國(guó)賽企業(yè)名單的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
安順市市場(chǎng)監(jiān)管局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)2025年第二批知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展資助擬資助名單的公示
關(guān)于第十屆“創(chuàng)客中國(guó)”貴州省中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單的公示
2025年度貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目(第五批)公示
2025年度市級(jí)科技計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
2025年度貴州省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金(第六批)擬支持項(xiàng)目公示
關(guān)于2025年貴陽市知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究和運(yùn)用促進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)公告
畢節(jié)市科學(xué)技術(shù)局2025年第二批市級(jí)科技計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《貴州省鼓勵(lì)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(試行)》的通知(黔府辦函〔2025〕38號(hào))
TOP
客服
電話
微信