- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- 分機(jī)與主機(jī)的呼叫 方法和呼叫系統(tǒng)
- 證書編號(hào)
- ZL201410238584.6
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于表彰第五屆北京市發(fā)明專利獎(jiǎng)的決定
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GS202311000072 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212030249202 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL202010308398.0 | ![]() |
一種全流程生物檢測(cè)裝置 | - | 查看詳情 |
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
生物芯片北京國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510904265.9 | ![]() |
基于白睛無(wú)影成像的人體健康狀況在體分析系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | ZL201510541086.3 | ![]() |
染色體非整倍體(T21、T18、 T13)檢測(cè)試劑盒的質(zhì)控品及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011006600 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411002431 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.109 | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測(cè)遺傳 性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測(cè)遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201410082166.2 | ![]() |
一種多指標(biāo)檢測(cè)的微流控芯片 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201010247324.7 | ![]() |
一種檢測(cè)遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種序列特異性寡核苷酸探針及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
申報(bào)本屆市發(fā)明專利獎(jiǎng)應(yīng)符合以下條件:
(一)獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的發(fā)明專利(含已解密國(guó)防專利,不含保密專利);
(二)專利權(quán)有效、權(quán)屬明確,無(wú)法律糾紛;
(三)專利技術(shù)水平高,已實(shí)施并取得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益;
(四)符合《辦法》及實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。
市發(fā)明專利獎(jiǎng)重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)符合下列條件之一的發(fā)明專利:
(一)屬于本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要確定的重點(diǎn)行業(yè)或重點(diǎn)領(lǐng)域,并取得顯著經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益的;
(二)引領(lǐng)高精尖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,對(duì)解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、節(jié)能降耗減排,以及城市運(yùn)行、管理和安全等本市面臨的現(xiàn)實(shí)重大問(wèn)題起到重要作用的;
(三)對(duì)形成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)揮主要作用的。
下列發(fā)明專利不得申報(bào)市發(fā)明專利獎(jiǎng):
(一)已經(jīng)獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、中國(guó)專利獎(jiǎng)或市發(fā)明專利獎(jiǎng)的;
(二)專利權(quán)屬存在爭(zhēng)議的;
(三)申報(bào)往屆市發(fā)明專利獎(jiǎng)未獲獎(jiǎng)且在實(shí)施中無(wú)新的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的;
(四)專利權(quán)人有違法違規(guī)行為或被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ZL200710176798.5 | 一種時(shí)分雙工系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)傳輸方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北汽福田汽車股份有限公司 | ZL201110240451.9 | 一種分瓣式磁性液 體密封裝置 | - | 查看詳情 |
百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | ZL201310311988.9 | 一套膏體充填料漿 流變特性測(cè)試系統(tǒng)及其使用方法 | - | 查看詳情 |
清華大學(xué) | ZL201110460477.4 | 一種樣本鑒定方法 及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京中交興路信息科技股份有限公司 | ZL201110241400.8 | 柵極集成驅(qū)動(dòng)電 路、移位寄存器及顯示屏 | - | 查看詳情 |
交控科技股份有限公司 | ZL201210333516.9 | 鹽酸羅沙替丁醋酸 酯凍干粉針劑及其制備方法和其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
浪潮(北京)電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZL201010580899.0 | 植入式醫(yī)療儀器用 具有對(duì)位提示功能的無(wú)線充電方法 | - | 查看詳情 |
視聯(lián)動(dòng)力信息技術(shù)股份有限公司 | ZL200510089006.1 | 一種基于特征分組 的多分類器組合人臉識(shí)別方法 | - | 查看詳情 |
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | ZL200910093006.7 | 不依賴狀態(tài)矩陣的 弱可觀非 PMU 測(cè)點(diǎn)動(dòng)態(tài)過(guò)程實(shí)時(shí)估計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
北京科技大學(xué) | ZL201410018534.7 | 一種鉸鏈?zhǔn)奖?yīng) 急支撐裝置 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通