項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第四季度
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于對北京市2022年第四季度專精特新中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GS202311000072 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212030249202 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL202010308398.0 | ![]() |
一種全流程生物檢測裝置 | - | 查看詳情 |
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
生物芯片北京國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510904265.9 | ![]() |
基于白睛無影成像的人體健康狀況在體分析系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201510541086.3 | ![]() |
染色體非整倍體(T21、T18、 T13)檢測試劑盒的質(zhì)控品及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011006600 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411002431 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評價 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201410238584.6 | ![]() |
分機(jī)與主機(jī)的呼叫 方法和呼叫系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.109 | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測遺傳 性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410082166.2 | ![]() |
一種多指標(biāo)檢測的微流控芯片 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010247324.7 | ![]() |
一種檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種序列特異性寡核苷酸探針及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
同時滿足以下四項(xiàng)條件即視為滿足認(rèn)定條件:
(一)從事特定細(xì)分市場時間達(dá)到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費(fèi)用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)達(dá)到2000萬元以上。
(四)評價得分達(dá)到60分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2.近兩年研發(fā)費(fèi)用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權(quán)融資總額(合格機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)繳額)6000萬元以上。
4.近三年進(jìn)入“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國500強(qiáng)企業(yè)組名單。
二、評價指標(biāo)
包括專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和創(chuàng)新能力四類十四個指標(biāo),評價結(jié)果依分值計算,滿分為100分。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金智東博(北京)教育科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中移凱普(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京新片場傳媒股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京通安信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
哇棒(北京)移動技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
愛云信息技術(shù)(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
威水星空(北京)環(huán)境技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
恒信東方文化股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
保利航空科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京酷云互動科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通