項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第二批第一年建議支持的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和國家(或省級(jí))中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202335100144 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201735100003 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201435100102 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.公共服務(wù)示范平臺(tái)。由省級(jí)中小企業(yè)主管部門商同級(jí)財(cái)政部門從工業(yè)和信息化部(或省級(jí)中小企業(yè)主管部門)認(rèn)定的國家(或省級(jí))中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)中選定,每省份每批次自主確定不超過3個(gè)平臺(tái)。
2.支持公共服務(wù)示范平臺(tái)為國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)提供技術(shù)創(chuàng)新、上市輔導(dǎo)、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用、數(shù)字化智能化改造、知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用、上云用云及工業(yè)設(shè)計(jì)等服務(wù)。其中,對(duì)于重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),應(yīng)提供“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”服務(wù)。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京群菱能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科科儀股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
凌云光技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中航邁特增材科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中電投工程研究檢測(cè)評(píng)定中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通