項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第二批第一年建議支持的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和國家(或省級(jí))中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | 20 | 查看詳情 |
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市首都科技條件平臺(tái)開放單位 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | - | ![]() |
- | 150 | 查看詳情 |
北京市科技服務(wù)業(yè)專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
淺埋電力隧道運(yùn)維保障服務(wù) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
既有建筑結(jié)構(gòu)加固后抗爆性能評(píng)估服務(wù) | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010537404 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202111003012 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級(jí)專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201511000150 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財(cái)政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財(cái)政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對(duì)于地方推薦的重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級(jí)中小企業(yè)主管部門會(huì)同財(cái)政部門,按合規(guī)性審核意見進(jìn)行修改完善,并將完善后的《實(shí)施方案》[以下稱《實(shí)施方案》(備案版)]按程序報(bào)送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會(huì)同財(cái)政部予以批復(fù)(含重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺(tái)名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京群菱能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科科儀股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
凌云光技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中航邁特增材科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中交興路信息科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通