- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2018
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 工業(yè)和信息化部 財政部關(guān)于公布2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場景名單 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
基于知識驅(qū)動的工程機(jī)械協(xié)同設(shè)計平臺 | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
工程機(jī)械設(shè)備智能運維解決方案 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
高端地下工程裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè) | - | 查看詳情 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
基于數(shù)據(jù)全生命管理的企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺研發(fā)與應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202343003550 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410667472.2 | ![]() |
盾構(gòu)刀具更換裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910228129.0 | ![]() |
鑿巖臺車 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
全電腦三臂鑿巖臺車 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830267352.2 | ![]() |
自走式采棉機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610738807.4 | ![]() |
一種用于 TBM 的刀盤驅(qū)動系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610784961.5 | ![]() |
敞開式掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202043000640 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201743000356 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310161760.6 | ![]() |
一種用于隧道掘進(jìn)機(jī)的物料吊運裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610771979.1 | ![]() |
掘進(jìn)機(jī)主驅(qū)動密封壓力控制系統(tǒng)及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210068725.5 | ![]() |
一種環(huán)形切削成拱預(yù)支護(hù)隧道施工成 套設(shè)備 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
全斷面隧道掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.355 | ![]() |
泥水盾構(gòu)碎石裝置和具有其的泥水盾 構(gòu)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.158 | ![]() |
一種用于復(fù)合地層的盾構(gòu)刀盤 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210220628.3 | ![]() |
一種長距離大坡度斜井全斷面巖石掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110090400.2 | ![]() |
一種噴射機(jī)械手 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201443000316 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
一)具有獨立法人資格,財務(wù)管理制度健全,會計信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國內(nèi)建有科研、生產(chǎn)基地且中方擁有控制權(quán);
(三)已認(rèn)定為省級以上企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè);
(四)技術(shù)創(chuàng)新成果通過實施技術(shù)改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,從業(yè)人員300人以上,年銷售收入3000萬元以上,資產(chǎn)總額4000萬元以上。
認(rèn)定基本標(biāo)準(zhǔn)
(一)具有核心競爭能力和領(lǐng)先地位。掌握企業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)并具有自主知識產(chǎn)權(quán),整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位。積極主導(dǎo)或參與國際、國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。
(二)具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入。企業(yè)研發(fā)投入占年銷售收入比例3%以上,有健全的研發(fā)機(jī)構(gòu)或與國內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在領(lǐng)先的技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用。
(三)具有行業(yè)帶動作用性和自主品牌。在行業(yè)發(fā)展中具有較強(qiáng)的帶動性或帶動潛力。注重自主品牌的管理和創(chuàng)新,通過競爭發(fā)展,形成了企業(yè)獨特的品牌,并在市場中享有相當(dāng)知名度。
(四)具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平。企業(yè)近3年連續(xù)盈利,整體財務(wù)狀況良好,銷售收入和利潤總額呈穩(wěn)定上升勢頭,現(xiàn)金流量充足。建立了比較完善的知識產(chǎn)權(quán)管理體系和質(zhì)量保證體系。
(五)具有較強(qiáng)應(yīng)用新技術(shù)能力。積極實施技術(shù)改造,具有重大科技成果的轉(zhuǎn)化能力,節(jié)能減排降耗具有較強(qiáng)示范作用。
(六)具有創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新文化。重視企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新,努力營造并形成企業(yè)的創(chuàng)新文化,把技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)新作為經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京四方繼保自動化股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京智芯微電子科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
石家莊四藥有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遼寧三三工業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中國華錄集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海良信電器股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通