項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 工程機(jī)械設(shè)備智能運(yùn)維解決方案
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 兩部門(mén)關(guān)于公布2023年度智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項(xiàng)目名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景名單 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
基于知識(shí)驅(qū)動(dòng)的工程機(jī)械協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
高端地下工程裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè) | - | 查看詳情 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
基于數(shù)據(jù)全生命管理的企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202343003550 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201410667472.2 | ![]() |
盾構(gòu)刀具更換裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201910228129.0 | ![]() |
鑿巖臺(tái)車(chē) | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
全電腦三臂鑿巖臺(tái)車(chē) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830267352.2 | ![]() |
自走式采棉機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610738807.4 | ![]() |
一種用于 TBM 的刀盤(pán)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610784961.5 | ![]() |
敞開(kāi)式掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202043000640 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201743000356 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310161760.6 | ![]() |
一種用于隧道掘進(jìn)機(jī)的物料吊運(yùn)裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610771979.1 | ![]() |
掘進(jìn)機(jī)主驅(qū)動(dòng)密封壓力控制系統(tǒng)及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210068725.5 | ![]() |
一種環(huán)形切削成拱預(yù)支護(hù)隧道施工成 套設(shè)備 | - | 查看詳情 |
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
全斷面隧道掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.355 | ![]() |
泥水盾構(gòu)碎石裝置和具有其的泥水盾 構(gòu)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.158 | ![]() |
一種用于復(fù)合地層的盾構(gòu)刀盤(pán) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210220628.3 | ![]() |
一種長(zhǎng)距離大坡度斜井全斷面巖石掘進(jìn)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110090400.2 | ![]() |
一種噴射機(jī)械手 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201443000316 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京溥絡(luò)數(shù)智科技有限責(zé)任公司 | - | 面向分子管理的石化工藝過(guò)程在線優(yōu)化解決方案 | - | 查看詳情 |
冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司 | - | 一體化高級(jí)計(jì)劃排程與動(dòng)態(tài)調(diào)度解決方案 | - | 查看詳情 |
冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司 | - | 熱軋帶鋼產(chǎn)品全流程質(zhì)量綜合管控解決方案 | - | 查看詳情 |
冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司 | - | 能源智能管控系統(tǒng)解決方案 | - | 查看詳情 |
中建材信息技術(shù)股份有限公司 | - | 水泥行業(yè)智能質(zhì)量管理解決方案 | - | 查看詳情 |
北京航天智造科技發(fā)展有限公司 | - | 基于云平臺(tái)的智慧供應(yīng)鏈協(xié)同解決方案 | - | 查看詳情 |
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | - | 設(shè)計(jì)制造服務(wù)一體化PLM解決方案 | - | 查看詳情 |
北京理想汽車(chē)有限公司 | - | 支撐數(shù)字工廠全業(yè)務(wù)鏈條的工業(yè)操作系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | - | 高壓開(kāi)關(guān)裝配產(chǎn)線自動(dòng)化智能化解決方案 | - | 查看詳情 |
國(guó)機(jī)智能技術(shù)研究院有限公司 | - | 基于智能制造運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)的質(zhì)量綜合管控解決方案 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通