項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 中國科學(xué)院自動化研究所
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會 北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會關(guān)于命名2022年北京市科普基地的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810055783.8 | ![]() |
一種漢英詞語自動對齊方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字內(nèi)容工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610437729.4 | ![]() |
基于區(qū)域驗證的圖像檢索方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
腦網(wǎng)絡(luò)組北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分子影像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市智能化技術(shù)與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
中國科學(xué)院自動化研究所 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.310 | ![]() |
一種視頻水印的嵌入和提取方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字內(nèi)容工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
機器人“手-眼-腦”融合智能研究與應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
中國科學(xué)院自動化研究所 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
腦網(wǎng)絡(luò)組北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分子影像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市智能化技術(shù)與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種基于多分類器融合的敏感網(wǎng)頁過濾方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字內(nèi)容工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種基于規(guī)則的全天候智能視頻分析監(jiān)控方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分子影像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
一、申報主體
北京市行政區(qū)域內(nèi)登記或注冊的法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位。
二、申報方式
1.各申報單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報系統(tǒng)(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進(jìn)行注冊,并填報《北京市科普基地申報書》《承諾書》及相關(guān)附件材料。申報單位后期可在申報系統(tǒng)內(nèi)查看審核結(jié)果。
2.科普基地的申報名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位名稱。
三、推薦渠道
各區(qū)科普行政主管部門、區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申報單位推薦。市科普工作聯(lián)席會議成員單位可結(jié)合各自職責(zé)推薦申報。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國家自然博物館 | - | 北京自然博物館 | - | 查看詳情 |
北京市天壇公園管理處 | - | 天壇公園 | - | 查看詳情 |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | - | 北京市口腔健康教育基地 | - | 查看詳情 |
北京市少年宮(北京教學(xué)植物園) | - | 北京教學(xué)植物園 | - | 查看詳情 |
中國婦女兒童博物館 | - | 中國婦女兒童博物館 | - | 查看詳情 |
北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | - | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | - | 查看詳情 |
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | - | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | - | 查看詳情 |
化學(xué)工業(yè)出版社有限公司 | - | 化學(xué)工業(yè)出版社 | - | 查看詳情 |
國網(wǎng)北京市電力公司 | - | 國網(wǎng)北京客服中心電力展廳 | - | 查看詳情 |
北京科學(xué)中心(北京青少年科技中心) | - | 北京科學(xué)中心(北京青少年科技中心) | - | 查看詳情 |