項目申報信息
| 項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 高新技術(shù)企業(yè) | GR202132001311 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 高新技術(shù)企業(yè) | GF201532000366 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 江蘇省星級上云企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
| 江蘇省工程研究中心 | - | ![]() |
江蘇省石英坩堝工程研究中心 | - | 查看詳情 |
