- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 北京市生物燃料工程技術(shù)研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2020年度北京市重點實驗室/北京市工程技術(shù)研究中心績效考評結(jié)果的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計劃專項資金 | - | ![]() |
適配高算力存內(nèi)計算AI芯片硬件約束的工具鏈設(shè)計技術(shù) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410252885.4 | ![]() |
制孔裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710207392.2 | ![]() |
斷路器、斷路系統(tǒng)、電力系統(tǒng)以及操作方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510613449.X | ![]() |
一種鋼管混凝土疊合框架結(jié)構(gòu)體系 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010110352.4 | ![]() |
一種多流程循環(huán)流化床鍋爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210377805.9 | ![]() |
一種航空發(fā)動機(jī)葉片的精密加工工藝裝備及加工方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310029963.X | ![]() |
垃圾網(wǎng)頁的識別方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910263617.5 | ![]() |
一種介質(zhì)換熱智能控制系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
蛋白質(zhì)技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
下一代互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
神經(jīng)調(diào)控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
危爆物品探測技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
大氣污染物與溫室氣體協(xié)同控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫(yī)療與健康工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610031827.8 | ![]() |
可重構(gòu)計算循環(huán)映射優(yōu)化方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110044695.X | ![]() |
氣化爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410105598.0 | ![]() |
一種用于精密裝配的兩級并聯(lián)機(jī)器人裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510904265.9 | ![]() |
基于白睛無影成像的人體健康狀況在體分析系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210311357.2 | ![]() |
一種微流控芯片及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210537208.8 | ![]() |
一種圓截面鋼管混凝土徑向傾斜受壓強(qiáng)度試驗裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710677824.6 | ![]() |
一種帶噴砂裝置的雙循環(huán)湍動床焚燒爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 99123762.5 | ![]() |
采用閃速存儲器作內(nèi)存的智能卡集成電路 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 99126240.9 | ![]() |
一種可組合移動的集裝箱檢測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL200710177066.8 | ![]() |
在大規(guī)模社會網(wǎng)絡(luò)中基于 路徑評分的個人關(guān)系發(fā)現(xiàn)方法 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201510437014.4 | ![]() |
電磁波成像系統(tǒng)及天線陣列信號校正方法 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201510541086.3 | ![]() |
染色體非整倍體(T21、T18、 T13)檢測試劑盒的質(zhì)控品及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210252064.1 | ![]() |
一種電力線通信與光通信結(jié)合的通信方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310239538.3 | ![]() |
基于誘導(dǎo)目標(biāo)函數(shù)的含電量約束月度機(jī)組組合優(yōu)化方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310703526.1 | ![]() |
指紋方向場的估計方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導(dǎo)喇叭陣列及其方法和天線系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態(tài)醫(yī)學(xué)影像工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
室內(nèi)空氣質(zhì)量評價與控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
放射性廢物處理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市鋼與混凝土組合結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201110460477.4 | ![]() |
一種樣本鑒定方法 及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機(jī)的劃切 控制方法、裝置及劃片機(jī) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201410238584.6 | ![]() |
分機(jī)與主機(jī)的呼叫 方法和呼叫系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210485817.3 | ![]() |
一種高粘度聚對苯二甲酰對苯二胺的 連續(xù)聚合方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010034238.8 | ![]() |
一種制備低殘壓ZnO 壓敏電阻陶瓷的工 藝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410010846.3 | ![]() |
一種放射性廢水處理的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910172949.9 | ![]() |
采用氣浮平面電機(jī)的硅片臺雙臺交換系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動校準(zhǔn)拉曼光譜檢測系統(tǒng)的方法及拉曼光譜檢測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應(yīng)急科學(xué)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市集中生物燃?xì)饫霉こ碳夹g(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.279 | ![]() |
變流器限流保護(hù)系統(tǒng)控制裝置及其限 流控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.67 | ![]() |
一種低釩脫硝催化劑及其制備方法和 應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統(tǒng)和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.109 | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測遺傳 性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.151 | ![]() |
用于星敏感器的精度測量系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
首都區(qū)域空間規(guī)劃研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新興有機(jī)污染物控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市鹽堿及荒漠化地區(qū)生態(tài)修復(fù)與固碳工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生物燃料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫(yī)療與健康工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種磁珠與發(fā)光體共標(biāo)記以檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
利用吸收式熱泵回收煙氣余熱的集中供熱系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
慢性疾病的免疫學(xué)研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
工業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)與應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410082166.2 | ![]() |
一種多指標(biāo)檢測的微流控芯片 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420154908.3 | ![]() |
一種用于城市集中供熱的銅廠低品位余熱回收系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210287259.X | ![]() |
基于合作博弈理論的安全和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)的自動電壓控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010598161.7 | ![]() |
一種有機(jī)物污染土壤滾筒式逆向熱脫附系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010608931.1 | ![]() |
一種有機(jī)電致發(fā)光器件,顯示器及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110124858.5 | ![]() |
一種硫鋁酸鹽水泥復(fù)摻混合材固化放射性廢樹脂的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210004225.5 | ![]() |
一種超硬刀具電火花加工裝置及操作方法 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學(xué) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態(tài)醫(yī)學(xué)影像工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200410003484.1 | ![]() |
時域同步正交頻分復(fù)用接收機(jī)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510116704.6 | ![]() |
一種植入式神經(jīng)電脈沖刺激系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710118130.5 | ![]() |
一種 6 自由度微動工作臺 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910234478.X | ![]() |
一種有機(jī)電致發(fā)光器件 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010247324.7 | ![]() |
一種檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110226931.X | ![]() |
一種動態(tài)可重構(gòu)陣列處理器的構(gòu)令流工作方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市鋼與混凝土組合結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
室內(nèi)空氣質(zhì)量評價與控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
放射性廢物處理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應(yīng)急科學(xué)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市集中生物燃?xì)饫霉こ碳夹g(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
自呼吸空氣的便攜式電源 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910077024.6 | ![]() |
一種質(zhì)子傳導(dǎo)膜的制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610164923.6 | ![]() |
基于三維有限元神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的缺陷識別和量化評價方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新興有機(jī)污染物控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
首都區(qū)域空間規(guī)劃研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市鹽堿及荒漠化地區(qū)生態(tài)修復(fù)與固碳工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學(xué) | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
中國科協(xié)——清華大學(xué)科技傳播與普及研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫(yī)療與健康工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生物燃料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種有機(jī)電致發(fā)光器件 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種序列特異性寡核苷酸探針及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種同時實現(xiàn)熱調(diào)節(jié)和熱計量的方法 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
一種防凍降霧節(jié)水型冷卻塔 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態(tài)醫(yī)學(xué)影像工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學(xué)科普教育基地 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應(yīng)急科學(xué)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 123597.4 | ![]() |
數(shù)字信息傳輸方法及其地面數(shù)字多媒體電視廣播系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | CN85109436 | ![]() |
帶火焰穩(wěn)定器的煤粉燃燒器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | CN86103009 | ![]() |
中高碳空冷貝氏體鋼 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 85100042 | ![]() |
反應(yīng)堆控制棒用封孔式水力步進(jìn)缸 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 8510 0131 | ![]() |
離子注入半導(dǎo)體瞬時退火設(shè)備 | - | 查看詳情 |
(一)申報對象應(yīng)是在本市注冊的法人單位,對本領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)進(jìn)步具有較強(qiáng)的影響力。行業(yè)龍頭企業(yè)申請工程中心,或與科研院所和高校聯(lián)合出資成立公司法人申請工程中心的,予以優(yōu)先認(rèn)定。以聯(lián)盟等形式共同申請的,必須確立一個主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)符合北京市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求;擁有較好的工程技術(shù)研究、設(shè)計基礎(chǔ)和豐富的成果轉(zhuǎn)化背景及經(jīng)驗。
(三)具有技術(shù)水平高、工程化實踐經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)帶頭人;擁有一支數(shù)量適當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高水平的工程技術(shù)研究、開發(fā)和實施隊伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)、管理團(tuán)隊和良好的運(yùn)行機(jī)制。
(四)具備工程技術(shù)試驗條件和基礎(chǔ)設(shè)施,有比較完備的檢測、分析、測試手段和工藝設(shè)備,具備承擔(dān)綜合性工程技術(shù)試驗任務(wù)和服務(wù)的能力。
(五)有籌措資金的能力和信譽(yù),能為工程中心的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持、技術(shù)支撐及后勤保障。
(六)重視發(fā)揮市場作用,能夠根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求和市場需求,吸納早期研發(fā)成果進(jìn)入工程中心孵化,并具備吸引外部投資用于成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的影響力。
(七)對于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究開發(fā)方向、人才隊伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研開發(fā)計劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國航發(fā)北京航空材料研究院 | - | 北京市先進(jìn)鈦合金精密成型工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國人民解放軍軍事科學(xué)院防化研究院 | - | 北京市核化安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué)第三醫(yī)院 | - | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)關(guān)節(jié)傷病北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | - | 老年認(rèn)知障礙疾病北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué) | - | 代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 分?jǐn)?shù)域信號與系統(tǒng)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京交通大學(xué) | - | 交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市測繪設(shè)計研究院 | - | 城市空間信息工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京空間飛行器總體設(shè)計部 | - | 空間熱控技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京工業(yè)大學(xué) | - | 區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |