- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2011
- 課題名稱
- 北京市城市交通信息智能感知與服務(wù)工程技術(shù)研究中心
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2011年度認(rèn)定北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和北京市工程技術(shù)研究中心名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201710348242.3 | ![]() |
一種跨座式單軌交通車輛轉(zhuǎn)向架 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510325190.9 | ![]() |
抑制電力電子變換器的電磁干擾混沌控制方法 | - | 查看詳情 |
國家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
移動(dòng)專用網(wǎng)絡(luò)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
軌道交通運(yùn)行控制系統(tǒng)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災(zāi)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風(fēng)工程與城市風(fēng)環(huán)境北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201210265244.3 | ![]() |
高速鐵路長大橋梁縱連板式無砟軌道無縫線路設(shè)計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質(zhì)保障北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動(dòng)通信工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
新能源汽車動(dòng)力總成技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
軌道工程實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.289 | ![]() |
數(shù)據(jù)包傳輸方法及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
微細(xì)尺度流動(dòng)與相變傳熱北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛(wèi)星導(dǎo)航工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災(zāi)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風(fēng)工程與城市風(fēng)環(huán)境北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與機(jī)器人學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能交通數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200910242417.8 | ![]() |
一種高速鐵路及城市軌道交通軌道結(jié)構(gòu)試驗(yàn)?zāi)M系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200510134579.1 | ![]() |
一種實(shí)現(xiàn)一體化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的體系結(jié)構(gòu) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動(dòng)通信工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質(zhì)保障北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
新能源汽車動(dòng)力總成技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛(wèi)星導(dǎo)航工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
微細(xì)尺度流動(dòng)與相變傳熱北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學(xué)物理演示與探索實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學(xué) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災(zāi)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風(fēng)工程與城市風(fēng)環(huán)境北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
|磁性液體密封裝置中密封組件的裝配方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
新能源汽車動(dòng)力總成技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
(一)申報(bào)對(duì)象應(yīng)是在本市注冊(cè)的法人單位,對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)進(jìn)步具有較強(qiáng)的影響力。行業(yè)龍頭企業(yè)申請(qǐng)工程中心,或與科研院所和高校聯(lián)合出資成立公司法人申請(qǐng)工程中心的,予以優(yōu)先認(rèn)定。以聯(lián)盟等形式共同申請(qǐng)的,必須確立一個(gè)主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)符合北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求;擁有較好的工程技術(shù)研究、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和豐富的成果轉(zhuǎn)化背景及經(jīng)驗(yàn)。
(三)具有技術(shù)水平高、工程化實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)帶頭人;擁有一支數(shù)量適當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高水平的工程技術(shù)研究、開發(fā)和實(shí)施隊(duì)伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)和良好的運(yùn)行機(jī)制。
(四)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,有比較完備的檢測(cè)、分析、測(cè)試手段和工藝設(shè)備,具備承擔(dān)綜合性工程技術(shù)試驗(yàn)任務(wù)和服務(wù)的能力。
(五)有籌措資金的能力和信譽(yù),能為工程中心的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持、技術(shù)支撐及后勤保障。
(六)重視發(fā)揮市場(chǎng)作用,能夠根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求和市場(chǎng)需求,吸納早期研發(fā)成果進(jìn)入工程中心孵化,并具備吸引外部投資用于成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的影響力。
(七)對(duì)于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究開發(fā)方向、人才隊(duì)伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研開發(fā)計(jì)劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)和信息化部計(jì)算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心 | - | 北京市電子系統(tǒng)可靠性評(píng)測(cè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京仿真中心 | - | 北京市復(fù)雜產(chǎn)品先進(jìn)制造系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
衛(wèi)生部北京醫(yī)院 | - | 北京市臨床檢驗(yàn)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京交控科技有限公司 | - | 北京市城軌運(yùn)行控制系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京建筑工程學(xué)院 | - | 北京市城市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京礦冶研究總院 | - | 北京市高效節(jié)能礦冶技術(shù)裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 北京市農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國人民解放軍總醫(yī)院 | - | 骨科再生醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市神經(jīng)外科研究所 | - | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷研究北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
首都兒科研究所 | - | 兒童發(fā)育營養(yǎng)組學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通