項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術(shù)委員會
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- 微細尺度流動與相變傳熱北京市重點實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2013年度北京市重點實驗室和北京市工程技術(shù)研究中心認定名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710348242.3 | ![]() |
一種跨座式單軌交通車輛轉(zhuǎn)向架 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510325190.9 | ![]() |
抑制電力電子變換器的電磁干擾混沌控制方法 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
移動專用網(wǎng)絡國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
軌道交通運行控制系統(tǒng)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風工程與城市風環(huán)境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210265244.3 | ![]() |
高速鐵路長大橋梁縱連板式無砟軌道無縫線路設(shè)計方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質(zhì)保障北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動通信工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
軌道工程實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.289 | ![]() |
數(shù)據(jù)包傳輸方法及網(wǎng)絡系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微細尺度流動與相變傳熱北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛(wèi)星導航工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風工程與城市風環(huán)境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
機構(gòu)創(chuàng)新與機器人學實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
智能交通數(shù)據(jù)安全與隱私保護技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910242417.8 | ![]() |
一種高速鐵路及城市軌道交通軌道結(jié)構(gòu)試驗模擬系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510134579.1 | ![]() |
一種實現(xiàn)一體化網(wǎng)絡服務的體系結(jié)構(gòu) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動通信工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質(zhì)保障北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛(wèi)星導航工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學物理演示與探索實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結(jié)構(gòu)風工程與城市風環(huán)境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
|磁性液體密封裝置中密封組件的裝配方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
申請認定北京市重點實驗室的依托單位應具備以下基本條件:
(一)申報主體:在京注冊的法人單位。以聯(lián)盟等形式共同申請的,必須確立一個主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責。
(二)研究方向和能力:研究方向符合國家和北京市發(fā)展戰(zhàn)略,在本領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,具有較強的創(chuàng)新能力,掌握核心技術(shù)并擁有自主知識產(chǎn)權(quán),具有較強的行業(yè)輻射能力。
(三)人才隊伍:有高水平學術(shù)帶頭人,擁有一支數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、學術(shù)水平高、學風嚴謹、創(chuàng)新意識濃厚、相對穩(wěn)定的科技創(chuàng)新隊伍;擁有強有力的組織機構(gòu)和管理團隊。
(四)運行管理:具備完善的組織體系、管理體制和運行機制,較強的研發(fā)組織管理水平,發(fā)展計劃和目標明確,具有穩(wěn)定的產(chǎn)學研合作機制,技術(shù)創(chuàng)新績效顯著。
(五)支持與投入:依托單位科研投入能力較強,能為重點實驗室的運行提供必要的經(jīng)費支持和條件保障。依托單位為企業(yè)的,近三年來年投入科研經(jīng)費一般不少于企業(yè)年銷售收入的3%,且在中國境內(nèi)發(fā)生的研發(fā)費用總額占全部研發(fā)費用總額的比例不低于60%。
(六)對于新成立的機構(gòu),主要考察其研究方向、人才隊伍、硬件建設(shè)、運行管理、科研計劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國航天空氣動力技術(shù)研究院 | - | 北京市無人機應用系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
有研億金新材料股份有限公司 | - | 北京市高純金屬濺射靶材工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北方工業(yè)大學 | - | 大規(guī)模流數(shù)據(jù)集成與分析技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國信息通信研究院 | - | 云計算標準與測試驗證北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所 | - | 航天機電產(chǎn)品環(huán)境可靠性試驗技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京空間飛行器總體設(shè)計部 | - | 空間智能機器人系統(tǒng)技術(shù)與應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市電加工研究所有限公司 | - | 電火花加工技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學 | - | 網(wǎng)絡化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國石油大學(北京) | - | 油氣光學探測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站(北京市公路工程檢測中心) | - | 道路工程材料與檢測鑒定技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |