- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 蘇州市科學(xué)技術(shù)局
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2024年蘇州市工程技術(shù)研究中心(第一批)擬認(rèn)定名單公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市“獨(dú)角獸”培育企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | - | ![]() |
中小企業(yè)生產(chǎn)要素?cái)?shù)字化采集項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州市創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目 | - | ![]() |
蘇州市車用光電化合物半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化及應(yīng)用生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)合體 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
集成電路流片驗(yàn)證補(bǔ)貼項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)科技領(lǐng)軍人才計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
三星級(jí) | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省民營(yíng)科技企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計(jì)劃專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
高效大功率深紫外LED芯片制備與封裝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
申報(bào)條件:在蘇州市注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格的科技型企業(yè),同時(shí)符合以下條件:
1.符合企業(yè)工程技術(shù)研究中心功能定位。企業(yè)工程技術(shù)研究中心旨在以工程技術(shù)研究、試驗(yàn)和成套技術(shù)服務(wù)為主要內(nèi)容,持續(xù)為企業(yè)提供成熟配套的技術(shù)、工藝、裝備和產(chǎn)品,促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)輻射。
2.2021年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于2000萬(wàn)元(需在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告中體現(xiàn)),且符合企業(yè)工程技術(shù)研究中心建設(shè)“五有”要求:
(1)有研發(fā)場(chǎng)地:擁有相對(duì)獨(dú)立的研發(fā)場(chǎng)地,面積不少于500平方米(需提供租賃合同或企業(yè)出具的場(chǎng)地證明,研發(fā)場(chǎng)地照片);
(2)有研發(fā)人員:擁有不少于10人的專職研發(fā)人員(擁有本科及以上學(xué)歷,或中級(jí)及以上職稱,證明材料包括團(tuán)隊(duì)成員清單,學(xué)歷證書(shū)或職稱證書(shū)以及團(tuán)隊(duì)成員的社保或個(gè)稅證明,外聘人員不計(jì)入10人以內(nèi));
(3)有研發(fā)投入:R&D投入占比不低于3%或R&D投入不低于300萬(wàn)元(需提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告或在財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告中有明確標(biāo)注);新增研發(fā)投入不少于300萬(wàn)元。
(4)有裝備:擁有原值200萬(wàn)元以上的研發(fā)儀器設(shè)備(需提供設(shè)備清單及不少于200萬(wàn)元的設(shè)備發(fā)票);
(5)有研發(fā)業(yè)務(wù)能力:擁有本技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果不少于1項(xiàng)(發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、新藥證書(shū)等,不含外觀設(shè)計(jì)專利)。
3.同一企業(yè)原則上建設(shè)一個(gè)企業(yè)工程技術(shù)研究中心。新建項(xiàng)目名稱為:蘇州市XXX工程技術(shù)研究中心。XXX為企業(yè)所從事的產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域或方向。
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
張家港福吉佳食品股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
張家港保稅區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際港務(wù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
高奇(蘇州)微電子材料有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
張家港市九鴻印染機(jī)械有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
華引芯(張家港)半導(dǎo)體有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇固鋁科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州潞能能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
張家港市艾羅執(zhí)行器有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州方興信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通