- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門(mén)
- 蘇州市人民政府
- 年份
- 2023
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 市政府辦公室關(guān)于公布2023年度蘇州市“獨(dú)角獸”培育企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市“獨(dú)角獸”培育企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | - | ![]() |
中小企業(yè)生產(chǎn)要素?cái)?shù)字化采集項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州市創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目 | - | ![]() |
蘇州市車(chē)用光電化合物半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化及應(yīng)用生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)合體 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專(zhuān)精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
集成電路流片驗(yàn)證補(bǔ)貼項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
太倉(cāng)科技領(lǐng)軍人才計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育工程 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省星級(jí)上云企業(yè) | - | ![]() |
三星級(jí) | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省民營(yíng)科技企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
高效大功率深紫外LED芯片制備與封裝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1、申報(bào)對(duì)象:蘇州大市范圍內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)。
2、申報(bào)條件:
申報(bào)條件分為基本條件和優(yōu)選條件。申報(bào)對(duì)象應(yīng)滿(mǎn)足基本條件。
1)基本條件:
1.具有獨(dú)立法人資格,企業(yè)成立時(shí)間在 2014 年 1 月 1 日及以后。
2.獲得過(guò)私募股權(quán)投資或產(chǎn)業(yè)投資,且實(shí)繳到位。這里的私募股權(quán)投資或產(chǎn)業(yè)投資具體指以下幾種情況之一:
申報(bào)單位曾獲得在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募股權(quán)投資基金或在發(fā)改委備案的創(chuàng)投基金的直接投資。
申報(bào)單位采用協(xié)議控制(vie 模式)或設(shè)立特殊目的公司(spv 模式),在海外設(shè)立離岸公司進(jìn)行募資。
申報(bào)單位獲得產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的非控股投資,投資金額不少于 2000 萬(wàn)元人民幣(貨幣)。
3.企業(yè)未上市(包括國(guó)內(nèi)主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所以及境外資本市場(chǎng))。
4.企業(yè)無(wú)不良信用記錄。
2)優(yōu)選條件(非強(qiáng)制,但滿(mǎn)足會(huì)更有優(yōu)勢(shì)):
1.所在行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或新經(jīng)濟(jì)新模式。
2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健。
3.顛覆式創(chuàng)新能力強(qiáng)。
4.創(chuàng)新成果顯著。
5.未來(lái)爆發(fā)式成長(zhǎng)的可能性大。
6.入選蘇州市瞪羚計(jì)劃企業(yè)。
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇天兵航天科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州熹聯(lián)光芯微電子科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇國(guó)富氫能技術(shù)裝備股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇普達(dá)迪泰科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州潤(rùn)邦半導(dǎo)體材料科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
未勢(shì)能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇亨通華海科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州英特??萍脊煞萦邢薰?/a> | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通