項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門
- 吳中區(qū)人民政府
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 關(guān)于2024年度第一批姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才計(jì)劃擬推薦申報(bào)項(xiàng)目名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市“獨(dú)角獸”培育企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
頂尖人才團(tuán)隊(duì)、重大創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)補(bǔ)擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥CRO/CDMO/CMO項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
東吳科技領(lǐng)軍人才計(jì)劃 | - | ![]() |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)-創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332004777 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市獨(dú)角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
東吳科技領(lǐng)軍人才計(jì)劃 | - | ![]() |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新類 | - | 查看詳情 |
蘇州市新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
蘇州縱橫宇宙科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州澤聲微電子有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州徵仕浩智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州利元申輝科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州觀復(fù)環(huán)境科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州中科視瀚自動(dòng)化科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州傅蓋特倫智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州英納威半導(dǎo)體有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州清研半導(dǎo)體科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
飛音車聯(lián)網(wǎng)(蘇州)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通