- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 蘇州市科學技術(shù)局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2023年度蘇州市創(chuàng)新載體平臺建設(shè)計劃(新型研發(fā)機構(gòu)、實驗室)項目受理名單的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)研發(fā)后補助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
頂尖人才團隊、重大創(chuàng)新團隊 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市高新技術(shù)企業(yè)認定獎補擬資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市打造先進制造業(yè)基地專項資金 | - | ![]() |
生物醫(yī)藥CRO/CDMO/CMO項目 | - | 查看詳情 |
蘇州市獨角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
東吳科技領(lǐng)軍人才計劃 | - | ![]() |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊-創(chuàng)新團隊 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202332004777 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
蘇州市獨角獸培育企業(yè)遴選 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
東吳科技領(lǐng)軍人才計劃 | - | ![]() |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊創(chuàng)新類 | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.在蘇州設(shè)立,聚焦科技創(chuàng)新需求,主要從事科學研究、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)服務(wù),投資主體多元化、管理制度現(xiàn)代化、運行機制市場化、用人機制靈活的獨立法人機構(gòu)。
2.聚焦電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進材料四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展需求,有效整合創(chuàng)新資源、強化源頭技術(shù)供給,逐步形成研發(fā)特色鮮明、產(chǎn)業(yè)支撐能力顯著、多類型機構(gòu)匯聚的新型研發(fā)機構(gòu)集群化發(fā)展態(tài)勢,進而推動創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈互動融合,成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和區(qū)域競爭力躍升的強力支持。
3.蘇州市新型研發(fā)機構(gòu)應(yīng)具備:
(1)由高校和科研院所、著名科學家和海內(nèi)外高層次人才或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、本地龍頭骨干企業(yè)設(shè)立,辦公和科研場所設(shè)在蘇州。
(2)以技術(shù)研發(fā)服務(wù)為核心,不直接從事市場化的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。
(3)建設(shè)期內(nèi)新增投入不少于5000萬元,其中研發(fā)經(jīng)費支出占比不低于50%。
(4)擁有開展研究、試驗、服務(wù)等必需的條件和設(shè)施。建設(shè)期滿機構(gòu)自行購買、用于研發(fā)的儀器設(shè)備原值不低于1000萬元,或財政資金購買、委托其管理的儀器設(shè)備原值不低于2000萬元。
(5)人才團隊結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定、研發(fā)能力較強,其中具有碩士、博士學位或高級職稱的固定研發(fā)人員占職工總?cè)藬?shù)的30%以上。
(6)建設(shè)期內(nèi)面向社會的研發(fā)服務(wù)收入不低于300萬元、且占總收入的比例不低于50%。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
張家港長三角生物安全研究中心 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州華昌道特化學技術(shù)研發(fā)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州英特??萍脊煞萦邢薰?/a> | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃高強激光智能制造研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇七洲綠色科技研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州深藍空間遙感技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
江蘇華景分子影像與藥物研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃聲光微納技術(shù)研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
蘇州思萃臨床藥理技術(shù)研究所有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天航長鷹(江蘇)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通