項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 20
- 申報(bào)批次
- 第三批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第三批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化同步示范企業(yè) | - | ![]() |
深圳標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新示范基地 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344206314 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市綠色低碳產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金 | - | ![]() |
華測(cè)新能源汽車及零部件質(zhì)量技術(shù)中心 | 187.5 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044201454 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744202310 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省電子電器有毒有害物質(zhì)檢測(cè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201711 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊(cè)、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫(kù)企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬(wàn)元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬(wàn)元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報(bào);
(四)國(guó)家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報(bào)科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào);
(五)企業(yè)誠(chéng)信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 10萬(wàn) | 查看詳情 |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
榮耀終端有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
騰訊科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
中興通訊股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通