項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- 250
- 申報(bào)批次
- 第三批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第三批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來(lái))深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | 30 | 查看詳情 |
深圳市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目 | 50.00 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344204149 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201911002158.1 | ![]() |
一種圖像識(shí)別方法、裝置、設(shè)備、系統(tǒng)及介質(zhì) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510543206.3 | ![]() |
一種數(shù)據(jù)傳輸方法、系統(tǒng)以及相關(guān)設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610908829.0 | ![]() |
應(yīng)用程序處理方法和裝置 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044206511 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744202549 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310119396.7 | ![]() |
一種文件掃描方法、系統(tǒng)及客戶端和服 務(wù)器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201410043851.4 | ![]() |
虛擬物品發(fā)送方法、接收方法、裝置和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201530430757.X | ![]() |
用于手機(jī)的圖形用戶界面 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210360904.6 | ![]() |
一種跨終端的云瀏覽方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310222683.0 | ![]() |
一種語(yǔ)音處理方法、裝置及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210250616.5 | ![]() |
對(duì)終端進(jìn)行控制的方法、裝置及終端 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201010548863.4 | ![]() |
一種視頻碼流加、解密方法、裝置及通信、存儲(chǔ)終端 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200510109483.X | ![]() |
一種綁定即時(shí)通信識(shí)別碼與無(wú)線通信識(shí)別碼的方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210040481.X | ![]() |
一種多人視頻通信中的視頻編碼方法以及終端 | - | 查看詳情 |
深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444200882 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊(cè)、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫(kù)企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬(wàn)元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬(wàn)元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報(bào);
(四)國(guó)家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報(bào)科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào);
(五)企業(yè)誠(chéng)信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 10萬(wàn) | 查看詳情 |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
榮耀終端有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
中興通訊股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | - | - | 250 | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通